Recherches sur les traités

Etat des signatures et ratifications du traité 187
Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances
Situation au 09/03/2021
Titre | Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances |
---|---|
Référence | STE n°187 |
Ouverture du traité | Vilnius, 03/05/2002 - Traité ouvert à la signature des Etats membres signataires du Traité STE 5 |
Entrée en vigueur | 01/07/2003 - 10 Ratifications. |
Etat ayant signé
Etat ayant ratifié
Etat n’ayant ni signé ni ratifié
Etat ayant suspendu
Etat ayant dénoncé
Membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 26/05/2003 | 06/02/2007 | 01/06/2007 | |||||||||||
Allemagne | 03/05/2002 | 11/10/2004 | 01/02/2005 | |||||||||||
Andorre | 03/05/2002 | 26/03/2003 | 01/07/2003 | |||||||||||
Arménie | 19/05/2006 | |||||||||||||
Autriche | 03/05/2002 | 12/01/2004 | 01/05/2004 | |||||||||||
Azerbaïdjan | ||||||||||||||
Belgique | 03/05/2002 | 23/06/2003 | 01/10/2003 | |||||||||||
Bosnie-Herzégovine | 03/05/2002 | 29/07/2003 | 01/11/2003 | |||||||||||
Bulgarie | 21/11/2002 | 13/02/2003 | 01/07/2003 | |||||||||||
Chypre | 03/05/2002 | 12/03/2003 | 01/07/2003 | |||||||||||
Croatie | 03/07/2002 | 03/02/2003 | 01/07/2003 | |||||||||||
Danemark | 03/05/2002 | 28/11/2002 | 01/07/2003 | T. | ||||||||||
Espagne | 03/05/2002 | 16/12/2009 | 01/04/2010 | D. | ||||||||||
Estonie | 03/05/2002 | 25/02/2004 | 01/06/2004 | |||||||||||
Fédération de Russie | ||||||||||||||
Finlande | 03/05/2002 | 29/11/2004 | 01/03/2005 | |||||||||||
France | 03/05/2002 | 10/10/2007 | 01/02/2008 | |||||||||||
Géorgie | 03/05/2002 | 22/05/2003 | 01/09/2003 | D. | ||||||||||
Grèce | 03/05/2002 | 01/02/2005 | 01/06/2005 | |||||||||||
Hongrie | 03/05/2002 | 16/07/2003 | 01/11/2003 | |||||||||||
Irlande | 03/05/2002 | 03/05/2002 | 01/07/2003 | |||||||||||
Islande | 03/05/2002 | 10/11/2004 | 01/03/2005 | |||||||||||
Italie | 03/05/2002 | 03/03/2009 | 01/07/2009 | |||||||||||
Lettonie | 03/05/2002 | 26/01/2012 | 01/05/2012 | |||||||||||
Liechtenstein | 03/05/2002 | 05/12/2002 | 01/07/2003 | |||||||||||
Lituanie | 03/05/2002 | 29/01/2004 | 01/05/2004 | |||||||||||
Luxembourg | 03/05/2002 | 21/03/2006 | 01/07/2006 | |||||||||||
Macédoine du Nord | 03/05/2002 | 13/07/2004 | 01/11/2004 | |||||||||||
Malte | 03/05/2002 | 03/05/2002 | 01/07/2003 | |||||||||||
Monaco | 05/10/2004 | 30/11/2005 | 01/03/2006 | |||||||||||
Monténégro | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 06/06/2006 | 56 | ||||||||||
Norvège | 03/05/2002 | 16/08/2005 | 01/12/2005 | |||||||||||
Pays-Bas | 03/05/2002 | 10/02/2006 | 01/06/2006 | T. | ||||||||||
Pologne | 03/05/2002 | 23/05/2014 | 01/09/2014 | |||||||||||
Portugal | 03/05/2002 | 03/10/2003 | 01/02/2004 | |||||||||||
République de Moldova | 03/05/2002 | 18/10/2006 | 01/02/2007 | D. | ||||||||||
République slovaque | 24/07/2002 | 18/08/2005 | 01/12/2005 | |||||||||||
République tchèque | 03/05/2002 | 02/07/2004 | 01/11/2004 | |||||||||||
Roumanie | 03/05/2002 | 07/04/2003 | 01/08/2003 | |||||||||||
Royaume-Uni | 03/05/2002 | 10/10/2003 | 01/02/2004 | A. | T. | |||||||||
Saint-Marin | 03/05/2002 | 25/04/2003 | 01/08/2003 | |||||||||||
Serbie | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 01/07/2004 | 56 | ||||||||||
Slovénie | 03/05/2002 | 04/12/2003 | 01/04/2004 | |||||||||||
Suède | 03/05/2002 | 22/04/2003 | 01/08/2003 | |||||||||||
Suisse | 03/05/2002 | 03/05/2002 | 01/07/2003 | |||||||||||
Turquie | 09/01/2004 | 20/02/2006 | 01/06/2006 | |||||||||||
Ukraine | 03/05/2002 | 11/03/2003 | 01/07/2003 |
Nombre total de signatures non suivies de ratifications | 1 |
---|---|
Nombre total de ratifications/adhésions | 44 |
Notes
- (56) Dates de signature et de ratification par l'union d'état de Serbie-Monténégro.
R.: Réserves D.: Déclarations, Dénonciations, Dérogations A.: Autorités T.: Application territoriale C.: Communication O.: Objection.
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.