Recherches sur les traités

Etat des signatures et ratifications du traité 177
Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
Situation au 27/01/2021
Titre | Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales |
---|---|
Référence | STE n°177 |
Ouverture du traité | Rome, 04/11/2000 - Traité ouvert à la signature des Etats membres signataires du Traité STE 5 |
Entrée en vigueur | 01/04/2005 - 10 Ratifications. |
Etat ayant signé
Etat ayant ratifié
Etat n’ayant ni signé ni ratifié
Etat ayant suspendu
Etat ayant dénoncé
Membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 26/05/2003 | 26/11/2004 | 01/04/2005 | |||||||||||
Allemagne | 04/11/2000 | |||||||||||||
Andorre | 31/05/2007 | 06/05/2008 | 01/09/2008 | |||||||||||
Arménie | 18/06/2004 | 17/12/2004 | 01/04/2005 | |||||||||||
Autriche | 04/11/2000 | |||||||||||||
Azerbaïdjan | 12/11/2003 | |||||||||||||
Belgique | 04/11/2000 | |||||||||||||
Bosnie-Herzégovine | 24/04/2002 | 29/07/2003 | 01/04/2005 | |||||||||||
Bulgarie | ||||||||||||||
Chypre | 04/11/2000 | 30/04/2002 | 01/04/2005 | |||||||||||
Croatie | 06/03/2002 | 03/02/2003 | 01/04/2005 | |||||||||||
Danemark | ||||||||||||||
Espagne | 04/10/2005 | 13/02/2008 | 01/06/2008 | |||||||||||
Estonie | 04/11/2000 | |||||||||||||
Fédération de Russie | 04/11/2000 | |||||||||||||
Finlande | 04/11/2000 | 17/12/2004 | 01/04/2005 | |||||||||||
France | ||||||||||||||
Géorgie | 04/11/2000 | 15/06/2001 | 01/04/2005 | D. | ||||||||||
Grèce | 04/11/2000 | |||||||||||||
Hongrie | 04/11/2000 | |||||||||||||
Irlande | 04/11/2000 | |||||||||||||
Islande | 04/11/2000 | |||||||||||||
Italie | 04/11/2000 | |||||||||||||
Lettonie | 04/11/2000 | |||||||||||||
Liechtenstein | 04/11/2000 | |||||||||||||
Lituanie | ||||||||||||||
Luxembourg | 04/11/2000 | 21/03/2006 | 01/07/2006 | |||||||||||
Macédoine du Nord | 04/11/2000 | 13/07/2004 | 01/04/2005 | |||||||||||
Malte | 08/12/2015 | 08/12/2015 | 01/04/2016 | |||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Monténégro | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 06/06/2006 | 56 | ||||||||||
Norvège | 15/01/2003 | |||||||||||||
Pays-Bas | 04/11/2000 | 28/07/2004 | 01/04/2005 | T. | ||||||||||
Pologne | ||||||||||||||
Portugal | 04/11/2000 | 16/01/2017 | 01/05/2017 | |||||||||||
République de Moldova | 04/11/2000 | |||||||||||||
République slovaque | 04/11/2000 | |||||||||||||
République tchèque | 04/11/2000 | |||||||||||||
Roumanie | 04/11/2000 | 17/07/2006 | 01/11/2006 | |||||||||||
Royaume-Uni | ||||||||||||||
Saint-Marin | 04/11/2000 | 25/04/2003 | 01/04/2005 | |||||||||||
Serbie | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 01/04/2005 | 56 | ||||||||||
Slovénie | 07/03/2001 | 07/07/2010 | 01/11/2010 | |||||||||||
Suède | ||||||||||||||
Suisse | ||||||||||||||
Turquie | 18/04/2001 | |||||||||||||
Ukraine | 04/11/2000 | 27/03/2006 | 01/07/2006 |
Nombre total de signatures non suivies de ratifications | 18 |
---|---|
Nombre total de ratifications/adhésions | 20 |
Notes
- (56) Dates de signature et de ratification par l'union d'état de Serbie-Monténégro.
R.: Réserves D.: Déclarations, Dénonciations, Dérogations A.: Autorités T.: Application territoriale C.: Communication O.: Objection.
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.