Recherches sur les traités

Etat des signatures et ratifications du traité 005
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
Situation au 06/03/2021
Titre | Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales |
---|---|
Référence | STE n°005 |
Ouverture du traité | Rome, 04/11/1950 - Traité ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et à l'adhésion de l'Union européenne |
Entrée en vigueur | 03/09/1953 - 10 Ratifications. |
Etat ayant signé
Etat ayant ratifié
Etat n’ayant ni signé ni ratifié
Etat ayant suspendu
Etat ayant dénoncé
Membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 13/07/1995 | 02/10/1996 | 02/10/1996 | D. | ||||||||||
Allemagne | 04/11/1950 | 05/12/1952 | 03/09/1953 | 30 | R. | D. | T. | |||||||
Andorre | 10/11/1994 | 22/01/1996 | 22/01/1996 | R. | D. | |||||||||
Arménie | 25/01/2001 | 26/04/2002 | 26/04/2002 | R. | D. | |||||||||
Autriche | 13/12/1957 | 03/09/1958 | 03/09/1958 | R. | D. | |||||||||
Azerbaïdjan | 25/01/2001 | 15/04/2002 | 15/04/2002 | R. | D. | |||||||||
Belgique | 04/11/1950 | 14/06/1955 | 14/06/1955 | D. | C. | |||||||||
Bosnie-Herzégovine | 24/04/2002 | 12/07/2002 | 12/07/2002 | |||||||||||
Bulgarie | 07/05/1992 | 07/09/1992 | 07/09/1992 | D. | ||||||||||
Chypre | 16/12/1961 | 06/10/1962 | 06/10/1962 | D. | ||||||||||
Croatie | 06/11/1996 | 05/11/1997 | 05/11/1997 | R. | D. | |||||||||
Danemark | 04/11/1950 | 13/04/1953 | 03/09/1953 | D. | ||||||||||
Espagne | 24/11/1977 | 04/10/1979 | 04/10/1979 | R. | D. | |||||||||
Estonie | 14/05/1993 | 16/04/1996 | 16/04/1996 | R. | D. | |||||||||
Fédération de Russie | 28/02/1996 | 05/05/1998 | 05/05/1998 | R. | D. | |||||||||
Finlande | 05/05/1989 | 10/05/1990 | 10/05/1990 | R. | D. | |||||||||
France | 04/11/1950 | 03/05/1974 | 03/05/1974 | R. | D. | T. | ||||||||
Géorgie | 27/04/1999 | 20/05/1999 | 20/05/1999 | D. | ||||||||||
Grèce | 28/11/1950 | 28/11/1974 | 28/11/1974 | 29 | D. | |||||||||
Hongrie | 06/11/1990 | 05/11/1992 | 05/11/1992 | D. | ||||||||||
Irlande | 04/11/1950 | 25/02/1953 | 03/09/1953 | R. | D. | |||||||||
Islande | 04/11/1950 | 29/06/1953 | 03/09/1953 | D. | ||||||||||
Italie | 04/11/1950 | 26/10/1955 | 26/10/1955 | D. | ||||||||||
Lettonie | 10/02/1995 | 27/06/1997 | 27/06/1997 | D. | ||||||||||
Liechtenstein | 23/11/1978 | 08/09/1982 | 08/09/1982 | R. | D. | |||||||||
Lituanie | 14/05/1993 | 20/06/1995 | 20/06/1995 | R. | D. | |||||||||
Luxembourg | 04/11/1950 | 03/09/1953 | 03/09/1953 | D. | ||||||||||
Macédoine du Nord | 09/11/1995 | 10/04/1997 | 10/04/1997 | D. | ||||||||||
Malte | 12/12/1966 | 23/01/1967 | 23/01/1967 | R. | D. | |||||||||
Monaco | 05/10/2004 | 30/11/2005 | 30/11/2005 | R. | D. | |||||||||
Monténégro | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 06/06/2006 | 56 | R. | D. | ||||||||
Norvège | 04/11/1950 | 15/01/1952 | 03/09/1953 | R. | D. | |||||||||
Pays-Bas | 04/11/1950 | 31/08/1954 | 31/08/1954 | D. | T. | |||||||||
Pologne | 26/11/1991 | 19/01/1993 | 19/01/1993 | D. | ||||||||||
Portugal | 22/09/1976 | 09/11/1978 | 09/11/1978 | R. | D. | |||||||||
République de Moldova | 13/07/1995 | 12/09/1997 | 12/09/1997 | R. | D. | |||||||||
République slovaque | 21/02/1991 | 18/03/1992 | 01/01/1993 | 17 | R. | D. | ||||||||
République tchèque | 21/02/1991 | 18/03/1992 | 01/01/1993 | 17 | R. | D. | ||||||||
Roumanie | 07/10/1993 | 20/06/1994 | 20/06/1994 | R. | D. | |||||||||
Royaume-Uni | 04/11/1950 | 08/03/1951 | 03/09/1953 | D. | T. | C. | ||||||||
Saint-Marin | 16/11/1988 | 22/03/1989 | 22/03/1989 | R. | D. | |||||||||
Serbie | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 03/03/2004 | 56 | R. | D. | ||||||||
Slovénie | 14/05/1993 | 28/06/1994 | 28/06/1994 | D. | ||||||||||
Suède | 28/11/1950 | 04/02/1952 | 03/09/1953 | D. | ||||||||||
Suisse | 21/12/1972 | 28/11/1974 | 28/11/1974 | D. | ||||||||||
Turquie | 04/11/1950 | 18/05/1954 | 18/05/1954 | D. | C. | |||||||||
Ukraine | 09/11/1995 | 11/09/1997 | 11/09/1997 | R. | D. | |||||||||
Organisations internationales | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Union européenne |
Nombre total de signatures non suivies de ratifications | 0 |
---|---|
Nombre total de ratifications/adhésions | 47 |
Notes
- (30) Ratification par la Sarre le 14/01/1953 - La Sarre est devenue partie intégrante de l'Allemagne le 01/01/1957.
- (29) Ratification 28/03/1953 - Dénonciation avec effet au 13/06/1970
- (56) Dates de signature et de ratification par l'union d'état de Serbie-Monténégro.
- (17) Dates de signature et ratification par l'ancienne République Fédérative tchèque et slovaque.
R.: Réserves D.: Déclarations, Dénonciations, Dérogations A.: Autorités T.: Application territoriale C.: Communication O.: Objection.
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.