Accords Partiels

Membres de l’Accord partiel Commission de Venise
Commission européenne pour la démocratie par le droit
Date de création : 10/05/1990
Membres du Conseil de l’Europe | |||
---|---|---|---|
Membre | Autre | Note | |
Albanie | 14/10/1996 | ||
Allemagne | 03/07/1990 | ||
Andorre | 01/02/2000 | ||
Arménie | 27/03/2001 | ||
Autriche | 10/05/1990 | ||
Azerbaïdjan | 01/03/2001 | ||
Belgique | 10/05/1990 | ||
Bosnie-Herzégovine | 24/04/2002 | ||
Bulgarie | 29/05/1992 | ||
Chypre | 10/05/1990 | ||
Croatie | 01/01/1997 | ||
Danemark | 10/05/1990 | ||
Espagne | 10/05/1990 | ||
Estonie | 03/04/1995 | ||
Finlande | 10/05/1990 | ||
France | 10/05/1990 | ||
Fédération de Russie | 01/01/2002 | ||
Grèce | 10/05/1990 | ||
Géorgie | 01/10/1999 | ||
Hongrie | 28/11/1990 | ||
Irlande | 10/05/1990 | ||
Islande | 05/07/1993 | ||
Italie | 10/05/1990 | ||
Lettonie | 11/09/1995 | ||
Liechtenstein | 26/08/1991 | ||
Lituanie | 27/04/1994 | ||
Luxembourg | 10/05/1990 | ||
Macédoine du Nord | 19/02/1996 | ||
Malte | 10/05/1990 | ||
Monaco | 05/10/2004 | ||
Monténégro | 06/06/2006 | ||
Norvège | 10/05/1990 | ||
Pays-Bas | 01/08/1992 | ||
Pologne | 30/04/1992 | ||
Portugal | 10/05/1990 | ||
Roumanie | 24/09/1994 | ||
Royaume-Uni | 01/06/1999 | ||
République de Moldova | 25/06/1996 | ||
République slovaque | 08/07/1993 | ||
République tchèque | 01/11/1994 | ||
Saint-Marin | 10/05/1990 | ||
Serbie | 03/04/2003 | ||
Slovénie | 02/03/1994 | ||
Suisse | 10/05/1990 | ||
Suède | 10/05/1990 | ||
Turquie | 10/05/1990 | ||
Ukraine | 03/02/1997 | ||
Non membres du Conseil de l’Europe | |||
Membre | Autre | Note | |
Afrique du Sud | 18/06/1993 | 12 | |
Algérie | 01/12/2007 | ||
Argentine | 20/04/1995 | 3 | |
Brésil | 01/04/2009 | ||
Bélarus | 24/11/1994 | 2 | |
Canada | 12/06/2019 | ||
Chili | 01/10/2005 | ||
Costa Rica | 06/07/2016 | ||
Etats-Unis d'Amérique | 15/04/2013 | ||
Israël | 01/05/2008 | ||
Japon | 18/06/1993 | 3 | |
Kazakhstan | 13/03/2012 | ||
Kirghizistan | 01/01/2004 | ||
Kosovo* | 12/09/2014 | ||
Maroc | 01/06/2007 | ||
Mexique | 03/02/2010 | ||
Pérou | 11/02/2009 | ||
République de Corée | 01/06/2006 | ||
Saint-Siège | 13/01/1992 | 3 | |
Tunisie | 01/04/2010 | ||
Uruguay | 19/10/1995 | 3 | |
Organisations internationales | |||
Membre | Autre | Note | |
Union européenne | 4 |
Nombre total de membres | 62 |
---|
Notes
- (12) Statut spécial de coopération. [Note du Secrétariat: Voir le site Web de la Commission de Venise pour le statut de l'Autorité nationale palestinienne.]
- (3) Observateur
- (2) Membre associé
- (4) Participant
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.