Accords Partiels

Membres de l’Accord partiel Groupe Pompidou
Groupe de coopération en matière de lutte contre l'abus et le trafic illicite des stupéfiants (Groupe Pompidou)
Date de création : 27/03/1980
Membres du Conseil de l’Europe | |||
---|---|---|---|
Membre | Autre | Note | |
Albanie | |||
Allemagne | 33 | ||
Andorre | |||
Arménie | 01/01/2020 | ||
Autriche | 01/01/1988 | ||
Azerbaïdjan | 10/05/2001 | ||
Belgique | 27/03/1980 | ||
Bosnie-Herzégovine | 01/01/2015 | ||
Bulgarie | 27/03/1995 | ||
Chypre | 01/10/1989 | ||
Croatie | 08/04/1997 | ||
Danemark | 29 | ||
Espagne | 5 | ||
Estonie | 01/07/1998 | ||
Finlande | 13/03/1987 | ||
France | 27/03/1980 | ||
Fédération de Russie | 18/05/1999 | ||
Grèce | 09/02/1981 | ||
Géorgie | 01/05/2020 | ||
Hongrie | 28/11/1990 | ||
Irlande | 27/03/1980 | ||
Islande | 01/09/2000 | ||
Italie | 27/03/1980 | ||
Lettonie | |||
Liechtenstein | 23/06/1994 | ||
Lituanie | 07/01/2002 | ||
Luxembourg | 27/03/1980 | ||
Macédoine du Nord | 01/01/2011 | ||
Malte | 01/04/1988 | ||
Monaco | 01/01/2016 | ||
Monténégro | 01/01/2012 | ||
Norvège | 01/03/1983 | ||
Pays-Bas | 6 | ||
Pologne | 01/07/1991 | ||
Portugal | 01/01/1985 | ||
Roumanie | 25/03/2005 | ||
Royaume-Uni | 29 | ||
République de Moldova | 12/06/2012 | ||
République slovaque | 01/01/1993 | ||
République tchèque | 01/01/1993 | ||
Saint-Marin | 01/08/1991 | ||
Serbie | 01/01/2011 | ||
Slovénie | 07/09/1994 | ||
Suisse | 01/07/1985 | ||
Suède | 27/03/1980 | ||
Turquie | 27/03/1980 | ||
Ukraine | |||
Non membres du Conseil de l’Europe | |||
Membre | Autre | Note | |
Israël | 01/10/2013 | ||
Maroc | 01/07/2011 | ||
Mexique | 01/01/2017 | ||
Organisations internationales | |||
Membre | Autre | Note | |
Union européenne | 01/05/1986 | 4 |
Nombre total de membres | 41 |
---|
Notes
- (33) Membre de cet Accord du 27 mars 1980 au 31 décembre 2011.
- (29) Membre de cet Accord du 27 mars 1980 au 31 décembre 2010.
- (5) Membre de cet Accord du 1er septembre 1984 au 31 décembre 2012.
- (6) Membre de cet Accord du 27 mars 1980 au 31 décembre 2012.
- (4) Participant
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.