Accords Partiels

Membres de l’Accord partiel Pharmacopée
Pharmacopée européenne
Date de création : 22/07/1964
Membres du Conseil de l’Europe | |||
---|---|---|---|
Membre | Autre | Note | |
Albanie | 09/02/2020 | ||
Allemagne | 20/12/1973 | ||
Andorre | |||
Arménie | 27/11/2008 | 3 | |
Autriche | 11/07/1978 | ||
Azerbaïdjan | 26/03/2014 | 3 | |
Belgique | 26/06/1969 | ||
Bosnie-Herzégovine | 29/12/1994 | ||
Bulgarie | 23/12/2004 | ||
Chypre | 07/12/1976 | ||
Croatie | 14/09/1994 | ||
Danemark | 18/04/1975 | ||
Espagne | 07/05/1987 | ||
Estonie | 17/04/2002 | ||
Finlande | 03/06/1982 | ||
France | 20/04/1971 | ||
Fédération de Russie | 06/02/2006 | 3 | |
Grèce | 06/06/1984 | ||
Géorgie | 05/02/2004 | 3 | |
Hongrie | 10/09/1999 | ||
Irlande | 16/05/1979 | ||
Islande | 10/06/1975 | ||
Italie | 07/02/1974 | ||
Lettonie | 07/06/2002 | ||
Liechtenstein | |||
Lituanie | 07/11/2004 | ||
Luxembourg | 25/05/1967 | ||
Macédoine du Nord | 30/03/1994 | ||
Malte | 05/01/2005 | ||
Monaco | |||
Monténégro | 06/06/2006 | ||
Norvège | 21/08/1975 | ||
Pays-Bas | 03/02/1967 | ||
Pologne | 21/12/2006 | ||
Portugal | 21/04/1989 | ||
Roumanie | 24/09/2003 | ||
Royaume-Uni | 04/12/1970 | ||
République de Moldova | 24/01/2017 | ||
République slovaque | 03/11/1995 | ||
République tchèque | 19/03/1998 | ||
Saint-Marin | |||
Serbie | 29/05/2001 | ||
Slovénie | 07/01/1993 | ||
Suisse | 06/10/1965 | ||
Suède | 06/02/1975 | ||
Turquie | 22/11/1993 | ||
Ukraine | 18/03/2013 | ||
Non membres du Conseil de l’Europe | |||
Membre | Autre | Note | |
Afrique du Sud | 10/07/2013 | 3 | |
Algérie | 25/04/2000 | 3 | |
Argentine | 25/06/2008 | 3 | |
Australie | 01/06/1993 | 3 | |
Brésil | 29/06/2005 | 3 | |
Bélarus | 09/01/2007 | 3 | |
Canada | 01/11/1991 | 3 | |
Chine | 30/06/1994 | 3 | |
Etats-Unis d'Amérique | 26/07/2004 | 3 | |
Guinée | 04/04/2012 | 3 | |
Inde | 26/11/2013 | 3 | |
Israël | 29/06/2005 | 3 | |
Japon | 23/12/2016 | 3 | |
Kazakhstan | 03/08/2006 | 3 | |
Madagascar | 05/04/2005 | 3 | |
Malaisie | 06/06/1997 | 3 | |
Maroc | 06/06/1997 | 3 | |
Ouzbekistan | 26/03/2018 | 3 | |
République de Corée | 24/06/2015 | 3 | |
Singapour | 09/02/2012 | 3 | |
Syrie | 14/10/1995 | 3 | |
Sénégal | 11/12/2002 | 3 | |
Tunisie | 07/11/1997 | 3 | |
Organisations internationales | |||
Membre | Autre | Note | |
Taiwan Food and Drug Administration | 26/11/2013 | 3 | |
Organisation mondiale de la santé | 22/07/1964 | 3 | |
Union européenne | 21/06/1994 |
Nombre total de membres | 40 |
---|
Notes
- (3) Observateur
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.