Accords Partiels

Membres de l’Accord partiel Banque de développement
Banque de Développement du Conseil de l'Europe
Date de création : 16/04/1956
Membres du Conseil de l’Europe | |||
---|---|---|---|
Membre | Autre | Note | |
Albanie | 24/06/1999 | ||
Allemagne | 16/04/1956 | ||
Andorre | 26/05/2020 | ||
Arménie | |||
Autriche | |||
Azerbaïdjan | |||
Belgique | 16/04/1956 | ||
Bosnie-Herzégovine | 18/12/2003 | ||
Bulgarie | 28/05/1994 | ||
Chypre | 18/10/1962 | ||
Croatie | 24/06/1997 | ||
Danemark | 01/04/1978 | ||
Espagne | 01/01/1978 | ||
Estonie | 01/04/1998 | ||
Finlande | 13/05/1991 | ||
France | 16/04/1956 | ||
Fédération de Russie | |||
Grèce | 16/04/1956 | ||
Géorgie | 10/01/2007 | ||
Hongrie | 10/03/1998 | ||
Irlande | 30/11/2004 | ||
Islande | 16/04/1956 | ||
Italie | 16/04/1956 | ||
Lettonie | 14/09/1998 | ||
Liechtenstein | 01/01/1976 | ||
Lituanie | 08/01/1996 | ||
Luxembourg | 16/04/1956 | ||
Macédoine du Nord | 15/12/1997 | ||
Malte | 01/03/1973 | ||
Monaco | |||
Monténégro | 19/11/2007 | ||
Norvège | 01/01/1978 | ||
Pays-Bas | 01/01/1978 | ||
Pologne | 17/08/1998 | ||
Portugal | 01/08/1976 | ||
Roumanie | 05/03/1996 | ||
Royaume-Uni | |||
République de Moldova | 04/05/1998 | ||
République slovaque | 22/12/1998 | ||
République tchèque | 12/02/1999 | ||
Saint-Marin | 27/04/1989 | ||
Serbie | 23/04/2004 | ||
Slovénie | 01/02/1994 | ||
Suisse | 01/01/1974 | ||
Suède | 01/07/1977 | ||
Turquie | 16/04/1956 | ||
Ukraine | |||
Non membres du Conseil de l’Europe | |||
Membre | Autre | Note | |
Kosovo* | 04/11/2013 | ||
Saint-Siège | 04/09/1973 |
Nombre total de membres | 42 |
---|
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.