Accords Partiels

Membres de l’Accord partiel Accord partiel élargi sur le sport (APES)
Accord partiel élargi sur le sport (APES)
Date de création : 11/05/2007
Membres du Conseil de l’Europe | |||
---|---|---|---|
Membre | Autre | Note | |
Albanie | 04/09/2008 | ||
Allemagne | |||
Andorre | 11/05/2007 | ||
Arménie | 20/01/2009 | ||
Autriche | 01/04/2017 | ||
Azerbaïdjan | 11/05/2007 | ||
Belgique | 16/05/2016 | ||
Bosnie-Herzégovine | 11/05/2007 | ||
Bulgarie | 07/04/2008 | ||
Chypre | 11/05/2007 | ||
Croatie | 01/10/2008 | ||
Danemark | 47 | ||
Espagne | 38 | ||
Estonie | 01/11/2007 | ||
Finlande | 15/06/2007 | ||
France | 11/05/2007 | ||
Fédération de Russie | 06/08/2009 | ||
Grèce | 14/05/2007 | ||
Géorgie | 01/02/2011 | ||
Hongrie | 11/05/2007 | ||
Irlande | |||
Islande | 11/05/2007 | ||
Italie | 01/09/2020 | ||
Lettonie | 11/05/2007 | ||
Liechtenstein | 01/01/2008 | ||
Lituanie | 18/09/2014 | ||
Luxembourg | 11/05/2007 | ||
Macédoine du Nord | 11/05/2007 | ||
Malte | 01/06/2013 | ||
Monaco | 01/02/2008 | ||
Monténégro | 01/06/2012 | ||
Norvège | 11/05/2007 | ||
Pays-Bas | 11/05/2007 | ||
Pologne | 01/09/2008 | ||
Portugal | 01/01/2009 | ||
Roumanie | |||
Royaume-Uni | 21 | ||
République de Moldova | |||
République slovaque | |||
République tchèque | |||
Saint-Marin | 11/05/2007 | ||
Serbie | 01/01/2008 | ||
Slovénie | 11/05/2007 | ||
Suisse | 01/01/2008 | ||
Suède | 32 | ||
Turquie | 28/01/2020 | ||
Non membres du Conseil de l’Europe | |||
Membre | Autre | Note | |
Bélarus | 05/01/2009 | ||
Israël | 01/01/2013 | ||
Kazakhstan | |||
Maroc | 20/04/2010 | ||
Nouvelle-Zélande | 14/01/2014 | 3 |
Nombre total de membres | 39 |
---|
Notes
- (47) Membre de cet Accord du 11 mai 2007 au 31 décembre 2018.
- (38) Membre de cet Accord du 10 novembre 2008 au 31 décembre 2012.
- (21) Membre de cet Accord du 11 mai 2007 au 31 décembre 2008.
- (32) Membre de cet Accord du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011.
- (3) Observateur
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.