Accords Partiels

Membres de l’Accord partiel GRECO
Groupe d'États contre la corruption (GRECO)
Date de création : 01/05/1999
Membres du Conseil de l’Europe | |||
---|---|---|---|
Membre | Autre | Note | |
Albanie | 27/04/2001 | ||
Allemagne | 01/05/1999 | ||
Andorre | 28/01/2005 | ||
Arménie | 20/01/2004 | ||
Autriche | 01/12/2006 | ||
Azerbaïdjan | 01/06/2004 | ||
Belgique | 01/05/1999 | ||
Bosnie-Herzégovine | 25/02/2000 | ||
Bulgarie | 01/05/1999 | ||
Chypre | 01/05/1999 | ||
Croatie | 02/12/2000 | ||
Danemark | 03/08/2000 | ||
Espagne | 01/05/1999 | ||
Estonie | 01/05/1999 | ||
Finlande | 01/05/1999 | ||
France | 01/05/1999 | ||
Fédération de Russie | 01/02/2007 | ||
Grèce | 01/05/1999 | ||
Géorgie | 16/09/1999 | ||
Hongrie | 09/07/1999 | ||
Irlande | 01/05/1999 | ||
Islande | 01/05/1999 | ||
Italie | 30/06/2007 | ||
Lettonie | 27/07/2000 | ||
Liechtenstein | 01/01/2010 | ||
Lituanie | 01/05/1999 | ||
Luxembourg | 01/05/1999 | ||
Macédoine du Nord | 07/10/2000 | ||
Malte | 11/05/2001 | ||
Monaco | 01/07/2007 | ||
Monténégro | 06/06/2006 | ||
Norvège | 06/01/2001 | ||
Pays-Bas | 18/12/2001 | ||
Pologne | 20/05/1999 | ||
Portugal | 01/01/2002 | ||
Roumanie | 01/05/1999 | ||
Royaume-Uni | 18/09/1999 | ||
République de Moldova | 28/06/2001 | ||
République slovaque | 01/05/1999 | ||
République tchèque | 09/02/2002 | ||
Saint-Marin | 13/08/2010 | ||
Serbie | 01/04/2003 | ||
Slovénie | 01/05/1999 | ||
Suisse | 01/07/2006 | ||
Suède | 01/05/1999 | ||
Turquie | 01/01/2004 | ||
Ukraine | 01/01/2006 | ||
Non membres du Conseil de l’Europe | |||
Membre | Autre | Note | |
Bélarus | 01/07/2006 | 28 | |
Canada | |||
Etats-Unis d'Amérique | 20/09/2000 | ||
Japon | |||
Kazakhstan | 01/01/2020 | ||
Mexique | |||
Saint-Siège | |||
Organisations internationales | |||
Membre | Autre | Note | |
Organisation de Coopération et de Développement Economique | 12/07/2002 | 3 | |
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime | 13/10/2006 | 3 | |
Académie internationale de lutte contre la corruption | 21/10/2011 | 3 | |
Organisation des Etats américains | 21/10/2011 | 3 | |
Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale | 24/03/2017 | 3 | |
Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (OSCE/ODIHR | 24/03/2017 | 3 | |
Union européenne | 10/07/2019 | 3 |
Nombre total de membres | 50 |
---|
Notes
- (28) Participation effective à compter du 13 janvier 2011.
- (3) Observateur
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.