
Liste de traités pour un Etat donné
Situation au 17/01/2021
Australie
No. | Titre | Ouverture du traité | Entrée en vigueur | E. | N. | U. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives | 18/09/2014 | 01/09/2019 | E. | N. | U. | ||
Signature : 01/02/2019 | ||||||||
208 | Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale | 27/05/2010 | 01/06/2011 | E. | N. | |||
Signature : 03/11/2011 | Ratification : 30/08/2012 | Entrée en vigueur : 01/12/2012 | ||||||
185 | Convention sur la cybercriminalité | 23/11/2001 | 01/07/2004 | E. | N. | |||
Ratification : 30/11/2012 | Entrée en vigueur : 01/03/2013 | |||||||
165 | Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne | 11/04/1997 | 01/02/1999 | E. | N. | U. | ||
Signature : 19/09/2000 | Ratification : 22/11/2002 | Entrée en vigueur : 01/01/2003 | ||||||
141 | Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime | 08/11/1990 | 01/09/1993 | E. | N. | |||
Signature : 28/09/1992 | Ratification : 31/07/1997 | Entrée en vigueur : 01/11/1997 | ||||||
135 | Convention contre le dopage | 16/11/1989 | 01/03/1990 | E. | N. | |||
Ratification : 05/10/1994 | Entrée en vigueur : 01/12/1994 | |||||||
127 | Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale | 25/01/1988 | 01/04/1995 | E. | N. | |||
Signature : 03/11/2011 | Ratification : 30/08/2012 | Entrée en vigueur : 01/12/2012 | ||||||
112 | Convention sur le transfèrement des personnes condamnées | 21/03/1983 | 01/07/1985 | E. | N. | |||
Ratification : 05/09/2002 | Entrée en vigueur : 01/01/2003 | |||||||
017 | Convention européenne sur la classification internationale des brevets d'invention | 19/12/1954 | 01/08/1955 | E. | N. | |||
Ratification : 07/03/1958 | Entrée en vigueur : 24/05/1958 | |||||||
Dénonciation : 06/11/1974 |
9 traités trouvés
Notes
Conventions et Accords ouverts à l’origine aux Etats membres du Conseil de l'Europe et, le cas échéant : E.: aux Etats européens non membres - N.: aux Etats non européens non membres - U.: à l'Union européenne, selon leurs clauses finales respectives. (*) Traité fermé aux actes juridiques. Voir la fiche Détail de chaque traité.
Conventions et Accords ouverts à l’origine aux Etats membres du Conseil de l'Europe et, le cas échéant : E.: aux Etats européens non membres - N.: aux Etats non européens non membres - U.: à l'Union européenne, selon leurs clauses finales respectives. (*) Traité fermé aux actes juridiques. Voir la fiche Détail de chaque traité.
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.