
Etat des signatures et ratifications du traité 223
Protocole d’amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
Situation au 22/01/2021
Titre | Protocole d’amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel |
---|---|
Référence | STCE n°223 |
Ouverture du traité | Strasbourg, 10/10/2018 - Traité ouvert à la signature des Etats contractants au traité STE 108 |
Entrée en vigueur | - Ratification par toutes les Parties au traité STE 108, ou le 11 octobre 2023 s’il y a 38 Parties au Protocole à cette date. |
Etat ayant signé
Etat ayant ratifié
Etat n’ayant ni signé ni ratifié
Etat ayant suspendu
Etat ayant dénoncé
Membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 13 | |||||||||||||
Allemagne | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Andorre | 28/01/2019 | 13 | ||||||||||||
Arménie | 02/10/2019 | 13 | ||||||||||||
Autriche | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Azerbaïdjan | 13 | |||||||||||||
Belgique | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Bosnie-Herzégovine | 02/07/2020 | 13 | ||||||||||||
Bulgarie | 10/10/2018 | 10/12/2019 | D. | |||||||||||
Chypre | 09/01/2019 | 21/09/2020 | D. | |||||||||||
Croatie | 22/03/2019 | 18/12/2019 | ||||||||||||
Danemark | 13 | |||||||||||||
Espagne | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Estonie | 10/10/2018 | 16/09/2020 | D. | |||||||||||
Fédération de Russie | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Finlande | 10/10/2018 | 10/12/2020 | D. | |||||||||||
France | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Géorgie | 13 | |||||||||||||
Grèce | 06/09/2019 | 13 | ||||||||||||
Hongrie | 09/01/2019 | 13 | ||||||||||||
Irlande | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Islande | 21/11/2018 | 13 | ||||||||||||
Italie | 05/03/2019 | 13 | ||||||||||||
Lettonie | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Liechtenstein | 07/12/2020 | 13 | ||||||||||||
Lituanie | 10/10/2018 | 23/01/2020 | D. | A. | ||||||||||
Luxembourg | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Macédoine du Nord | 05/12/2019 | 13 | ||||||||||||
Malte | 02/07/2020 | 02/11/2020 | ||||||||||||
Monaco | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Monténégro | 13 | |||||||||||||
Norvège | 10/10/2018 | 13 | D. | |||||||||||
Pays-Bas | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Pologne | 16/05/2019 | 10/06/2020 | ||||||||||||
Portugal | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
République de Moldova | 13 | |||||||||||||
République slovaque | 17/12/2019 | 13 | ||||||||||||
République tchèque | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Roumanie | 26/06/2020 | 13 | ||||||||||||
Royaume-Uni | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Saint-Marin | 16/07/2019 | 13 | ||||||||||||
Serbie | 22/11/2019 | 26/05/2020 | ||||||||||||
Slovénie | 16/05/2019 | 13 | ||||||||||||
Suède | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Suisse | 21/11/2019 | 13 | ||||||||||||
Turquie | 13 | |||||||||||||
Ukraine | 13 | |||||||||||||
Non membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Argentine | 19/09/2019 | 13 | ||||||||||||
Cabo Verde | 13 | |||||||||||||
Maroc | 13 | |||||||||||||
Maurice | 04/09/2020 | 04/09/2020 | ||||||||||||
Mexique | 13 | |||||||||||||
Sénégal | 13 | |||||||||||||
Tunisie | 24/05/2019 | 13 | ||||||||||||
Uruguay | 10/10/2018 | 13 |
Nombre total de signatures non suivies de ratifications | 33 |
---|---|
Nombre total de ratifications/adhésions | 10 |
Notes
- (13) Etat devant ratifier le Protocole pour que ce dernier entre en vigueur.
R.: Réserves D.: Déclarations, Dénonciations, Dérogations A.: Autorités T.: Application territoriale C.: Communication O.: Objection.
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.