Etat des signatures et ratifications du traité 216
Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains
Situation au 16/07/2017
| Titre | Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains |
|---|---|
| Référence | STCE n°216 |
| Ouverture du traité | St Jacques-de-Compostelle, 25/03/2015 - Traité ouvert à la signature des Etats membres, de l’Union européenne, des Etats non membres ayant le statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe, et des autres Etats non membres |
| Entrée en vigueur | - 5 Ratifications incluant au moins 3 Etats membres du Conseil de l'Europe |
Etat ayant signé
Etat ayant ratifié
Etat n’ayant ni signé ni ratifié
Etat ayant suspendu
Etat ayant dénoncé
Membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
| Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanie | 25/03/2015 | 06/06/2016 | ||||||||||||
| Allemagne | ||||||||||||||
| Andorre | ||||||||||||||
| Arménie | ||||||||||||||
| Autriche | 25/03/2015 | |||||||||||||
| Azerbaïdjan | ||||||||||||||
| Belgique | 25/03/2015 | |||||||||||||
| Bosnie-Herzégovine | ||||||||||||||
| Bulgarie | ||||||||||||||
| Chypre | ||||||||||||||
| Croatie | ||||||||||||||
| Danemark | ||||||||||||||
| Espagne | 25/03/2015 | D. | ||||||||||||
| Estonie | ||||||||||||||
| Fédération de Russie | 24/09/2015 | C. | ||||||||||||
| Finlande | ||||||||||||||
| France | ||||||||||||||
| Géorgie | ||||||||||||||
| Grèce | 25/03/2015 | |||||||||||||
| Hongrie | ||||||||||||||
| Irlande | 08/10/2015 | |||||||||||||
| Islande | ||||||||||||||
| Italie | 25/03/2015 | |||||||||||||
| Lettonie | 30/03/2017 | |||||||||||||
| L'ex-République yougoslave de Macédoine | ||||||||||||||
| Liechtenstein | ||||||||||||||
| Lituanie | ||||||||||||||
| Luxembourg | 25/03/2015 | |||||||||||||
| Malte | ||||||||||||||
| Monaco | ||||||||||||||
| Monténégro | ||||||||||||||
| Norvège | 25/03/2015 | |||||||||||||
| Pays-Bas | ||||||||||||||
| Pologne | 25/03/2015 | |||||||||||||
| Portugal | 25/03/2015 | |||||||||||||
| République de Moldova | 25/03/2015 | 21/06/2017 | ||||||||||||
| République slovaque | ||||||||||||||
| République tchèque | 25/03/2015 | R. | ||||||||||||
| Roumanie | ||||||||||||||
| Royaume-Uni | 25/03/2015 | R. | ||||||||||||
| Saint-Marin | ||||||||||||||
| Serbie | ||||||||||||||
| Slovénie | ||||||||||||||
| Suède | ||||||||||||||
| Suisse | 10/11/2016 | |||||||||||||
| Turquie | 25/03/2015 | |||||||||||||
| Ukraine | ||||||||||||||
Non membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
| Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
| Canada | ||||||||||||||
| Etats-Unis d'Amérique | ||||||||||||||
| Japon | ||||||||||||||
| Mexique | ||||||||||||||
| Saint-Siège | ||||||||||||||
Organisations internationales | ||||||||||||||
| Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
| Union européenne | ||||||||||||||
| Nombre total de signatures non suivies de ratifications | 16 |
|---|---|
| Nombre total de ratifications/adhésions | 2 |
R.: Réserves D.: Déclarations, Dénonciations, Dérogations A.: Autorités T.: Application territoriale C.: Communication O.: Objection.
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.