
Etat des signatures et ratifications du traité 205
Convention du Conseil de l'Europe sur l'accès aux documents publics
Situation au 11/04/2021
Titre | Convention du Conseil de l'Europe sur l'accès aux documents publics |
---|---|
Référence | STCE n°205 |
Ouverture du traité | Tromsø, 18/06/2009 - Traité ouvert à la signature des Etats membres et à l'adhésion des Etats non membres et de toute organisation internationale |
Entrée en vigueur | 01/12/2020 - 10 Ratifications. |
Etat ayant signé
Etat ayant ratifié
Etat n’ayant ni signé ni ratifié
Etat ayant suspendu
Etat ayant dénoncé
Membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | ||||||||||||||
Allemagne | ||||||||||||||
Andorre | ||||||||||||||
Arménie | 24/06/2020 | |||||||||||||
Autriche | ||||||||||||||
Azerbaïdjan | ||||||||||||||
Belgique | 18/06/2009 | |||||||||||||
Bosnie-Herzégovine | 01/09/2010 | 31/01/2012 | 01/12/2020 | |||||||||||
Bulgarie | ||||||||||||||
Chypre | ||||||||||||||
Croatie | ||||||||||||||
Danemark | ||||||||||||||
Espagne | ||||||||||||||
Estonie | 18/06/2009 | 28/01/2016 | 01/12/2020 | |||||||||||
Fédération de Russie | ||||||||||||||
Finlande | 18/06/2009 | 05/02/2015 | 01/12/2020 | D. | ||||||||||
France | ||||||||||||||
Géorgie | 18/06/2009 | |||||||||||||
Grèce | ||||||||||||||
Hongrie | 18/06/2009 | 05/01/2010 | 01/12/2020 | D. | ||||||||||
Irlande | ||||||||||||||
Islande | 16/05/2019 | 10/02/2021 | 01/06/2021 | |||||||||||
Italie | ||||||||||||||
Lettonie | ||||||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||||||
Lituanie | 18/06/2009 | 26/07/2012 | 01/12/2020 | D. | ||||||||||
Luxembourg | ||||||||||||||
Macédoine du Nord | 18/06/2009 | |||||||||||||
Malte | ||||||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Monténégro | 18/06/2009 | 23/01/2012 | 01/12/2020 | |||||||||||
Norvège | 18/06/2009 | 11/09/2009 | 01/12/2020 | D. | ||||||||||
Pays-Bas | ||||||||||||||
Pologne | ||||||||||||||
Portugal | ||||||||||||||
République de Moldova | 21/12/2010 | 02/09/2016 | 01/12/2020 | |||||||||||
République slovaque | ||||||||||||||
République tchèque | ||||||||||||||
Roumanie | ||||||||||||||
Royaume-Uni | ||||||||||||||
Saint-Marin | 16/05/2019 | |||||||||||||
Serbie | 18/06/2009 | |||||||||||||
Slovénie | 18/06/2009 | |||||||||||||
Suède | 18/06/2009 | 19/04/2010 | 01/12/2020 | R. | ||||||||||
Suisse | ||||||||||||||
Turquie | ||||||||||||||
Ukraine | 12/04/2018 | 19/08/2020 | 01/12/2020 | D. |
Nombre total de signatures non suivies de ratifications | 7 |
---|---|
Nombre total de ratifications/adhésions | 11 |
R.: Réserves D.: Déclarations, Dénonciations, Dérogations A.: Autorités T.: Application territoriale C.: Communication O.: Objection.
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.