
Etat des signatures et ratifications du traité 192
Convention sur les relations personnelles concernant les enfants
Situation au 01/03/2021
Titre | Convention sur les relations personnelles concernant les enfants |
---|---|
Référence | STE n°192 |
Ouverture du traité | Strasbourg, 15/05/2003 - Traité ouvert à la signature des Etats membres, des Etats non membres qui ont participé à son élaboration ainsi qu'à celle de l'Union européenne |
Entrée en vigueur | 01/09/2005 - 3 Ratifications comprenant 2 Etats membres. |
Etat ayant signé
Etat ayant ratifié
Etat n’ayant ni signé ni ratifié
Etat ayant suspendu
Etat ayant dénoncé
Membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 09/10/2003 | 27/05/2005 | 01/09/2005 | D. | A. | |||||||||
Allemagne | ||||||||||||||
Andorre | ||||||||||||||
Arménie | ||||||||||||||
Autriche | 15/05/2003 | |||||||||||||
Azerbaïdjan | ||||||||||||||
Belgique | 15/05/2003 | |||||||||||||
Bosnie-Herzégovine | 12/10/2011 | 14/11/2012 | 01/03/2013 | A. | ||||||||||
Bulgarie | 15/05/2003 | |||||||||||||
Chypre | 15/05/2003 | |||||||||||||
Croatie | 15/05/2003 | 05/02/2009 | 01/06/2009 | A. | ||||||||||
Danemark | ||||||||||||||
Espagne | 09/10/2015 | D. | ||||||||||||
Estonie | ||||||||||||||
Fédération de Russie | ||||||||||||||
Finlande | ||||||||||||||
France | ||||||||||||||
Géorgie | ||||||||||||||
Grèce | 09/10/2003 | |||||||||||||
Hongrie | ||||||||||||||
Irlande | ||||||||||||||
Islande | ||||||||||||||
Italie | 15/05/2003 | |||||||||||||
Lettonie | ||||||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||||||
Lituanie | ||||||||||||||
Luxembourg | ||||||||||||||
Macédoine du Nord | ||||||||||||||
Malte | 15/05/2003 | 05/02/2015 | 01/06/2015 | |||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Monténégro | ||||||||||||||
Norvège | ||||||||||||||
Pays-Bas | ||||||||||||||
Pologne | 24/09/2003 | |||||||||||||
Portugal | 15/05/2003 | D. | ||||||||||||
République de Moldova | 15/05/2003 | |||||||||||||
République slovaque | ||||||||||||||
République tchèque | 15/05/2003 | 27/09/2004 | 01/09/2005 | A. | ||||||||||
Roumanie | 17/07/2006 | 16/07/2007 | 01/11/2007 | A. | ||||||||||
Royaume-Uni | ||||||||||||||
Saint-Marin | 15/05/2003 | 13/09/2004 | 01/09/2005 | |||||||||||
Serbie | ||||||||||||||
Slovénie | ||||||||||||||
Suède | ||||||||||||||
Suisse | ||||||||||||||
Turquie | 15/07/2003 | 23/01/2012 | 01/05/2012 | A. | ||||||||||
Ukraine | 15/05/2003 | 21/12/2006 | 01/04/2007 | D. | A. | |||||||||
Non membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Maroc | ||||||||||||||
Saint-Siège | ||||||||||||||
Organisations internationales | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Union européenne |
Nombre total de signatures non suivies de ratifications | 10 |
---|---|
Nombre total de ratifications/adhésions | 9 |
R.: Réserves D.: Déclarations, Dénonciations, Dérogations A.: Autorités T.: Application territoriale C.: Communication O.: Objection.
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.