
Etat des signatures et ratifications du traité 185
Convention sur la cybercriminalité
Situation au 21/01/2021
Titre | Convention sur la cybercriminalité |
---|---|
Référence | STE n°185 |
Ouverture du traité | Budapest, 23/11/2001 - Traité ouvert à la signature des Etats membres et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration et à l'adhésion des autres Etats non membres |
Entrée en vigueur | 01/07/2004 - 5 Ratifications incluant au moins 3 Etats membres du Conseil de l'Europe |
Etat ayant signé
Etat ayant ratifié
Etat n’ayant ni signé ni ratifié
Etat ayant suspendu
Etat ayant dénoncé
Membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 23/11/2001 | 20/06/2002 | 01/07/2004 | A. | ||||||||||
Allemagne | 23/11/2001 | 09/03/2009 | 01/07/2009 | R. | D. | A. | ||||||||
Andorre | 23/04/2013 | 16/11/2016 | 01/03/2017 | R. | D. | A. | ||||||||
Arménie | 23/11/2001 | 12/10/2006 | 01/02/2007 | A. | ||||||||||
Autriche | 23/11/2001 | 13/06/2012 | 01/10/2012 | R. | D. | A. | ||||||||
Azerbaïdjan | 30/06/2008 | 15/03/2010 | 01/07/2010 | R. | D. | A. | T. | |||||||
Belgique | 23/11/2001 | 20/08/2012 | 01/12/2012 | R. | D. | A. | ||||||||
Bosnie-Herzégovine | 09/02/2005 | 19/05/2006 | 01/09/2006 | A. | ||||||||||
Bulgarie | 23/11/2001 | 07/04/2005 | 01/08/2005 | R. | D. | A. | ||||||||
Chypre | 23/11/2001 | 19/01/2005 | 01/05/2005 | A. | ||||||||||
Croatie | 23/11/2001 | 17/10/2002 | 01/07/2004 | A. | ||||||||||
Danemark | 22/04/2003 | 21/06/2005 | 01/10/2005 | R. | A. | T. | ||||||||
Espagne | 23/11/2001 | 03/06/2010 | 01/10/2010 | D. | A. | |||||||||
Estonie | 23/11/2001 | 12/05/2003 | 01/07/2004 | A. | ||||||||||
Fédération de Russie | ||||||||||||||
Finlande | 23/11/2001 | 24/05/2007 | 01/09/2007 | R. | D. | A. | ||||||||
France | 23/11/2001 | 10/01/2006 | 01/05/2006 | R. | D. | A. | ||||||||
Géorgie | 01/04/2008 | 06/06/2012 | 01/10/2012 | D. | ||||||||||
Grèce | 23/11/2001 | 25/01/2017 | 01/05/2017 | R. | D. | A. | ||||||||
Hongrie | 23/11/2001 | 04/12/2003 | 01/07/2004 | R. | D. | A. | ||||||||
Irlande | 28/02/2002 | |||||||||||||
Islande | 30/11/2001 | 29/01/2007 | 01/05/2007 | R. | A. | |||||||||
Italie | 23/11/2001 | 05/06/2008 | 01/10/2008 | A. | ||||||||||
Lettonie | 05/05/2004 | 14/02/2007 | 01/06/2007 | R. | A. | |||||||||
Liechtenstein | 17/11/2008 | 27/01/2016 | 01/05/2016 | R. | D. | A. | ||||||||
Lituanie | 23/06/2003 | 18/03/2004 | 01/07/2004 | R. | D. | A. | ||||||||
Luxembourg | 28/01/2003 | 16/10/2014 | 01/02/2015 | A. | ||||||||||
Macédoine du Nord | 23/11/2001 | 15/09/2004 | 01/01/2005 | A. | ||||||||||
Malte | 17/01/2002 | 12/04/2012 | 01/08/2012 | D. | ||||||||||
Monaco | 02/05/2013 | 17/03/2017 | 01/07/2017 | A. | ||||||||||
Monténégro | 07/04/2005 | 03/03/2010 | 01/07/2010 | 55 | R. | A. | ||||||||
Norvège | 23/11/2001 | 30/06/2006 | 01/10/2006 | R. | D. | A. | ||||||||
Pays-Bas | 23/11/2001 | 16/11/2006 | 01/03/2007 | A. | T. | |||||||||
Pologne | 23/11/2001 | 20/02/2015 | 01/06/2015 | R. | A. | |||||||||
Portugal | 23/11/2001 | 24/03/2010 | 01/07/2010 | D. | A. | |||||||||
République de Moldova | 23/11/2001 | 12/05/2009 | 01/09/2009 | D. | A. | T. | ||||||||
République slovaque | 04/02/2005 | 08/01/2008 | 01/05/2008 | R. | D. | A. | ||||||||
République tchèque | 09/02/2005 | 22/08/2013 | 01/12/2013 | R. | D. | A. | ||||||||
Roumanie | 23/11/2001 | 12/05/2004 | 01/09/2004 | A. | ||||||||||
Royaume-Uni | 23/11/2001 | 25/05/2011 | 01/09/2011 | R. | A. | |||||||||
Saint-Marin | 17/03/2017 | 08/03/2019 | 01/07/2019 | A. | ||||||||||
Serbie | 07/04/2005 | 14/04/2009 | 01/08/2009 | 55 | A. | |||||||||
Slovénie | 24/07/2002 | 08/09/2004 | 01/01/2005 | A. | ||||||||||
Suède | 23/11/2001 | |||||||||||||
Suisse | 23/11/2001 | 21/09/2011 | 01/01/2012 | R. | D. | A. | ||||||||
Turquie | 10/11/2010 | 29/09/2014 | 01/01/2015 | |||||||||||
Ukraine | 23/11/2001 | 10/03/2006 | 01/07/2006 | R. | D. | A. | ||||||||
Non membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Afrique du Sud | 23/11/2001 | |||||||||||||
Argentine | 05/06/2018 a | 01/10/2018 | R. | A. | ||||||||||
Australie | 30/11/2012 a | 01/03/2013 | R. | A. | ||||||||||
Bénin | 4 | |||||||||||||
Brésil | 4 | |||||||||||||
Burkina Faso | 4 | |||||||||||||
Cabo Verde | 19/06/2018 a | 01/10/2018 | A. | |||||||||||
Canada | 23/11/2001 | 08/07/2015 | 01/11/2015 | R. | D. | A. | ||||||||
Chili | 20/04/2017 a | 01/08/2017 | R. | D. | A. | |||||||||
Colombie | 16/03/2020 a | 01/07/2020 | R. | A. | ||||||||||
Costa Rica | 22/09/2017 a | 01/01/2018 | D. | A. | ||||||||||
Etats-Unis d'Amérique | 23/11/2001 | 29/09/2006 | 01/01/2007 | R. | D. | A. | ||||||||
Ghana | 03/12/2018 a | 01/04/2019 | A. | |||||||||||
Guatemala | 4 | |||||||||||||
Israël | 09/05/2016 a | 01/09/2016 | R. | A. | ||||||||||
Japon | 23/11/2001 | 03/07/2012 | 01/11/2012 | R. | D. | A. | ||||||||
Maroc | 29/06/2018 a | 01/10/2018 | A. | |||||||||||
Maurice | 15/11/2013 a | 01/03/2014 | A. | |||||||||||
Mexique | ||||||||||||||
Niger | 4 | |||||||||||||
Nigéria | 4 | |||||||||||||
Nouvelle-Zélande | 4 | |||||||||||||
Panama | 05/03/2014 a | 01/07/2014 | A. | |||||||||||
Paraguay | 30/07/2018 a | 01/11/2018 | A. | |||||||||||
Pérou | 26/08/2019 a | 01/12/2019 | R. | D. | A. | |||||||||
Philippines | 28/03/2018 a | 01/07/2018 | A. | |||||||||||
République dominicaine | 07/02/2013 a | 01/06/2013 | D. | A. | ||||||||||
Sénégal | 16/12/2016 a | 01/04/2017 | A. | |||||||||||
Sri Lanka | 29/05/2015 a | 01/09/2015 | R. | A. | ||||||||||
Tonga | 09/05/2017 a | 01/09/2017 | A. | |||||||||||
Tunisie | 4 |
Nombre total de signatures non suivies de ratifications | 3 |
---|---|
Nombre total de ratifications/adhésions | 65 |
Notes
- (55) Date de signature par l'union d'état de Serbie-Monténégro.
- (4) Depuis 2013 la décision d’inviter un Etat non membre à adhérer au traité est valide cinq ans après son adoption. Voir le Relevé suivant.
R.: Réserves D.: Déclarations, Dénonciations, Dérogations A.: Autorités T.: Application territoriale C.: Communication O.: Objection.
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.