
Etat des signatures et ratifications du traité 164
Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine
Situation au 01/03/2021
Titre | Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine |
---|---|
Référence | STE n°164 |
Ouverture du traité | Oviedo, 04/04/1997 - Traité ouvert à la signature des Etats membres, des Etats non membres qui ont participé à son élaboration et de l'Union européenne, et à l'adhésion des autres Etats non membres |
Entrée en vigueur | 01/12/1999 - 5 Ratifications comprenant 4 Etats membres. |
Etat ayant signé
Etat ayant ratifié
Etat n’ayant ni signé ni ratifié
Etat ayant suspendu
Etat ayant dénoncé
Membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 30/03/2011 | 30/03/2011 | 01/07/2011 | |||||||||||
Allemagne | ||||||||||||||
Andorre | ||||||||||||||
Arménie | ||||||||||||||
Autriche | ||||||||||||||
Azerbaïdjan | ||||||||||||||
Belgique | ||||||||||||||
Bosnie-Herzégovine | 16/12/2005 | 11/05/2007 | 01/09/2007 | |||||||||||
Bulgarie | 31/05/2001 | 23/04/2003 | 01/08/2003 | |||||||||||
Chypre | 30/09/1998 | 20/03/2002 | 01/07/2002 | |||||||||||
Croatie | 07/05/1999 | 28/11/2003 | 01/03/2004 | R. | ||||||||||
Danemark | 04/04/1997 | 10/08/1999 | 01/12/1999 | R. | D. | T. | ||||||||
Espagne | 04/04/1997 | 01/09/1999 | 01/01/2000 | |||||||||||
Estonie | 04/04/1997 | 08/02/2002 | 01/06/2002 | |||||||||||
Fédération de Russie | ||||||||||||||
Finlande | 04/04/1997 | 30/11/2009 | 01/03/2010 | |||||||||||
France | 04/04/1997 | 13/12/2011 | 01/04/2012 | R. | ||||||||||
Géorgie | 11/05/2000 | 22/11/2000 | 01/03/2001 | |||||||||||
Grèce | 04/04/1997 | 06/10/1998 | 01/12/1999 | |||||||||||
Hongrie | 07/05/1999 | 09/01/2002 | 01/05/2002 | |||||||||||
Irlande | ||||||||||||||
Islande | 04/04/1997 | 12/10/2004 | 01/02/2005 | |||||||||||
Italie | 04/04/1997 | |||||||||||||
Lettonie | 04/04/1997 | 25/02/2010 | 01/06/2010 | |||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||||||
Lituanie | 04/04/1997 | 17/10/2002 | 01/02/2003 | |||||||||||
Luxembourg | 04/04/1997 | |||||||||||||
Macédoine du Nord | 04/04/1997 | 03/09/2009 | 01/01/2010 | |||||||||||
Malte | ||||||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Monténégro | 09/02/2005 | 19/03/2010 | 01/07/2010 | 55 | ||||||||||
Norvège | 04/04/1997 | 13/10/2006 | 01/02/2007 | R. | ||||||||||
Pays-Bas | 04/04/1997 | |||||||||||||
Pologne | 07/05/1999 | |||||||||||||
Portugal | 04/04/1997 | 13/08/2001 | 01/12/2001 | |||||||||||
République de Moldova | 06/05/1997 | 26/11/2002 | 01/03/2003 | D. | ||||||||||
République slovaque | 04/04/1997 | 15/01/1998 | 01/12/1999 | |||||||||||
République tchèque | 24/06/1998 | 22/06/2001 | 01/10/2001 | |||||||||||
Roumanie | 04/04/1997 | 24/04/2001 | 01/08/2001 | |||||||||||
Royaume-Uni | ||||||||||||||
Saint-Marin | 04/04/1997 | 20/03/1998 | 01/12/1999 | |||||||||||
Serbie | 09/02/2005 | 10/02/2011 | 01/06/2011 | 55 | ||||||||||
Slovénie | 04/04/1997 | 05/11/1998 | 01/12/1999 | |||||||||||
Suède | 04/04/1997 | |||||||||||||
Suisse | 07/05/1999 | 24/07/2008 | 01/11/2008 | R. | ||||||||||
Turquie | 04/04/1997 | 02/07/2004 | 01/11/2004 | R. | D. | |||||||||
Ukraine | 22/03/2002 | |||||||||||||
Non membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Australie | ||||||||||||||
Canada | ||||||||||||||
Etats-Unis d'Amérique | ||||||||||||||
Japon | ||||||||||||||
Mexique | ||||||||||||||
Saint-Siège | ||||||||||||||
Organisations internationales | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Union européenne |
Nombre total de signatures non suivies de ratifications | 6 |
---|---|
Nombre total de ratifications/adhésions | 29 |
Notes
- (55) Date de signature par l'union d'état de Serbie-Monténégro.
R.: Réserves D.: Déclarations, Dénonciations, Dérogations A.: Autorités T.: Application territoriale C.: Communication O.: Objection.
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.