
Etat des signatures et ratifications du traité 157
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
Situation au 17/01/2021
Titre | Convention-cadre pour la protection des minorités nationales |
---|---|
Référence | STE n°157 |
Ouverture du traité | Strasbourg, 01/02/1995 - Traité ouvert à la signature des Etats membres et jusqu'à la date de son entrée en vigueur de tout autre Etat invité par le Comité des Ministres |
Entrée en vigueur | 01/02/1998 - 12 Ratifications. |
Etat ayant signé
Etat ayant ratifié
Etat n’ayant ni signé ni ratifié
Etat ayant suspendu
Etat ayant dénoncé
Membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 29/06/1995 | 28/09/1999 | 01/01/2000 | |||||||||||
Allemagne | 11/05/1995 | 10/09/1997 | 01/02/1998 | D. | ||||||||||
Andorre | ||||||||||||||
Arménie | 25/07/1997 | 20/07/1998 | 01/11/1998 | |||||||||||
Autriche | 01/02/1995 | 31/03/1998 | 01/07/1998 | D. | ||||||||||
Azerbaïdjan | 26/06/2000 a | 01/10/2000 | D. | |||||||||||
Belgique | 31/07/2001 | R. | ||||||||||||
Bosnie-Herzégovine | 24/02/2000 a | 01/06/2000 | ||||||||||||
Bulgarie | 09/10/1997 | 07/05/1999 | 01/09/1999 | D. | ||||||||||
Chypre | 01/02/1995 | 04/06/1996 | 01/02/1998 | |||||||||||
Croatie | 06/11/1996 | 11/10/1997 | 01/02/1998 | |||||||||||
Danemark | 01/02/1995 | 22/09/1997 | 01/02/1998 | D. | ||||||||||
Espagne | 01/02/1995 | 01/09/1995 | 01/02/1998 | C. | ||||||||||
Estonie | 02/02/1995 | 06/01/1997 | 01/02/1998 | D. | ||||||||||
Fédération de Russie | 28/02/1996 | 21/08/1998 | 01/12/1998 | D. | ||||||||||
Finlande | 01/02/1995 | 03/10/1997 | 01/02/1998 | |||||||||||
France | ||||||||||||||
Géorgie | 21/01/2000 | 22/12/2005 | 01/04/2006 | |||||||||||
Grèce | 22/09/1997 | |||||||||||||
Hongrie | 01/02/1995 | 25/09/1995 | 01/02/1998 | |||||||||||
Irlande | 01/02/1995 | 07/05/1999 | 01/09/1999 | |||||||||||
Islande | 01/02/1995 | |||||||||||||
Italie | 01/02/1995 | 03/11/1997 | 01/03/1998 | |||||||||||
Lettonie | 11/05/1995 | 06/06/2005 | 01/10/2005 | D. | ||||||||||
Liechtenstein | 01/02/1995 | 18/11/1997 | 01/03/1998 | D. | ||||||||||
Lituanie | 01/02/1995 | 23/03/2000 | 01/07/2000 | |||||||||||
Luxembourg | 20/07/1995 | D. | ||||||||||||
Macédoine du Nord | 25/07/1996 | 10/04/1997 | 01/02/1998 | D. | ||||||||||
Malte | 11/05/1995 | 10/02/1998 | 01/06/1998 | R. | D. | |||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Monténégro | 11/05/2001 a | 06/06/2006 | 54 | |||||||||||
Norvège | 01/02/1995 | 17/03/1999 | 01/07/1999 | |||||||||||
Pays-Bas | 01/02/1995 | 16/02/2005 | 01/06/2005 | D. | T. | |||||||||
Pologne | 01/02/1995 | 20/12/2000 | 01/04/2001 | D. | ||||||||||
Portugal | 01/02/1995 | 07/05/2002 | 01/09/2002 | |||||||||||
République de Moldova | 13/07/1995 | 20/11/1996 | 01/02/1998 | |||||||||||
République slovaque | 01/02/1995 | 14/09/1995 | 01/02/1998 | |||||||||||
République tchèque | 28/04/1995 | 18/12/1997 | 01/04/1998 | |||||||||||
Roumanie | 01/02/1995 | 11/05/1995 | 01/02/1998 | |||||||||||
Royaume-Uni | 01/02/1995 | 15/01/1998 | 01/05/1998 | |||||||||||
Saint-Marin | 11/05/1995 | 05/12/1996 | 01/02/1998 | |||||||||||
Serbie | 11/05/2001 a | 01/09/2001 | 54 | |||||||||||
Slovénie | 01/02/1995 | 25/03/1998 | 01/07/1998 | D. | ||||||||||
Suède | 01/02/1995 | 09/02/2000 | 01/06/2000 | D. | ||||||||||
Suisse | 01/02/1995 | 21/10/1998 | 01/02/1999 | D. | ||||||||||
Turquie | ||||||||||||||
Ukraine | 15/09/1995 | 26/01/1998 | 01/05/1998 |
Nombre total de signatures non suivies de ratifications | 4 |
---|---|
Nombre total de ratifications/adhésions | 39 |
Notes
- (54) Date d'adhésion par l'union d'état de Serbie-Monténégro.
R.: Réserves D.: Déclarations, Dénonciations, Dérogations A.: Autorités T.: Application territoriale C.: Communication O.: Objection.
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.