
Etat des signatures et ratifications du traité 147
Convention européenne sur la coproduction cinématographique
Situation au 21/01/2021
Titre | Convention européenne sur la coproduction cinématographique |
---|---|
Référence | STE n°147 |
Ouverture du traité | Strasbourg, 02/10/1992 - Traité ouvert à la signature des Etats membres et des autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne, et à l'adhésion des autres Etats européens non membres et de l'Union européenne |
Entrée en vigueur | 01/04/1994 - 5 Ratifications comprenant 4 Etats membres. |
Etat ayant signé
Etat ayant ratifié
Etat n’ayant ni signé ni ratifié
Etat ayant suspendu
Etat ayant dénoncé
Membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 09/09/2009 | 09/09/2009 | 01/01/2010 | A. | ||||||||||
Allemagne | 07/05/1993 | 24/03/1995 | 01/07/1995 | A. | ||||||||||
Andorre | ||||||||||||||
Arménie | 26/05/2000 | 17/12/2004 | 01/04/2005 | A. | ||||||||||
Autriche | 09/02/1994 | 02/09/1994 | 01/01/1995 | A. | ||||||||||
Azerbaïdjan | 28/03/2000 a | 01/07/2000 | D. | A. | ||||||||||
Belgique | 19/02/1998 | 25/08/2004 | 01/12/2004 | D. | ||||||||||
Bosnie-Herzégovine | 21/02/2005 | 30/03/2009 | 01/07/2009 | A. | ||||||||||
Bulgarie | 08/09/2003 | 27/04/2004 | 01/08/2004 | A. | ||||||||||
Chypre | 19/05/1999 | 29/11/2000 | 01/03/2001 | A. | ||||||||||
Croatie | 02/10/2001 | 06/08/2004 | 01/12/2004 | A. | ||||||||||
Danemark | 02/10/1992 | 02/10/1992 s | 01/04/1994 | A. | ||||||||||
Espagne | 02/09/1994 | 07/10/1996 | 01/02/1997 | D. | A. | |||||||||
Estonie | 13/12/1996 | 29/05/1997 | 01/09/1997 | A. | ||||||||||
Fédération de Russie | 30/03/1994 | 30/03/1994 s | 01/07/1994 | A. | ||||||||||
Finlande | 09/05/1995 | 09/05/1995 | 01/09/1995 | A. | ||||||||||
France | 19/03/1993 | 09/11/2001 | 01/03/2002 | D. | A. | |||||||||
Géorgie | 21/11/2001 | 15/10/2002 | 01/02/2003 | |||||||||||
Grèce | 17/11/1995 | 24/06/2002 | 01/10/2002 | A. | ||||||||||
Hongrie | 24/10/1996 | 24/10/1996 s | 01/02/1997 | A. | ||||||||||
Irlande | 28/04/2000 | 28/04/2000 s | 01/08/2000 | A. | ||||||||||
Islande | 30/05/1997 | 30/05/1997 s | 01/09/1997 | A. | ||||||||||
Italie | 29/10/1993 | 14/02/1997 | 01/06/1997 | A. | ||||||||||
Lettonie | 27/09/1993 | 27/09/1993 s | 01/04/1994 | A. | ||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||||||
Lituanie | 08/09/1998 | 22/06/1999 | 01/10/1999 | D. | A. | |||||||||
Luxembourg | 02/10/1992 | 21/06/1996 | 01/10/1996 | A. | ||||||||||
Macédoine du Nord | 11/04/2002 | 03/06/2003 | 01/10/2003 | A. | ||||||||||
Malte | 17/09/2001 | 17/09/2001 s | 01/01/2002 | A. | ||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Monténégro | 02/06/2004 | 02/06/2004 | 06/06/2006 | 56 | ||||||||||
Norvège | 09/07/2009 | 09/07/2009 | 01/11/2009 | R. | A. | |||||||||
Pays-Bas | 04/07/1994 | 24/03/1995 | 01/07/1995 | A. | T. | |||||||||
Pologne | 25/05/1999 | 30/12/2002 | 01/04/2003 | D. | A. | |||||||||
Portugal | 22/07/1994 | 13/12/1996 | 01/04/1997 | D. | A. | |||||||||
République de Moldova | 11/01/2008 | 27/09/2011 | 01/01/2012 | A. | ||||||||||
République slovaque | 05/10/1993 | 23/01/1995 | 01/05/1995 | A. | ||||||||||
République tchèque | 24/02/1997 | 24/02/1997 s | 01/06/1997 | A. | ||||||||||
Roumanie | 24/04/2001 | 28/03/2002 | 01/07/2002 | A. | ||||||||||
Royaume-Uni | 05/11/1992 | 09/12/1993 | 01/04/1994 | A. | ||||||||||
Saint-Marin | ||||||||||||||
Serbie | 02/06/2004 | 02/06/2004 | 01/10/2004 | 56 | A. | |||||||||
Slovénie | 17/02/2003 | 28/11/2003 | 01/03/2004 | A. | ||||||||||
Suède | 10/06/1993 | 10/06/1993 s | 01/04/1994 | A. | ||||||||||
Suisse | 05/11/1992 | 05/11/1992 s | 01/04/1994 | A. | ||||||||||
Turquie | 10/01/1997 | 09/03/2005 | 01/07/2005 | A. | ||||||||||
Ukraine | 13/07/2004 | 28/08/2009 | 01/12/2009 | A. | ||||||||||
Non membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Bélarus | ||||||||||||||
Kazakhstan | ||||||||||||||
Saint-Siège | 10/02/1993 |
Nombre total de signatures non suivies de ratifications | 1 |
---|---|
Nombre total de ratifications/adhésions | 43 |
Notes
- (56) Dates de signature et de ratification par l'union d'état de Serbie-Monténégro.
R.: Réserves D.: Déclarations, Dénonciations, Dérogations A.: Autorités T.: Application territoriale C.: Communication O.: Objection.
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.