
Etat des signatures et ratifications du traité 144
Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local
Situation au 28/01/2021
Titre | Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local |
---|---|
Référence | STE n°144 |
Ouverture du traité | Strasbourg, 05/02/1992 - Traité ouvert à la signature des Etats membres et à l'adhésion des Etats non membres |
Entrée en vigueur | 01/05/1997 - 4 Ratifications. |
Etat ayant signé
Etat ayant ratifié
Etat n’ayant ni signé ni ratifié
Etat ayant suspendu
Etat ayant dénoncé
Membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 09/06/2004 | 19/07/2005 | 01/11/2005 | D. | ||||||||||
Allemagne | ||||||||||||||
Andorre | ||||||||||||||
Arménie | ||||||||||||||
Autriche | ||||||||||||||
Azerbaïdjan | ||||||||||||||
Belgique | ||||||||||||||
Bosnie-Herzégovine | ||||||||||||||
Bulgarie | ||||||||||||||
Chypre | 15/11/1996 | |||||||||||||
Croatie | ||||||||||||||
Danemark | 05/02/1992 | 06/04/2000 | 01/08/2000 | T. | ||||||||||
Espagne | ||||||||||||||
Estonie | ||||||||||||||
Fédération de Russie | ||||||||||||||
Finlande | 26/08/1997 | 12/01/2001 | 01/05/2001 | D. | ||||||||||
France | ||||||||||||||
Géorgie | ||||||||||||||
Grèce | ||||||||||||||
Hongrie | ||||||||||||||
Irlande | ||||||||||||||
Islande | 11/02/2004 | 11/02/2004 | 01/06/2004 | |||||||||||
Italie | 05/02/1992 | 26/05/1994 | 01/05/1997 | D. | ||||||||||
Lettonie | ||||||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||||||
Lituanie | 12/02/2008 | |||||||||||||
Luxembourg | ||||||||||||||
Macédoine du Nord | ||||||||||||||
Malte | ||||||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Monténégro | ||||||||||||||
Norvège | 09/08/1993 | 09/08/1993 | 01/05/1997 | T. | ||||||||||
Pays-Bas | 30/11/1994 | 28/01/1997 | 01/05/1997 | D. | T. | |||||||||
Pologne | ||||||||||||||
Portugal | ||||||||||||||
République de Moldova | ||||||||||||||
République slovaque | ||||||||||||||
République tchèque | 07/06/2000 | 17/07/2015 | 01/11/2015 | D. | ||||||||||
Roumanie | ||||||||||||||
Royaume-Uni | 05/02/1992 | |||||||||||||
Saint-Marin | ||||||||||||||
Serbie | ||||||||||||||
Slovénie | 23/11/2006 | |||||||||||||
Suède | 05/02/1992 | 12/02/1993 | 01/05/1997 | |||||||||||
Suisse | ||||||||||||||
Turquie | ||||||||||||||
Ukraine |
Nombre total de signatures non suivies de ratifications | 4 |
---|---|
Nombre total de ratifications/adhésions | 9 |
R.: Réserves D.: Déclarations, Dénonciations, Dérogations A.: Autorités T.: Application territoriale C.: Communication O.: Objection.
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.