
Etat des signatures et ratifications du traité 142
Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne
Situation au 28/01/2021
Titre | Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne |
---|---|
Référence | STE n°142 |
Ouverture du traité | Turin, 21/10/1991 - Traité ouvert à la signature des Etats membres signataires du Traité STE 35 |
Entrée en vigueur | - Ratification par les Parties au Traité STE 35. |
Etat ayant signé
Etat ayant ratifié
Etat n’ayant ni signé ni ratifié
Etat ayant suspendu
Etat ayant dénoncé
Membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | ||||||||||||||
Allemagne | 10 | |||||||||||||
Andorre | ||||||||||||||
Arménie | ||||||||||||||
Autriche | 07/05/1992 | 13/07/1995 | D. | |||||||||||
Azerbaïdjan | ||||||||||||||
Belgique | 22/10/1991 | 21/09/2000 | ||||||||||||
Bosnie-Herzégovine | ||||||||||||||
Bulgarie | ||||||||||||||
Chypre | 21/10/1991 | 01/06/1993 | ||||||||||||
Croatie | 08/03/1999 | 26/02/2003 | ||||||||||||
Danemark | 10 | |||||||||||||
Espagne | 21/10/1991 | 24/01/2000 | ||||||||||||
Estonie | ||||||||||||||
Fédération de Russie | ||||||||||||||
Finlande | 16/03/1992 | 18/08/1994 | ||||||||||||
France | 21/10/1991 | 24/05/1995 | ||||||||||||
Géorgie | ||||||||||||||
Grèce | 29/11/1991 | 12/09/1996 | ||||||||||||
Hongrie | 13/12/1991 | 04/02/2004 | ||||||||||||
Irlande | 14/05/1997 | 14/05/1997 s | ||||||||||||
Islande | 12/12/2001 | 21/02/2002 | ||||||||||||
Italie | 21/10/1991 | 27/01/1995 | ||||||||||||
Lettonie | 29/05/1997 | 09/12/2003 | ||||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||||||
Lituanie | ||||||||||||||
Luxembourg | 21/10/1991 | 10 | ||||||||||||
Macédoine du Nord | 05/05/1998 | 31/03/2005 | ||||||||||||
Malte | 21/10/1991 | 16/02/1994 | ||||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Monténégro | ||||||||||||||
Norvège | 21/10/1991 | 21/10/1991 s | ||||||||||||
Pays-Bas | 21/10/1991 | 01/06/1993 | T. | |||||||||||
Pologne | 18/04/1997 | 25/06/1997 | ||||||||||||
Portugal | 24/02/1992 | 08/03/1993 | ||||||||||||
République de Moldova | ||||||||||||||
République slovaque | 27/05/1992 | 22/06/1998 | 3 | |||||||||||
République tchèque | 27/05/1992 | 17/11/1999 | 3 | |||||||||||
Roumanie | ||||||||||||||
Royaume-Uni | 21/10/1991 | 10 | ||||||||||||
Saint-Marin | ||||||||||||||
Serbie | ||||||||||||||
Slovénie | 11/10/1997 | |||||||||||||
Suède | 21/10/1991 | 18/03/1992 | ||||||||||||
Suisse | ||||||||||||||
Turquie | 06/10/2004 | 10/06/2009 | ||||||||||||
Ukraine |
Nombre total de signatures non suivies de ratifications | 3 |
---|---|
Nombre total de ratifications/adhésions | 23 |
Notes
- (10) Etat devant accepter le Protocole pour que ce dernier entre en vigueur.
- (3) Date de signature par la République Fédérative tchèque et slovaque.
R.: Réserves D.: Déclarations, Dénonciations, Dérogations A.: Autorités T.: Application territoriale C.: Communication O.: Objection.
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.