
Etat des signatures et ratifications du traité 108
Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
Situation au 20/01/2021
Titre | Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel |
---|---|
Référence | STE n°108 |
Ouverture du traité | Strasbourg, 28/01/1981 - Traité ouvert à la signature des Etats membres et à l'adhésion des Etats non membres |
Entrée en vigueur | 01/10/1985 - 5 Ratifications. |
Etat ayant signé
Etat ayant ratifié
Etat n’ayant ni signé ni ratifié
Etat ayant suspendu
Etat ayant dénoncé
Membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 09/06/2004 | 14/02/2005 | 01/06/2005 | 44 | D. | A. | ||||||||
Allemagne | 28/01/1981 | 19/06/1985 | 01/10/1985 | 44 | D. | A. | T. | |||||||
Andorre | 31/05/2007 | 06/05/2008 | 01/09/2008 | D. | A. | |||||||||
Arménie | 08/04/2011 | 09/05/2012 | 01/09/2012 | 44 | D. | O. | ||||||||
Autriche | 28/01/1981 | 30/03/1988 | 01/07/1988 | 44 | D. | A. | O. | |||||||
Azerbaïdjan | 03/05/2010 | 03/05/2010 | 01/09/2010 | |||||||||||
Belgique | 07/05/1982 | 28/05/1993 | 01/09/1993 | 44 | D. | A. | ||||||||
Bosnie-Herzégovine | 02/03/2004 | 31/03/2006 | 01/07/2006 | A. | T. | |||||||||
Bulgarie | 02/06/1998 | 18/09/2002 | 01/01/2003 | |||||||||||
Chypre | 25/07/1986 | 21/02/2002 | 01/06/2002 | 44 | A. | O. | ||||||||
Croatie | 05/06/2003 | 21/06/2005 | 01/10/2005 | 44 | D. | A. | ||||||||
Danemark | 28/01/1981 | 23/10/1989 | 01/02/1990 | 44 | A. | T. | ||||||||
Espagne | 28/01/1982 | 31/01/1984 | 01/10/1985 | D. | A. | |||||||||
Estonie | 24/01/2000 | 14/11/2001 | 01/03/2002 | 44 | D. | A. | ||||||||
Fédération de Russie | 07/11/2001 | 15/05/2013 | 01/09/2013 | 44 | D. | |||||||||
Finlande | 10/04/1991 | 02/12/1991 | 01/04/1992 | 44 | A. | |||||||||
France | 28/01/1981 | 24/03/1983 | 01/10/1985 | 44 | D. | A. | ||||||||
Géorgie | 21/11/2001 | 14/12/2005 | 01/04/2006 | 44 | ||||||||||
Grèce | 17/02/1983 | 11/08/1995 | 01/12/1995 | 44 | O. | |||||||||
Hongrie | 13/05/1993 | 08/10/1997 | 01/02/1998 | 44 | D. | A. | ||||||||
Irlande | 18/12/1986 | 25/04/1990 | 01/08/1990 | 44 | D. | A. | ||||||||
Islande | 27/09/1982 | 25/03/1991 | 01/07/1991 | 44 | A. | |||||||||
Italie | 02/02/1983 | 29/03/1997 | 01/07/1997 | 44 | D. | A. | ||||||||
Lettonie | 31/10/2000 | 30/05/2001 | 01/09/2001 | 44 | D. | A. | ||||||||
Liechtenstein | 02/03/2004 | 11/05/2004 | 01/09/2004 | 44 | D. | A. | ||||||||
Lituanie | 11/02/2000 | 01/06/2001 | 01/10/2001 | 44 | A. | |||||||||
Luxembourg | 28/01/1981 | 10/02/1988 | 01/06/1988 | 44 | D. | A. | ||||||||
Macédoine du Nord | 24/03/2006 | 24/03/2006 | 01/07/2006 | D. | A. | |||||||||
Malte | 15/01/2003 | 28/02/2003 | 01/06/2003 | |||||||||||
Monaco | 01/10/2008 | 24/12/2008 | 01/04/2009 | 44 | A. | |||||||||
Monténégro | 06/09/2005 | 06/09/2005 | 06/06/2006 | 56 | ||||||||||
Norvège | 13/03/1981 | 20/02/1984 | 01/10/1985 | 44 | D. | A. | T. | |||||||
Pays-Bas | 21/01/1988 | 24/08/1993 | 01/12/1993 | 44 | D. | A. | T. | |||||||
Pologne | 21/04/1999 | 23/05/2002 | 01/09/2002 | 44 | ||||||||||
Portugal | 14/05/1981 | 02/09/1993 | 01/01/1994 | 44 | A. | O. | ||||||||
République de Moldova | 04/05/1998 | 28/02/2008 | 01/06/2008 | D. | A. | |||||||||
République slovaque | 14/04/2000 | 13/09/2000 | 01/01/2001 | 44 | A. | |||||||||
République tchèque | 08/09/2000 | 09/07/2001 | 01/11/2001 | 44 | A. | |||||||||
Roumanie | 18/03/1997 | 27/02/2002 | 01/06/2002 | D. | A. | |||||||||
Royaume-Uni | 14/05/1981 | 26/08/1987 | 01/12/1987 | 44 | D. | A. | T. | |||||||
Saint-Marin | 02/03/2015 | 28/05/2015 | 01/09/2015 | A. | ||||||||||
Serbie | 06/09/2005 | 06/09/2005 | 01/01/2006 | 44 | D. | A. | ||||||||
Slovénie | 23/11/1993 | 27/05/1994 | 01/09/1994 | A. | ||||||||||
Suède | 28/01/1981 | 29/09/1982 | 01/10/1985 | 44 | A. | |||||||||
Suisse | 02/10/1997 | 02/10/1997 | 01/02/1998 | 44 | D. | A. | ||||||||
Turquie | 28/01/1981 | 02/05/2016 | 01/09/2016 | D. | A. | |||||||||
Ukraine | 29/08/2005 | 30/09/2010 | 01/01/2011 | D. | ||||||||||
Non membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Argentine | 25/02/2019 a | 01/06/2019 | ||||||||||||
Burkina Faso | 4 | |||||||||||||
Cabo Verde | 19/06/2018 a | 01/10/2018 | A. | |||||||||||
Maroc | 28/05/2019 a | 01/09/2019 | ||||||||||||
Maurice | 17/06/2016 a | 01/10/2016 | A. | |||||||||||
Mexique | 28/06/2018 a | 01/10/2018 | A. | |||||||||||
Sénégal | 25/08/2016 a | 01/12/2016 | A. | |||||||||||
Tunisie | 18/07/2017 a | 01/11/2017 | ||||||||||||
Uruguay | 10/04/2013 a | 01/08/2013 |
Nombre total de signatures non suivies de ratifications | 0 |
---|---|
Nombre total de ratifications/adhésions | 55 |
Notes
- (44) Partie ayant accepté les amendements permettant l'adhésion de l'Union européenne à cette Convention (voir les Déclarations).
- (56) Dates de signature et de ratification par l'union d'état de Serbie-Monténégro.
- (4) Depuis 2013 la décision d’inviter un Etat non membre à adhérer au traité est valide cinq ans après son adoption. Voir le Relevé suivant.
R.: Réserves D.: Déclarations, Dénonciations, Dérogations A.: Autorités T.: Application territoriale C.: Communication O.: Objection.
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.