
Etat des signatures et ratifications du traité 046
Protocole no. 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention
Situation au 22/04/2021
Titre | Protocole no. 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention |
---|---|
Référence | STE n°046 |
Ouverture du traité | Strasbourg, 16/09/1963 - Traité ouvert à la signature des Etats membres signataires du Traité STE 5 |
Entrée en vigueur | 02/05/1968 - 5 Ratifications. |
Etat ayant signé
Etat ayant ratifié
Etat n’ayant ni signé ni ratifié
Etat ayant suspendu
Etat ayant dénoncé
Membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 02/10/1996 | 02/10/1996 | 02/10/1996 | D. | ||||||||||
Allemagne | 16/09/1963 | 01/06/1968 | 01/06/1968 | D. | T. | |||||||||
Andorre | 31/05/2007 | 06/05/2008 | 06/05/2008 | |||||||||||
Arménie | 25/01/2001 | 26/04/2002 | 26/04/2002 | |||||||||||
Autriche | 16/09/1963 | 18/09/1969 | 18/09/1969 | R. | D. | |||||||||
Azerbaïdjan | 25/01/2001 | 15/04/2002 | 15/04/2002 | D. | ||||||||||
Belgique | 16/09/1963 | 21/09/1970 | 21/09/1970 | D. | ||||||||||
Bosnie-Herzégovine | 24/04/2002 | 12/07/2002 | 12/07/2002 | |||||||||||
Bulgarie | 03/11/1993 | 04/11/2000 | 04/11/2000 | |||||||||||
Chypre | 06/10/1988 | 03/10/1989 | 03/10/1989 | D. | ||||||||||
Croatie | 06/11/1996 | 05/11/1997 | 05/11/1997 | D. | ||||||||||
Danemark | 16/09/1963 | 30/09/1964 | 02/05/1968 | D. | ||||||||||
Espagne | 23/02/1978 | 16/09/2009 | 16/09/2009 | D. | ||||||||||
Estonie | 14/05/1993 | 16/04/1996 | 16/04/1996 | D. | ||||||||||
Fédération de Russie | 28/02/1996 | 05/05/1998 | 05/05/1998 | D. | ||||||||||
Finlande | 05/05/1989 | 10/05/1990 | 10/05/1990 | D. | ||||||||||
France | 22/10/1973 | 03/05/1974 | 03/05/1974 | D. | T. | |||||||||
Géorgie | 17/06/1999 | 13/04/2000 | 13/04/2000 | D. | ||||||||||
Grèce | ||||||||||||||
Hongrie | 06/11/1990 | 05/11/1992 | 05/11/1992 | D. | ||||||||||
Irlande | 16/09/1963 | 29/10/1968 | 29/10/1968 | D. | ||||||||||
Islande | 16/11/1967 | 16/11/1967 | 02/05/1968 | D. | ||||||||||
Italie | 16/09/1963 | 27/05/1982 | 27/05/1982 | R. | D. | |||||||||
Lettonie | 21/03/1997 | 27/06/1997 | 27/06/1997 | D. | ||||||||||
Liechtenstein | 07/12/2004 | 08/02/2005 | 08/02/2005 | |||||||||||
Lituanie | 14/05/1993 | 20/06/1995 | 20/06/1995 | D. | ||||||||||
Luxembourg | 16/09/1963 | 02/05/1968 | 02/05/1968 | D. | ||||||||||
Macédoine du Nord | 14/06/1996 | 10/04/1997 | 10/04/1997 | D. | ||||||||||
Malte | 05/06/2002 | 05/06/2002 | 05/06/2002 | |||||||||||
Monaco | 05/10/2004 | 30/11/2005 | 30/11/2005 | R. | ||||||||||
Monténégro | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 06/06/2006 | 56 | ||||||||||
Norvège | 16/09/1963 | 12/06/1964 | 02/05/1968 | D. | ||||||||||
Pays-Bas | 15/11/1963 | 23/06/1982 | 23/06/1982 | D. | T. | |||||||||
Pologne | 14/09/1992 | 10/10/1994 | 10/10/1994 | D. | ||||||||||
Portugal | 27/04/1978 | 09/11/1978 | 09/11/1978 | D. | ||||||||||
République de Moldova | 02/05/1996 | 12/09/1997 | 12/09/1997 | D. | ||||||||||
République slovaque | 21/02/1991 | 18/03/1992 | 01/01/1993 | 17 | D. | |||||||||
République tchèque | 21/02/1991 | 18/03/1992 | 01/01/1993 | 17 | D. | |||||||||
Roumanie | 04/11/1993 | 20/06/1994 | 20/06/1994 | D. | ||||||||||
Royaume-Uni | 16/09/1963 | |||||||||||||
Saint-Marin | 01/03/1989 | 22/03/1989 | 22/03/1989 | D. | ||||||||||
Serbie | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 03/03/2004 | 56 | ||||||||||
Slovénie | 14/05/1993 | 28/06/1994 | 28/06/1994 | D. | ||||||||||
Suède | 16/09/1963 | 13/06/1964 | 02/05/1968 | D. | ||||||||||
Suisse | ||||||||||||||
Turquie | 19/10/1992 | |||||||||||||
Ukraine | 19/12/1996 | 11/09/1997 | 11/09/1997 | D. |
Nombre total de signatures non suivies de ratifications | 2 |
---|---|
Nombre total de ratifications/adhésions | 43 |
Notes
- (56) Dates de signature et de ratification par l'union d'état de Serbie-Monténégro.
- (17) Dates de signature et ratification par l'ancienne République Fédérative tchèque et slovaque.
R.: Réserves D.: Déclarations, Dénonciations, Dérogations A.: Autorités T.: Application territoriale C.: Communication O.: Objection.
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.