
Etat des signatures et ratifications du traité 045
Protocole no. 3 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention (*)
Situation au 02/03/2021
Titre | Protocole no. 3 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention (*) |
---|---|
Référence | STE n°045 |
Ouverture du traité | Strasbourg, 06/05/1963 - (*) Depuis son entrée en vigueur, ce Protocole fait partie intégrante du traité STE 5 et est fermé aux actes juridiques. |
Entrée en vigueur | 21/09/1970 - Ratification par les Parties au Traité STE 5. |
Etat ayant signé
Etat ayant ratifié
Etat n’ayant ni signé ni ratifié
Etat ayant suspendu
Etat ayant dénoncé
Membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 13/07/1995 | 02/10/1996 | 02/10/1996 | 43 | ||||||||||
Allemagne | 06/05/1963 | 03/01/1969 | 21/09/1970 | T. | ||||||||||
Andorre | 10/11/1994 | 22/01/1996 | 22/01/1996 | 43 | ||||||||||
Arménie | 25/01/2002 | 26/04/2002 | 26/04/2004 | 43 | ||||||||||
Autriche | 06/05/1963 | 29/05/1967 | 21/09/1970 | |||||||||||
Azerbaïdjan | 25/01/2001 | 15/04/2002 | 15/04/2002 | 43 | ||||||||||
Belgique | 05/06/1963 | 21/09/1970 | 21/09/1970 | |||||||||||
Bosnie-Herzégovine | 24/04/2002 | 12/07/2002 | 12/07/2002 | 43 | ||||||||||
Bulgarie | 07/05/1992 | 07/09/1992 | 07/09/1992 | 43 | ||||||||||
Chypre | 19/09/1967 | 22/01/1969 | 21/09/1970 | |||||||||||
Croatie | 06/11/1996 | 05/11/1997 | 05/11/1997 | 43 | ||||||||||
Danemark | 06/05/1963 | 06/05/1963 s | 21/09/1970 | |||||||||||
Espagne | 24/11/1977 | 04/10/1979 | 04/10/1979 | 43 | ||||||||||
Estonie | 14/05/1993 | 16/04/1996 | 16/04/1996 | 43 | ||||||||||
Fédération de Russie | 28/02/1996 | 05/05/1998 | 05/05/1998 | 43 | ||||||||||
Finlande | 05/05/1989 | 10/05/1990 | 10/05/1990 | 43 | ||||||||||
France | 22/10/1973 | 03/05/1974 | 03/05/1974 | |||||||||||
Géorgie | 27/04/1999 | 20/05/1999 | 20/05/1999 | 43 | ||||||||||
Grèce | 30/11/1965 | 08/01/1975 | 28/11/1974 | D. | ||||||||||
Hongrie | 06/11/1990 | 05/11/1992 | 05/11/1992 | 43 | ||||||||||
Irlande | 06/05/1963 | 12/09/1963 | 21/09/1970 | |||||||||||
Islande | 16/11/1967 | 16/11/1967 | 21/09/1970 | |||||||||||
Italie | 06/05/1963 | 03/04/1967 | 21/09/1970 | |||||||||||
Lettonie | 10/02/1995 | 27/06/1997 | 27/06/1997 | 43 | ||||||||||
Liechtenstein | 23/11/1978 | 08/09/1982 | 08/09/1982 | 43 | ||||||||||
Lituanie | 14/05/1993 | 20/06/1995 | 20/06/1995 | 43 | ||||||||||
Luxembourg | 06/05/1963 | 27/10/1965 | 21/09/1970 | |||||||||||
Macédoine du Nord | 09/11/1995 | 10/04/1997 | 10/04/1997 | 43 | ||||||||||
Malte | 12/12/1966 | 23/01/1967 | 21/09/1970 | |||||||||||
Monaco | 05/10/2004 | 30/11/2005 | 30/11/2005 | 43 | ||||||||||
Monténégro | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 06/06/2006 | 43 | ||||||||||
Norvège | 06/05/1963 | 12/06/1964 | 21/09/1970 | |||||||||||
Pays-Bas | 06/05/1963 | 11/10/1966 | 21/09/1970 | T. | ||||||||||
Pologne | 26/11/1991 | 19/01/1993 | 19/01/1993 | 43 | ||||||||||
Portugal | 22/09/1976 | 09/11/1978 | 09/11/1978 | 43 | ||||||||||
République de Moldova | 13/07/1995 | 12/09/1997 | 12/09/1997 | 43 | ||||||||||
République slovaque | 21/02/1991 | 18/03/1992 | 01/06/1993 | 43 | ||||||||||
République tchèque | 21/02/1991 | 18/03/1992 | 01/01/1993 | 26 | ||||||||||
Roumanie | 07/10/1993 | 20/06/1994 | 20/06/1994 | 43 | ||||||||||
Royaume-Uni | 06/05/1963 | 06/05/1963 s | 21/09/1970 | |||||||||||
Saint-Marin | 16/11/1988 | 22/03/1989 | 22/03/1989 | 43 | ||||||||||
Serbie | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 03/03/2004 | 43 | ||||||||||
Slovénie | 14/05/1993 | 28/06/1994 | 28/06/1994 | 43 | ||||||||||
Suède | 06/05/1963 | 13/06/1964 | 21/09/1970 | |||||||||||
Suisse | 21/12/1972 | 28/11/1974 | 28/11/1974 | 43 | ||||||||||
Turquie | 06/05/1963 | 25/03/1968 | 21/09/1970 | |||||||||||
Ukraine | 09/11/1995 | 11/09/1997 | 11/09/1997 | 43 |
Nombre total de signatures non suivies de ratifications | 0 |
---|---|
Nombre total de ratifications/adhésions | 47 |
Notes
- (43) Dates de signature et ratification de la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole.
- (26) Dates de signature et ratification de la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole par l'ancienne République Fédérative tchèque et slovaque
R.: Réserves D.: Déclarations, Dénonciations, Dérogations A.: Autorités T.: Application territoriale C.: Communication O.: Objection.
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.