
Etat des signatures et ratifications du traité 024
Convention européenne d'extradition
Situation au 12/12/2019
Titre | Convention européenne d'extradition |
---|---|
Référence | STE n°024 |
Ouverture du traité | Paris, 13/12/1957 - Traité ouvert à la signature des Etats membres et à l'adhésion des Etats non membres |
Entrée en vigueur | 18/04/1960 - 3 Ratifications. |
Etat ayant signé
Etat ayant ratifié
Etat n’ayant ni signé ni ratifié
Etat ayant suspendu
Etat ayant dénoncé
Membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 19/05/1998 | 19/05/1998 | 17/08/1998 | R. | D. | |||||||||
Allemagne | 13/12/1957 | 02/10/1976 | 01/01/1977 | R. | D. | T. | O. | |||||||
Andorre | 11/05/2000 | 13/10/2000 | 11/01/2001 | R. | D. | |||||||||
Arménie | 11/05/2001 | 25/01/2002 | 25/04/2002 | R. | D. | |||||||||
Autriche | 13/12/1957 | 21/05/1969 | 19/08/1969 | R. | D. | O. | ||||||||
Azerbaïdjan | 07/11/2001 | 28/06/2002 | 26/09/2002 | R. | D. | |||||||||
Belgique | 13/12/1957 | 29/08/1997 | 27/11/1997 | R. | D. | |||||||||
Bosnie-Herzégovine | 30/04/2004 | 25/04/2005 | 24/07/2005 | |||||||||||
Bulgarie | 30/09/1993 | 17/06/1994 | 15/09/1994 | R. | D. | |||||||||
Chypre | 18/09/1970 | 22/01/1971 | 22/04/1971 | D. | ||||||||||
Croatie | 25/01/1995 a | 25/04/1995 | D. | |||||||||||
Danemark | 13/12/1957 | 13/09/1962 | 12/12/1962 | R. | D. | |||||||||
Espagne | 24/07/1979 | 07/05/1982 | 05/08/1982 | R. | D. | |||||||||
Estonie | 04/11/1993 | 28/04/1997 | 27/07/1997 | D. | ||||||||||
Fédération de Russie | 07/11/1996 | 10/12/1999 | 09/03/2000 | R. | D. | O. | ||||||||
Finlande | 12/05/1971 a | 10/08/1971 | R. | D. | ||||||||||
France | 13/12/1957 | 10/02/1986 | 11/05/1986 | R. | D. | T. | ||||||||
Géorgie | 22/03/2000 | 15/06/2001 | 13/09/2001 | R. | D. | |||||||||
Grèce | 13/12/1957 | 29/05/1961 | 27/08/1961 | R. | D. | |||||||||
Hongrie | 19/11/1991 | 13/07/1993 | 11/10/1993 | R. | D. | |||||||||
Irlande | 02/05/1966 | 02/05/1966 | 31/07/1966 | R. | D. | |||||||||
Islande | 27/09/1982 | 20/06/1984 | 18/09/1984 | R. | D. | |||||||||
Italie | 13/12/1957 | 06/08/1963 | 04/11/1963 | R. | D. | |||||||||
Lettonie | 30/10/1996 | 02/05/1997 | 31/07/1997 | R. | D. | |||||||||
Liechtenstein | 28/10/1969 a | 26/01/1970 | R. | D. | ||||||||||
Lituanie | 09/11/1994 | 20/06/1995 | 18/09/1995 | R. | D. | |||||||||
Luxembourg | 13/12/1957 | 18/11/1976 | 16/02/1977 | R. | D. | |||||||||
Macédoine du Nord | 28/07/1999 | 28/07/1999 | 26/10/1999 | R. | D. | |||||||||
Malte | 19/03/1996 | 19/03/1996 | 17/06/1996 | R. | D. | |||||||||
Monaco | 30/01/2009 | 30/01/2009 | 01/05/2009 | D. | ||||||||||
Monténégro | 30/09/2002 a | 06/06/2006 | 54 | |||||||||||
Norvège | 13/12/1957 | 19/01/1960 | 18/04/1960 | R. | D. | |||||||||
Pays-Bas | 21/01/1965 | 14/02/1969 | 15/05/1969 | R. | D. | T. | C. | |||||||
Pologne | 19/02/1993 | 15/06/1993 | 13/09/1993 | R. | D. | |||||||||
Portugal | 27/04/1977 | 25/01/1990 | 25/04/1990 | R. | D. | |||||||||
République de Moldova | 02/05/1996 | 02/10/1997 | 31/12/1997 | R. | D. | |||||||||
République slovaque | 13/02/1992 | 15/04/1992 | 01/01/1993 | 17 | D. | |||||||||
République tchèque | 13/02/1992 | 15/04/1992 | 01/01/1993 | 17 | D. | |||||||||
Roumanie | 30/06/1995 | 10/09/1997 | 09/12/1997 | R. | D. | |||||||||
Royaume-Uni | 21/12/1990 | 13/02/1991 | 14/05/1991 | R. | D. | T. | ||||||||
Saint-Marin | 29/09/2000 | 18/03/2009 | 16/06/2009 | R. | D. | |||||||||
Serbie | 30/09/2002 a | 29/12/2002 | 54 | D. | ||||||||||
Slovénie | 31/03/1994 | 16/02/1995 | 17/05/1995 | D. | ||||||||||
Suède | 13/12/1957 | 22/01/1959 | 18/04/1960 | R. | D. | |||||||||
Suisse | 29/11/1965 | 20/12/1966 | 20/03/1967 | R. | D. | O. | ||||||||
Turquie | 13/12/1957 | 07/01/1960 | 18/04/1960 | R. | O. | |||||||||
Ukraine | 29/05/1997 | 11/03/1998 | 09/06/1998 | R. | D. | |||||||||
Non membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Afrique du Sud | 12/02/2003 a | 13/05/2003 | R. | D. | ||||||||||
Israël | 27/09/1967 a | 26/12/1967 | R. | D. | ||||||||||
République de Corée | 29/09/2011 a | 29/12/2011 | R. | D. |
Nombre total de signatures non suivies de ratifications | 0 |
---|---|
Nombre total de ratifications/adhésions | 50 |
Notes
- (54) Date d'adhésion par l'union d'état de Serbie-Monténégro.
- (17) Dates de signature et ratification par l'ancienne République Fédérative tchèque et slovaque.
R.: Réserves D.: Déclarations, Dénonciations, Dérogations A.: Autorités T.: Application territoriale C.: Communication O.: Objection.
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.