
Etat des signatures et ratifications du traité 018
Convention culturelle européenne
Situation au 25/01/2021
Titre | Convention culturelle européenne |
---|---|
Référence | STE n°018 |
Ouverture du traité | Paris, 19/12/1954 - Traité ouvert à la signature des Etats membres et à l'adhésion des Etats européens non membres |
Entrée en vigueur | 05/05/1955 - 3 Ratifications. |
Etat ayant signé
Etat ayant ratifié
Etat n’ayant ni signé ni ratifié
Etat ayant suspendu
Etat ayant dénoncé
Membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 25/06/1992 a | 25/06/1992 | ||||||||||||
Allemagne | 19/12/1954 | 17/11/1955 | 17/11/1955 | D. | ||||||||||
Andorre | 10/11/1994 | 22/01/1996 | 22/01/1996 | |||||||||||
Arménie | 25/04/1997 a | 25/04/1997 | ||||||||||||
Autriche | 13/12/1957 | 04/03/1958 | 04/03/1958 | |||||||||||
Azerbaïdjan | 25/04/1997 a | 25/04/1997 | ||||||||||||
Belgique | 19/12/1954 | 11/05/1955 | 11/05/1955 | |||||||||||
Bosnie-Herzégovine | 29/12/1994 su | 29/12/1994 | ||||||||||||
Bulgarie | 02/09/1991 a | 02/09/1991 | ||||||||||||
Chypre | 30/11/1967 | 23/09/1969 | 23/09/1969 | |||||||||||
Croatie | 27/01/1993 su | 27/01/1993 | ||||||||||||
Danemark | 19/12/1954 | 07/05/1955 | 07/05/1955 | |||||||||||
Espagne | 04/07/1957 a | 04/07/1957 | ||||||||||||
Estonie | 07/05/1992 a | 07/05/1992 | ||||||||||||
Fédération de Russie | 21/02/1991 a | 21/02/1991 | 25 | |||||||||||
Finlande | 23/01/1970 a | 23/01/1970 | ||||||||||||
France | 19/12/1954 | 19/03/1955 | 05/05/1955 | |||||||||||
Géorgie | 25/04/1997 a | 25/04/1997 | ||||||||||||
Grèce | 19/12/1954 | 10/01/1962 | 10/01/1962 | D. | ||||||||||
Hongrie | 16/11/1989 a | 16/11/1989 | ||||||||||||
Irlande | 19/12/1954 | 11/03/1955 | 05/05/1955 | |||||||||||
Islande | 19/12/1954 | 01/03/1956 | 01/03/1956 | |||||||||||
Italie | 19/12/1954 | 16/05/1957 | 16/05/1957 | |||||||||||
Lettonie | 07/05/1992 a | 07/05/1992 | ||||||||||||
Liechtenstein | 23/11/1978 | 13/06/1979 | 13/06/1979 | |||||||||||
Lituanie | 07/05/1992 a | 07/05/1992 | ||||||||||||
Luxembourg | 19/12/1954 | 30/07/1956 | 30/07/1956 | |||||||||||
Macédoine du Nord | 24/11/1995 a | 24/11/1995 | ||||||||||||
Malte | 02/05/1966 | 12/12/1966 | 12/12/1966 | |||||||||||
Monaco | 06/07/1994 a | 06/07/1994 | ||||||||||||
Monténégro | 28/02/2001 a | 06/06/2006 | 58 | |||||||||||
Norvège | 19/12/1954 | 24/01/1956 | 24/01/1956 | |||||||||||
Pays-Bas | 19/12/1954 | 08/02/1956 | 08/02/1956 | T. | ||||||||||
Pologne | 16/11/1989 a | 16/11/1989 | ||||||||||||
Portugal | 16/02/1976 a | 16/02/1976 | ||||||||||||
République de Moldova | 24/05/1994 a | 24/05/1994 | ||||||||||||
République slovaque | 10/05/1990 a | 01/01/1993 | 18 | |||||||||||
République tchèque | 10/05/1990 a | 01/01/1993 | 18 | |||||||||||
Roumanie | 19/12/1991 a | 19/12/1991 | ||||||||||||
Royaume-Uni | 19/12/1954 | 05/05/1955 | 05/05/1955 | T. | ||||||||||
Saint-Marin | 13/02/1986 a | 13/02/1986 | ||||||||||||
Serbie | 28/02/2001 a | 28/02/2001 | 58 | |||||||||||
Slovénie | 02/07/1992 su | 02/07/1992 | ||||||||||||
Suède | 19/12/1954 | 16/06/1958 | 16/06/1958 | |||||||||||
Suisse | 13/07/1962 a | 13/07/1962 | R. | |||||||||||
Turquie | 19/12/1954 | 10/10/1957 | 10/10/1957 | |||||||||||
Ukraine | 13/06/1994 su | 13/06/1994 | ||||||||||||
Non membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Bélarus | 18/10/1993 a | 18/10/1993 | ||||||||||||
Kazakhstan | 05/03/2010 a | 05/03/2010 | ||||||||||||
Saint-Siège | 10/12/1962 a | 10/12/1962 |
Nombre total de signatures non suivies de ratifications | 0 |
---|---|
Nombre total de ratifications/adhésions | 50 |
Notes
- (25) Date d'adhésion de l'ancienne Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
- (58) Date d'adhésion par l'union d'état de Serbie-Monténégro. La République socialiste fédérative de Yougoslavie était Partie du 07/10/1987 au 24/09/1992.
- (18) Date d'adhésion par l'ancienne République Fédérative tchèque et slovaque.
R.: Réserves D.: Déclarations, Dénonciations, Dérogations A.: Autorités T.: Application territoriale C.: Communication O.: Objection.
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.