Suche nach Verträgen

Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 177
Protokoll Nr. 12 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
Datum 27/01/2021
Titel | Protokoll Nr. 12 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten |
---|---|
Referenz | SEV Nr.177 |
Zeichnungsauflegung | Rom, 04/11/2000 - Vertrag aufgelegt zur Unterzeichnung durch die Mitgliedstaats-Unterzeichner zu Vertrag SEV 5 |
Inkrafttreten | 01/04/2005 - 10 Ratifikationen. |
Staat unterzeichnet
Staat, ratifiziert
Staat, der weder unterzeichnet noch ratifiziert
Staat, suspendiert
Staat, der gekündigt
Mitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 26/05/2003 | 26/11/2004 | 01/04/2005 | |||||||||||
Andorra | 31/05/2007 | 06/05/2008 | 01/09/2008 | |||||||||||
Armenien | 18/06/2004 | 17/12/2004 | 01/04/2005 | |||||||||||
Aserbaidschan | 12/11/2003 | |||||||||||||
Belgien | 04/11/2000 | |||||||||||||
Bosnien und Herzegowina | 24/04/2002 | 29/07/2003 | 01/04/2005 | |||||||||||
Bulgarien | ||||||||||||||
Dänemark | ||||||||||||||
Deutschland | 04/11/2000 | |||||||||||||
Estland | 04/11/2000 | |||||||||||||
Finnland | 04/11/2000 | 17/12/2004 | 01/04/2005 | |||||||||||
Frankreich | ||||||||||||||
Georgien | 04/11/2000 | 15/06/2001 | 01/04/2005 | E. | ||||||||||
Griechenland | 04/11/2000 | |||||||||||||
Irland | 04/11/2000 | |||||||||||||
Island | 04/11/2000 | |||||||||||||
Italien | 04/11/2000 | |||||||||||||
Kroatien | 06/03/2002 | 03/02/2003 | 01/04/2005 | |||||||||||
Lettland | 04/11/2000 | |||||||||||||
Liechtenstein | 04/11/2000 | |||||||||||||
Litauen | ||||||||||||||
Luxemburg | 04/11/2000 | 21/03/2006 | 01/07/2006 | |||||||||||
Malta | 08/12/2015 | 08/12/2015 | 01/04/2016 | |||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Montenegro | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 06/06/2006 | 56 | ||||||||||
Niederlande | 04/11/2000 | 28/07/2004 | 01/04/2005 | T. | ||||||||||
Nordmakedonien | 04/11/2000 | 13/07/2004 | 01/04/2005 | |||||||||||
Norwegen | 15/01/2003 | |||||||||||||
Österreich | 04/11/2000 | |||||||||||||
Polen | ||||||||||||||
Portugal | 04/11/2000 | 16/01/2017 | 01/05/2017 | |||||||||||
Republik Moldau | 04/11/2000 | |||||||||||||
Rumänien | 04/11/2000 | 17/07/2006 | 01/11/2006 | |||||||||||
Russische Föderation | 04/11/2000 | |||||||||||||
San Marino | 04/11/2000 | 25/04/2003 | 01/04/2005 | |||||||||||
Schweden | ||||||||||||||
Schweiz | ||||||||||||||
Serbien | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 01/04/2005 | 56 | ||||||||||
Slowakische Republik | 04/11/2000 | |||||||||||||
Slowenien | 07/03/2001 | 07/07/2010 | 01/11/2010 | |||||||||||
Spanien | 04/10/2005 | 13/02/2008 | 01/06/2008 | |||||||||||
Tschechische Republik | 04/11/2000 | |||||||||||||
Türkei | 18/04/2001 | |||||||||||||
Ukraine | 04/11/2000 | 27/03/2006 | 01/07/2006 | |||||||||||
Ungarn | 04/11/2000 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||||||
Zypern | 04/11/2000 | 30/04/2002 | 01/04/2005 |
Gesamtzahl der Unterzeichnungen ohne Ratifikation | 18 |
---|---|
Gesamtzahl der Ratifikationen/Beitritte | 20 |
Anmerkungen
- (56) Daten der Unterzeichnung und Ratifizierung durch den Staatenbund Serbien und Montenegro.
V.: Vorbehalte - E.: Erklärungen, Kündigungen, Abweichungen - O.: Obrigkeiten - T.: Territorialer Anwendungsbereich - M.: Mitteilungen - Ew: Einwand.
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.