Suche nach Verträgen

Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 060
Europäisches Übereinkommen über Fremdwährungsschulden
Datum 14/04/2021
Titel | Europäisches Übereinkommen über Fremdwährungsschulden |
---|---|
Referenz | SEV Nr.060 |
Zeichnungsauflegung | Paris, 11/12/1967 - Vertrag aufgelegt zur Unterzeichnung durch die Mitgliedstaaten und zum Beitritt durch Nichtmitgliedstaaten |
Inkrafttreten | - 3 Ratifikationen. |
Staat unterzeichnet
Staat, ratifiziert
Staat, der weder unterzeichnet noch ratifiziert
Staat, suspendiert
Staat, der gekündigt
Mitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | ||||||||||||||
Andorra | ||||||||||||||
Armenien | ||||||||||||||
Aserbaidschan | ||||||||||||||
Belgien | ||||||||||||||
Bosnien und Herzegowina | ||||||||||||||
Bulgarien | ||||||||||||||
Dänemark | ||||||||||||||
Deutschland | 11/12/1967 | |||||||||||||
Estland | ||||||||||||||
Finnland | ||||||||||||||
Frankreich | 11/12/1967 | |||||||||||||
Georgien | ||||||||||||||
Griechenland | ||||||||||||||
Irland | ||||||||||||||
Island | ||||||||||||||
Italien | ||||||||||||||
Kroatien | ||||||||||||||
Lettland | ||||||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||||||
Litauen | ||||||||||||||
Luxemburg | 11/12/1967 | 09/02/1981 | ||||||||||||
Malta | ||||||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Montenegro | ||||||||||||||
Niederlande | ||||||||||||||
Nordmakedonien | ||||||||||||||
Norwegen | ||||||||||||||
Österreich | 11/12/1967 | |||||||||||||
Polen | ||||||||||||||
Portugal | ||||||||||||||
Republik Moldau | ||||||||||||||
Rumänien | ||||||||||||||
Russische Föderation | ||||||||||||||
San Marino | ||||||||||||||
Schweden | ||||||||||||||
Schweiz | ||||||||||||||
Serbien | ||||||||||||||
Slowakische Republik | ||||||||||||||
Slowenien | ||||||||||||||
Spanien | ||||||||||||||
Tschechische Republik | ||||||||||||||
Türkei | ||||||||||||||
Ukraine | ||||||||||||||
Ungarn | ||||||||||||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||||||
Zypern |
Gesamtzahl der Unterzeichnungen ohne Ratifikation | 3 |
---|---|
Gesamtzahl der Ratifikationen/Beitritte | 1 |
V.: Vorbehalte - E.: Erklärungen, Kündigungen, Abweichungen - O.: Obrigkeiten - T.: Territorialer Anwendungsbereich - M.: Mitteilungen - Ew: Einwand.
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.