Suche nach Verträgen

Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 005
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
Datum 06/03/2021
Titel | Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten |
---|---|
Referenz | SEV Nr.005 |
Zeichnungsauflegung | Rom, 04/11/1950 - Vertrag aufgelegt zur Unterzeichnung durch die Mitgliedstaaten des Europarates und zum Beitritt durch Europäische Union |
Inkrafttreten | 03/09/1953 - 10 Ratifikationen. |
Staat unterzeichnet
Staat, ratifiziert
Staat, der weder unterzeichnet noch ratifiziert
Staat, suspendiert
Staat, der gekündigt
Mitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 13/07/1995 | 02/10/1996 | 02/10/1996 | E. | ||||||||||
Andorra | 10/11/1994 | 22/01/1996 | 22/01/1996 | V. | E. | |||||||||
Armenien | 25/01/2001 | 26/04/2002 | 26/04/2002 | V. | E. | |||||||||
Aserbaidschan | 25/01/2001 | 15/04/2002 | 15/04/2002 | V. | E. | |||||||||
Belgien | 04/11/1950 | 14/06/1955 | 14/06/1955 | E. | M. | |||||||||
Bosnien und Herzegowina | 24/04/2002 | 12/07/2002 | 12/07/2002 | |||||||||||
Bulgarien | 07/05/1992 | 07/09/1992 | 07/09/1992 | E. | ||||||||||
Dänemark | 04/11/1950 | 13/04/1953 | 03/09/1953 | E. | ||||||||||
Deutschland | 04/11/1950 | 05/12/1952 | 03/09/1953 | 30 | V. | E. | T. | |||||||
Estland | 14/05/1993 | 16/04/1996 | 16/04/1996 | V. | E. | |||||||||
Finnland | 05/05/1989 | 10/05/1990 | 10/05/1990 | V. | E. | |||||||||
Frankreich | 04/11/1950 | 03/05/1974 | 03/05/1974 | V. | E. | T. | ||||||||
Georgien | 27/04/1999 | 20/05/1999 | 20/05/1999 | E. | ||||||||||
Griechenland | 28/11/1950 | 28/11/1974 | 28/11/1974 | 29 | E. | |||||||||
Irland | 04/11/1950 | 25/02/1953 | 03/09/1953 | V. | E. | |||||||||
Island | 04/11/1950 | 29/06/1953 | 03/09/1953 | E. | ||||||||||
Italien | 04/11/1950 | 26/10/1955 | 26/10/1955 | E. | ||||||||||
Kroatien | 06/11/1996 | 05/11/1997 | 05/11/1997 | V. | E. | |||||||||
Lettland | 10/02/1995 | 27/06/1997 | 27/06/1997 | E. | ||||||||||
Liechtenstein | 23/11/1978 | 08/09/1982 | 08/09/1982 | V. | E. | |||||||||
Litauen | 14/05/1993 | 20/06/1995 | 20/06/1995 | V. | E. | |||||||||
Luxemburg | 04/11/1950 | 03/09/1953 | 03/09/1953 | E. | ||||||||||
Malta | 12/12/1966 | 23/01/1967 | 23/01/1967 | V. | E. | |||||||||
Monaco | 05/10/2004 | 30/11/2005 | 30/11/2005 | V. | E. | |||||||||
Montenegro | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 06/06/2006 | 56 | V. | E. | ||||||||
Niederlande | 04/11/1950 | 31/08/1954 | 31/08/1954 | E. | T. | |||||||||
Nordmakedonien | 09/11/1995 | 10/04/1997 | 10/04/1997 | E. | ||||||||||
Norwegen | 04/11/1950 | 15/01/1952 | 03/09/1953 | V. | E. | |||||||||
Österreich | 13/12/1957 | 03/09/1958 | 03/09/1958 | V. | E. | |||||||||
Polen | 26/11/1991 | 19/01/1993 | 19/01/1993 | E. | ||||||||||
Portugal | 22/09/1976 | 09/11/1978 | 09/11/1978 | V. | E. | |||||||||
Republik Moldau | 13/07/1995 | 12/09/1997 | 12/09/1997 | V. | E. | |||||||||
Rumänien | 07/10/1993 | 20/06/1994 | 20/06/1994 | V. | E. | |||||||||
Russische Föderation | 28/02/1996 | 05/05/1998 | 05/05/1998 | V. | E. | |||||||||
San Marino | 16/11/1988 | 22/03/1989 | 22/03/1989 | V. | E. | |||||||||
Schweden | 28/11/1950 | 04/02/1952 | 03/09/1953 | E. | ||||||||||
Schweiz | 21/12/1972 | 28/11/1974 | 28/11/1974 | E. | ||||||||||
Serbien | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 03/03/2004 | 56 | V. | E. | ||||||||
Slowakische Republik | 21/02/1991 | 18/03/1992 | 01/01/1993 | 17 | V. | E. | ||||||||
Slowenien | 14/05/1993 | 28/06/1994 | 28/06/1994 | E. | ||||||||||
Spanien | 24/11/1977 | 04/10/1979 | 04/10/1979 | V. | E. | |||||||||
Tschechische Republik | 21/02/1991 | 18/03/1992 | 01/01/1993 | 17 | V. | E. | ||||||||
Türkei | 04/11/1950 | 18/05/1954 | 18/05/1954 | E. | M. | |||||||||
Ukraine | 09/11/1995 | 11/09/1997 | 11/09/1997 | V. | E. | |||||||||
Ungarn | 06/11/1990 | 05/11/1992 | 05/11/1992 | E. | ||||||||||
Vereinigtes Königreich | 04/11/1950 | 08/03/1951 | 03/09/1953 | E. | T. | M. | ||||||||
Zypern | 16/12/1961 | 06/10/1962 | 06/10/1962 | E. | ||||||||||
Internationalen Organisationen | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
Europaïsche Union |
Gesamtzahl der Unterzeichnungen ohne Ratifikation | 0 |
---|---|
Gesamtzahl der Ratifikationen/Beitritte | 47 |
Anmerkungen
- (30) Ratifikation durch das Saarland am 14/01/1953 - Das Saarland wurde Deutschland wiedereingegliedert am 01/01/1957.
- (29) Ratifikation 28/03/1953 - Auflösung mit Wirkung vom 13/06/1970.
- (56) Daten der Unterzeichnung und Ratifizierung durch den Staatenbund Serbien und Montenegro.
- (17) Datum der Unterschrift und Ratifikation durch die ehemalige Tschechische und Slowakische Föderative Republik.
V.: Vorbehalte - E.: Erklärungen, Kündigungen, Abweichungen - O.: Obrigkeiten - T.: Territorialer Anwendungsbereich - M.: Mitteilungen - Ew: Einwand.
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.