Teilabkommen

Mitglieder von Teilabkommen Venedigkommission
Europäische Kommission für Demokratie durch Recht (Venedigkommission)
Gründungsdatum : 10/05/1990
Mitgliedstaaten des Europarates | |||
---|---|---|---|
Mitglied | Sonstiges | Notiz | |
Albanien | 14/10/1996 | ||
Andorra | 01/02/2000 | ||
Armenien | 27/03/2001 | ||
Aserbaidschan | 01/03/2001 | ||
Belgien | 10/05/1990 | ||
Bosnien und Herzegowina | 24/04/2002 | ||
Bulgarien | 29/05/1992 | ||
Deutschland | 03/07/1990 | ||
Dänemark | 10/05/1990 | ||
Estland | 03/04/1995 | ||
Finnland | 10/05/1990 | ||
Frankreich | 10/05/1990 | ||
Georgien | 01/10/1999 | ||
Griechenland | 10/05/1990 | ||
Irland | 10/05/1990 | ||
Island | 05/07/1993 | ||
Italien | 10/05/1990 | ||
Kroatien | 01/01/1997 | ||
Lettland | 11/09/1995 | ||
Liechtenstein | 26/08/1991 | ||
Litauen | 27/04/1994 | ||
Luxemburg | 10/05/1990 | ||
Malta | 10/05/1990 | ||
Monaco | 05/10/2004 | ||
Montenegro | 06/06/2006 | ||
Niederlande | 01/08/1992 | ||
Nordmakedonien | 19/02/1996 | ||
Norwegen | 10/05/1990 | ||
Polen | 30/04/1992 | ||
Portugal | 10/05/1990 | ||
Republik Moldau | 25/06/1996 | ||
Rumänien | 24/09/1994 | ||
Russische Föderation | 01/01/2002 | ||
San Marino | 10/05/1990 | ||
Schweden | 10/05/1990 | ||
Schweiz | 10/05/1990 | ||
Serbien | 03/04/2003 | ||
Slowakische Republik | 08/07/1993 | ||
Slowenien | 02/03/1994 | ||
Spanien | 10/05/1990 | ||
Tschechische Republik | 01/11/1994 | ||
Türkei | 10/05/1990 | ||
Ukraine | 03/02/1997 | ||
Ungarn | 28/11/1990 | ||
Vereinigtes Königreich | 01/06/1999 | ||
Zypern | 10/05/1990 | ||
Österreich | 10/05/1990 | ||
Nichtmitgliedstaaten des Europarates | |||
Mitglied | Sonstiges | Notiz | |
Algerien | 01/12/2007 | ||
Argentinien | 20/04/1995 | 3 | |
Belarus | 24/11/1994 | 2 | |
Brasilien | 01/04/2009 | ||
Chile | 01/10/2005 | ||
Costa Rica | 06/07/2016 | ||
Heiliger Stuhl | 13/01/1992 | 3 | |
Israel | 01/05/2008 | ||
Japan | 18/06/1993 | 3 | |
Kanada | 12/06/2019 | ||
Kazakhstan | 13/03/2012 | ||
Kirgisistan | 01/01/2004 | ||
Kosovo* | 12/09/2014 | ||
Marokko | 01/06/2007 | ||
Mexiko | 03/02/2010 | ||
Peru | 11/02/2009 | ||
Republik Korea | 01/06/2006 | ||
Sud Afrika | 18/06/1993 | 12 | |
Tunesien | 01/04/2010 | ||
Uruguay | 19/10/1995 | 3 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 15/04/2013 | ||
Internationalen Organisationen | |||
Mitglied | Sonstiges | Notiz | |
Europäische Union | 4 |
Gesamtzahl der Mitglieder | 62 |
---|
Anmerkungen
- (3) Beobachter
- (2) Teilhaber Mitglied
- (12) Special Co-operation Status. [Note by the Secretariat: See the Venice Commission's website for the Palestinian National Authority's status.]
- (4) Teilnehmer
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.