Teilabkommen

Mitglieder von Teilabkommen Fonds Eurimages
Europäische Finanzmittel zur Gemeinschaftsproduktion und Ausstrahlung der schöpferischen Werke von Film und audio-visuellen "EURIMAGES"
Gründungsdatum : 26/10/1988
Mitgliedstaaten des Europarates | |||
---|---|---|---|
Mitglied | Sonstiges | Notiz | |
Albanien | 01/09/2009 | ||
Andorra | |||
Armenien | 01/01/2016 | ||
Aserbaidschan | |||
Belgien | 26/10/1988 | ||
Bosnien und Herzegowina | 01/01/2005 | ||
Bulgarien | 01/01/1993 | ||
Deutschland | 26/10/1988 | ||
Dänemark | 26/10/1988 | ||
Estland | 01/01/2004 | ||
Finnland | 05/02/1990 | ||
Frankreich | 26/10/1988 | ||
Georgien | 18/10/2011 | ||
Griechenland | 26/10/1988 | ||
Irland | 01/09/1992 | ||
Island | 26/01/1989 | ||
Italien | 26/10/1988 | ||
Kroatien | 01/01/2003 | ||
Lettland | 01/01/2002 | ||
Liechtenstein | |||
Litauen | 29/05/2007 | ||
Luxemburg | 26/10/1988 | ||
Malta | |||
Monaco | |||
Montenegro | 01/01/2019 | ||
Niederlande | 26/10/1988 | ||
Nordmakedonien | 01/07/2003 | ||
Norwegen | 26/01/1989 | ||
Polen | 19/09/1991 | ||
Portugal | 26/10/1988 | ||
Republik Moldau | |||
Rumänien | 29/05/1998 | ||
Russische Föderation | 01/03/2011 | ||
San Marino | |||
Schweden | 26/10/1988 | ||
Schweiz | 26/01/1989 | ||
Serbien | 01/01/2005 | ||
Slowakische Republik | 15/04/1996 | ||
Slowenien | 01/01/2001 | ||
Spanien | 26/10/1988 | ||
Tschechische Republik | 01/01/1994 | ||
Türkei | 28/02/1990 | ||
Ukraine | 17/01/2020 | ||
Ungarn | 01/01/1990 | ||
Vereinigtes Königreich | |||
Zypern | 26/10/1988 | ||
Österreich | 05/02/1991 | ||
Nichtmitgliedstaaten des Europarates | |||
Mitglied | Sonstiges | Notiz | |
Argentinien | 51 | ||
Kanada | 13/03/2017 | 2 | |
Internationalen Organisationen | |||
Mitglied | Sonstiges | Notiz | |
Europäische Union |
Gesamtzahl der Mitglieder | 39 |
---|
Anmerkungen
- (51) Verbandsmitglied dieses Abkommens vom 1. Oktober 2019 bis zum 31. Dezember 2020.
- (2) Teilhaber Mitglied
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.