Teilabkommen

Mitglieder von Teilabkommen Menschen mit schweren Behinderungen
Europäische Karte für Menschen mit schweren Behinderungen
Gründungsdatum : 04/11/1977
Mitgliedstaaten des Europarates | |||
---|---|---|---|
Mitglied | Sonstiges | Notiz | |
Albanien | |||
Andorra | |||
Armenien | |||
Aserbaidschan | |||
Belgien | |||
Bosnien und Herzegowina | |||
Bulgarien | |||
Deutschland | 04/11/1977 | ||
Dänemark | |||
Estland | |||
Finnland | |||
Frankreich | 04/11/1977 | ||
Georgien | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Island | |||
Italien | 04/11/1977 | ||
Kroatien | |||
Lettland | |||
Liechtenstein | |||
Litauen | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Niederlande | |||
Nordmakedonien | |||
Norwegen | |||
Polen | |||
Portugal | |||
Republik Moldau | |||
Rumänien | |||
Russische Föderation | |||
San Marino | |||
Schweden | |||
Schweiz | |||
Serbien | |||
Slowakische Republik | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Tschechische Republik | |||
Türkei | |||
Ukraine | |||
Ungarn | |||
Vereinigtes Königreich | |||
Zypern | |||
Österreich |
Gesamtzahl der Mitglieder | 3 |
---|
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.