Teilabkommen

Mitglieder von Teilabkommen Entwicklungsbank
Entwicklungsbank des Europarates
Gründungsdatum : 16/04/1956
Mitgliedstaaten des Europarates | |||
---|---|---|---|
Mitglied | Sonstiges | Notiz | |
Albanien | 24/06/1999 | ||
Andorra | 26/05/2020 | ||
Armenien | |||
Aserbaidschan | |||
Belgien | 16/04/1956 | ||
Bosnien und Herzegowina | 18/12/2003 | ||
Bulgarien | 28/05/1994 | ||
Deutschland | 16/04/1956 | ||
Dänemark | 01/04/1978 | ||
Estland | 01/04/1998 | ||
Finnland | 13/05/1991 | ||
Frankreich | 16/04/1956 | ||
Georgien | 10/01/2007 | ||
Griechenland | 16/04/1956 | ||
Irland | 30/11/2004 | ||
Island | 16/04/1956 | ||
Italien | 16/04/1956 | ||
Kroatien | 24/06/1997 | ||
Lettland | 14/09/1998 | ||
Liechtenstein | 01/01/1976 | ||
Litauen | 08/01/1996 | ||
Luxemburg | 16/04/1956 | ||
Malta | 01/03/1973 | ||
Monaco | |||
Montenegro | 19/11/2007 | ||
Niederlande | 01/01/1978 | ||
Nordmakedonien | 15/12/1997 | ||
Norwegen | 01/01/1978 | ||
Polen | 17/08/1998 | ||
Portugal | 01/08/1976 | ||
Republik Moldau | 04/05/1998 | ||
Rumänien | 05/03/1996 | ||
Russische Föderation | |||
San Marino | 27/04/1989 | ||
Schweden | 01/07/1977 | ||
Schweiz | 01/01/1974 | ||
Serbien | 23/04/2004 | ||
Slowakische Republik | 22/12/1998 | ||
Slowenien | 01/02/1994 | ||
Spanien | 01/01/1978 | ||
Tschechische Republik | 12/02/1999 | ||
Türkei | 16/04/1956 | ||
Ukraine | |||
Ungarn | 10/03/1998 | ||
Vereinigtes Königreich | |||
Zypern | 18/10/1962 | ||
Österreich | |||
Nichtmitgliedstaaten des Europarates | |||
Mitglied | Sonstiges | Notiz | |
Heiliger Stuhl | 04/09/1973 | ||
Kosovo* | 04/11/2013 |
Gesamtzahl der Mitglieder | 42 |
---|
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.