
Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 223
Protokoll zur Änderung des Übereinkommens zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten
Datum 25/01/2021
Titel | Protokoll zur Änderung des Übereinkommens zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten |
---|---|
Referenz | SEV Nr.223 |
Zeichnungsauflegung | Straßburg, 10/10/2018 - Vertrag aufgelegt zur Unterzeichnung durch die Vertragsparteien zu Vertrag SEV 108 |
Inkrafttreten | - Ratifizierung durch alle Vertragsparteien des ETS 108 oder am 11. Oktober 2023, wenn es zu diesem Zeitpunkt 38 Vertragsparteien des Protokolls gibt. |
Staat unterzeichnet
Staat, ratifiziert
Staat, der weder unterzeichnet noch ratifiziert
Staat, suspendiert
Staat, der gekündigt
Mitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 13 | |||||||||||||
Andorra | 28/01/2019 | 13 | ||||||||||||
Armenien | 02/10/2019 | 13 | ||||||||||||
Aserbaidschan | 13 | |||||||||||||
Belgien | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Bosnien und Herzegowina | 02/07/2020 | 13 | ||||||||||||
Bulgarien | 10/10/2018 | 10/12/2019 | E. | |||||||||||
Dänemark | 13 | |||||||||||||
Deutschland | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Estland | 10/10/2018 | 16/09/2020 | E. | |||||||||||
Finnland | 10/10/2018 | 10/12/2020 | E. | |||||||||||
Frankreich | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Georgien | 13 | |||||||||||||
Griechenland | 06/09/2019 | 13 | ||||||||||||
Irland | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Island | 21/11/2018 | 13 | ||||||||||||
Italien | 05/03/2019 | 13 | ||||||||||||
Kroatien | 22/03/2019 | 18/12/2019 | ||||||||||||
Lettland | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Liechtenstein | 07/12/2020 | 13 | ||||||||||||
Litauen | 10/10/2018 | 23/01/2020 | E. | O. | ||||||||||
Luxemburg | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Malta | 02/07/2020 | 02/11/2020 | ||||||||||||
Monaco | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Montenegro | 13 | |||||||||||||
Niederlande | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Nordmakedonien | 05/12/2019 | 13 | ||||||||||||
Norwegen | 10/10/2018 | 13 | E. | |||||||||||
Österreich | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Polen | 16/05/2019 | 10/06/2020 | ||||||||||||
Portugal | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Republik Moldau | 13 | |||||||||||||
Rumänien | 26/06/2020 | 13 | ||||||||||||
Russische Föderation | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
San Marino | 16/07/2019 | 13 | ||||||||||||
Schweden | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Schweiz | 21/11/2019 | 13 | ||||||||||||
Serbien | 22/11/2019 | 26/05/2020 | ||||||||||||
Slowakische Republik | 17/12/2019 | 13 | ||||||||||||
Slowenien | 16/05/2019 | 13 | ||||||||||||
Spanien | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Tschechische Republik | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Türkei | 13 | |||||||||||||
Ukraine | 13 | |||||||||||||
Ungarn | 09/01/2019 | 13 | ||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 10/10/2018 | 13 | ||||||||||||
Zypern | 09/01/2019 | 21/09/2020 | E. | |||||||||||
Nichtmitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
Argentinien | 19/09/2019 | 13 | ||||||||||||
Kap Verde | 13 | |||||||||||||
Marokko | 13 | |||||||||||||
Mauritius | 04/09/2020 | 04/09/2020 | ||||||||||||
Mexiko | 13 | |||||||||||||
Senegal | 13 | |||||||||||||
Tunesien | 24/05/2019 | 13 | ||||||||||||
Uruguay | 10/10/2018 | 13 |
Gesamtzahl der Unterzeichnungen ohne Ratifikation | 33 |
---|---|
Gesamtzahl der Ratifikationen/Beitritte | 10 |
Anmerkungen
- (13) Staat der die Ratifizierung des Protokolls vornehmen muß um das in Kraft tretten zu gewährleisten.
V.: Vorbehalte - E.: Erklärungen, Kündigungen, Abweichungen - O.: Obrigkeiten - T.: Territorialer Anwendungsbereich - M.: Mitteilungen - Ew: Einwand.
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.