Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 216
Konvention des Europarates gegen den Handel mit menschlichen Organen
Datum 16/07/2017
| Titel | Konvention des Europarates gegen den Handel mit menschlichen Organen |
|---|---|
| Referenz | SEV Nr.216 |
| Zeichnungsauflegung | Santiago de Compostela, 25/03/2015 - Vertrag aufgelegt zur Unterzeichnung durch die Mitgliedstaaten, der Europäischen Union, der Drittstaaten, die Beobachterstatus beim Europarat zu genießen, und durch andere Nichtmitgliedstaaten |
| Inkrafttreten | - 5 Ratifizierungen die wenigstens 3 Mitgliedsstaaten im Europarat umfassen. |
Staat unterzeichnet
Staat, ratifiziert
Staat, der weder unterzeichnet noch ratifiziert
Staat, suspendiert
Staat, der gekündigt
Mitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
| Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | 25/03/2015 | 06/06/2016 | ||||||||||||
| Andorra | ||||||||||||||
| Armenien | ||||||||||||||
| Aserbaidschan | ||||||||||||||
| Belgien | 25/03/2015 | |||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina | ||||||||||||||
| Bulgarien | ||||||||||||||
| Dänemark | ||||||||||||||
| Deutschland | ||||||||||||||
| Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | ||||||||||||||
| Estland | ||||||||||||||
| Finnland | ||||||||||||||
| Frankreich | ||||||||||||||
| Georgien | ||||||||||||||
| Griechenland | 25/03/2015 | |||||||||||||
| Irland | 08/10/2015 | |||||||||||||
| Island | ||||||||||||||
| Italien | 25/03/2015 | |||||||||||||
| Kroatien | ||||||||||||||
| Lettland | 30/03/2017 | |||||||||||||
| Liechtenstein | ||||||||||||||
| Litauen | ||||||||||||||
| Luxemburg | 25/03/2015 | |||||||||||||
| Malta | ||||||||||||||
| Monaco | ||||||||||||||
| Montenegro | ||||||||||||||
| Niederlande | ||||||||||||||
| Norwegen | 25/03/2015 | |||||||||||||
| Österreich | 25/03/2015 | |||||||||||||
| Polen | 25/03/2015 | |||||||||||||
| Portugal | 25/03/2015 | |||||||||||||
| Republik Moldau | 25/03/2015 | 21/06/2017 | ||||||||||||
| Rumänien | ||||||||||||||
| Russische Föderation | 24/09/2015 | M. | ||||||||||||
| San Marino | ||||||||||||||
| Schweden | ||||||||||||||
| Schweiz | 10/11/2016 | |||||||||||||
| Serbien | ||||||||||||||
| Slowakische Republik | ||||||||||||||
| Slowenien | ||||||||||||||
| Spanien | 25/03/2015 | E. | ||||||||||||
| Tschechische Republik | 25/03/2015 | V. | ||||||||||||
| Türkei | 25/03/2015 | |||||||||||||
| Ukraine | ||||||||||||||
| Ungarn | ||||||||||||||
| Vereinigtes Königreich | 25/03/2015 | V. | ||||||||||||
| Zypern | ||||||||||||||
Nichtmitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
| Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
| Heiliger Stuhl | ||||||||||||||
| Japan | ||||||||||||||
| Kanada | ||||||||||||||
| Mexiko | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten von Amerika | ||||||||||||||
Internationalen Organisationen | ||||||||||||||
| Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
| Europaïsche Union | ||||||||||||||
| Gesamtzahl der Unterzeichnungen ohne Ratifikation | 16 |
|---|---|
| Gesamtzahl der Ratifikationen/Beitritte | 2 |
V.: Vorbehalte - E.: Erklärungen, Kündigungen, Abweichungen - O.: Obrigkeiten - T.: Territorialer Anwendungsbereich - M.: Mitteilungen - Ew: Einwand.
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.