
Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 214
Protokoll Nr. 16 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
Datum 24/02/2021
Titel | Protokoll Nr. 16 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten |
---|---|
Referenz | SEV Nr.214 |
Zeichnungsauflegung | Straßburg, 02/10/2013 - Vertrag aufgelegt zur Unterzeichnung durch die Hohen Vertragsparteien zu Vertrag SEV 5 |
Inkrafttreten | 01/08/2018 - 10 Ratifikationen. |
Staat unterzeichnet
Staat, ratifiziert
Staat, der weder unterzeichnet noch ratifiziert
Staat, suspendiert
Staat, der gekündigt
Mitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 24/11/2014 | 22/07/2015 | 01/08/2018 | O. | ||||||||||
Andorra | 12/04/2018 | 16/05/2019 | 01/09/2019 | O. | ||||||||||
Armenien | 02/10/2013 | 31/01/2017 | 01/08/2018 | O. | ||||||||||
Aserbaidschan | ||||||||||||||
Belgien | 08/11/2018 | |||||||||||||
Bosnien und Herzegowina | 11/05/2018 | |||||||||||||
Bulgarien | ||||||||||||||
Dänemark | ||||||||||||||
Deutschland | ||||||||||||||
Estland | 17/02/2014 | 31/08/2017 | 01/08/2018 | O. | ||||||||||
Finnland | 02/10/2013 | 07/12/2015 | 01/08/2018 | O. | ||||||||||
Frankreich | 02/10/2013 | 12/04/2018 | 01/08/2018 | O. | ||||||||||
Georgien | 19/06/2014 | 06/07/2015 | 01/08/2018 | O. | ||||||||||
Griechenland | 02/03/2017 | 05/04/2019 | 01/08/2019 | O. | ||||||||||
Irland | ||||||||||||||
Island | ||||||||||||||
Italien | 02/10/2013 | |||||||||||||
Kroatien | ||||||||||||||
Lettland | ||||||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||||||
Litauen | 10/06/2014 | 02/09/2015 | 01/08/2018 | O. | ||||||||||
Luxemburg | 06/09/2018 | 14/05/2020 | 01/09/2020 | O. | ||||||||||
Malta | ||||||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Montenegro | ||||||||||||||
Niederlande | 07/11/2013 | 12/02/2019 | 01/06/2019 | O. | T. | |||||||||
Nordmakedonien | ||||||||||||||
Norwegen | 27/06/2014 | |||||||||||||
Österreich | ||||||||||||||
Polen | ||||||||||||||
Portugal | ||||||||||||||
Republik Moldau | 03/03/2017 | |||||||||||||
Rumänien | 14/10/2014 | O. | ||||||||||||
Russische Föderation | ||||||||||||||
San Marino | 02/10/2013 | 16/02/2015 | 01/08/2018 | O. | ||||||||||
Schweden | ||||||||||||||
Schweiz | ||||||||||||||
Serbien | ||||||||||||||
Slowakische Republik | 02/10/2013 | 17/12/2019 | 01/04/2020 | O. | ||||||||||
Slowenien | 02/10/2013 | 26/03/2015 | 01/08/2018 | O. | ||||||||||
Spanien | ||||||||||||||
Tschechische Republik | ||||||||||||||
Türkei | 20/12/2013 | |||||||||||||
Ukraine | 20/06/2014 | 22/03/2018 | 01/08/2018 | O. | ||||||||||
Ungarn | ||||||||||||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||||||
Zypern | ||||||||||||||
Internationalen Organisationen | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
Europaïsche Union |
Gesamtzahl der Unterzeichnungen ohne Ratifikation | 7 |
---|---|
Gesamtzahl der Ratifikationen/Beitritte | 15 |
V.: Vorbehalte - E.: Erklärungen, Kündigungen, Abweichungen - O.: Obrigkeiten - T.: Territorialer Anwendungsbereich - M.: Mitteilungen - Ew: Einwand.
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.