
Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 213
Protokoll Nr. 15 zur Änderung die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
Datum 02/03/2021
Titel | Protokoll Nr. 15 zur Änderung die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten |
---|---|
Referenz | SEV Nr.213 |
Zeichnungsauflegung | Straßburg, 24/06/2013 - Vertrag aufgelegt zur Unterzeichnung durch die Hohen Vertragsparteien zu Vertrag SEV 5 |
Inkrafttreten | - Ratifizierung durch Teilnehmer an Abkommen SEV 5. |
Staat unterzeichnet
Staat, ratifiziert
Staat, der weder unterzeichnet noch ratifiziert
Staat, suspendiert
Staat, der gekündigt
Mitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 11/02/2014 | 17/12/2015 | ||||||||||||
Andorra | 24/06/2013 | 27/05/2015 | ||||||||||||
Armenien | 24/06/2013 | 30/08/2016 | ||||||||||||
Aserbaidschan | 18/12/2013 | 03/07/2014 | ||||||||||||
Belgien | 07/10/2013 | 04/04/2018 | ||||||||||||
Bosnien und Herzegowina | 11/05/2018 | 18/09/2020 | ||||||||||||
Bulgarien | 05/11/2013 | 11/01/2016 | ||||||||||||
Dänemark | 24/06/2013 | 22/07/2016 | T. | |||||||||||
Deutschland | 24/06/2013 | 15/04/2015 | ||||||||||||
Estland | 22/10/2013 | 30/04/2014 | ||||||||||||
Finnland | 24/06/2013 | 17/04/2015 | ||||||||||||
Frankreich | 24/06/2013 | 03/02/2016 | ||||||||||||
Georgien | 19/06/2014 | 06/07/2015 | ||||||||||||
Griechenland | 02/03/2017 | 05/10/2018 | ||||||||||||
Irland | 24/06/2013 | 24/06/2013 u | ||||||||||||
Island | 09/07/2013 | 03/07/2017 | ||||||||||||
Italien | 24/06/2013 | |||||||||||||
Kroatien | 12/07/2016 | 09/01/2018 | ||||||||||||
Lettland | 09/05/2017 | 04/12/2017 | ||||||||||||
Liechtenstein | 24/06/2013 | 26/11/2013 | ||||||||||||
Litauen | 10/06/2014 | 02/09/2015 | ||||||||||||
Luxemburg | 24/06/2013 | 21/12/2017 | ||||||||||||
Malta | 16/01/2018 | 16/01/2018 | ||||||||||||
Monaco | 13/11/2013 | 13/11/2013 | ||||||||||||
Montenegro | 08/11/2013 | 08/11/2013 u | ||||||||||||
Niederlande | 22/10/2013 | 01/10/2015 | T. | |||||||||||
Nordmakedonien | 21/11/2013 | 16/06/2016 | ||||||||||||
Norwegen | 24/06/2013 | 17/06/2014 | ||||||||||||
Österreich | 25/06/2013 | 19/10/2017 | ||||||||||||
Polen | 09/04/2014 | 10/09/2015 | ||||||||||||
Portugal | 24/06/2013 | 16/01/2017 | ||||||||||||
Republik Moldau | 18/11/2013 | 14/08/2014 | ||||||||||||
Rumänien | 24/06/2013 | 28/05/2015 | ||||||||||||
Russische Föderation | 19/09/2016 | 25/09/2017 | ||||||||||||
San Marino | 24/06/2013 | 06/11/2013 | ||||||||||||
Schweden | 25/06/2013 | 29/03/2016 | ||||||||||||
Schweiz | 20/03/2015 | 15/07/2016 | ||||||||||||
Serbien | 13/12/2013 | 29/05/2015 | ||||||||||||
Slowakische Republik | 24/06/2013 | 07/02/2014 | ||||||||||||
Slowenien | 24/06/2013 | 04/07/2017 | ||||||||||||
Spanien | 24/06/2013 | 20/09/2018 | E. | |||||||||||
Tschechische Republik | 05/11/2013 | 18/03/2015 | ||||||||||||
Türkei | 13/09/2013 | 02/05/2016 | ||||||||||||
Ukraine | 20/06/2014 | 22/03/2018 | ||||||||||||
Ungarn | 09/07/2015 | 30/11/2015 | ||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 24/06/2013 | 10/04/2015 | ||||||||||||
Zypern | 24/06/2013 | 16/06/2015 | ||||||||||||
Internationalen Organisationen | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
Europaïsche Union |
Gesamtzahl der Unterzeichnungen ohne Ratifikation | 1 |
---|---|
Gesamtzahl der Ratifikationen/Beitritte | 46 |
V.: Vorbehalte - E.: Erklärungen, Kündigungen, Abweichungen - O.: Obrigkeiten - T.: Territorialer Anwendungsbereich - M.: Mitteilungen - Ew: Einwand.
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.