
Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 210
Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt
Datum 18/01/2021
Titel | Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt |
---|---|
Referenz | SEV Nr.210 |
Zeichnungsauflegung | Istanbul, 11/05/2011 - Vertrag aufgelegt zur Unterzeichnung durch die Mitgliedstaaten, die Nichtmitgliedstaaten teilgenommen haben, die an seiner Weiterentwicklung und durch die Europäische Union, und für Beitritt durch andere Nichtmitgliedstaaten |
Inkrafttreten | 01/08/2014 - 10 Ratifizierungen umfassend 8 Staatenmitglieder. |
Staat unterzeichnet
Staat, ratifiziert
Staat, der weder unterzeichnet noch ratifiziert
Staat, suspendiert
Staat, der gekündigt
Mitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 19/12/2011 | 04/02/2013 | 01/08/2014 | |||||||||||
Andorra | 22/02/2013 | 22/04/2014 | 01/08/2014 | V. | T. | M. | ||||||||
Armenien | 18/01/2018 | V. | ||||||||||||
Aserbaidschan | ||||||||||||||
Belgien | 11/09/2012 | 14/03/2016 | 01/07/2016 | |||||||||||
Bosnien und Herzegowina | 08/03/2013 | 07/11/2013 | 01/08/2014 | |||||||||||
Bulgarien | 21/04/2016 | |||||||||||||
Dänemark | 11/10/2013 | 23/04/2014 | 01/08/2014 | V. | ||||||||||
Deutschland | 11/05/2011 | 12/10/2017 | 01/02/2018 | V. | ||||||||||
Estland | 02/12/2014 | 26/10/2017 | 01/02/2018 | O. | ||||||||||
Finnland | 11/05/2011 | 17/04/2015 | 01/08/2015 | V. | Ew. | |||||||||
Frankreich | 11/05/2011 | 04/07/2014 | 01/11/2014 | V. | O. | |||||||||
Georgien | 19/06/2014 | 19/05/2017 | 01/09/2017 | V. | ||||||||||
Griechenland | 11/05/2011 | 18/06/2018 | 01/10/2018 | V. | ||||||||||
Irland | 05/11/2015 | 08/03/2019 | 01/07/2019 | V. | ||||||||||
Island | 11/05/2011 | 26/04/2018 | 01/08/2018 | |||||||||||
Italien | 27/09/2012 | 10/09/2013 | 01/08/2014 | |||||||||||
Kroatien | 22/01/2013 | 12/06/2018 | 01/10/2018 | V. | E. | |||||||||
Lettland | 18/05/2016 | V. | E. | |||||||||||
Liechtenstein | 10/11/2016 | |||||||||||||
Litauen | 07/06/2013 | E. | ||||||||||||
Luxemburg | 11/05/2011 | 07/08/2018 | 01/12/2018 | |||||||||||
Malta | 21/05/2012 | 29/07/2014 | 01/11/2014 | V. | ||||||||||
Monaco | 20/09/2012 | 07/10/2014 | 01/02/2015 | V. | ||||||||||
Montenegro | 11/05/2011 | 22/04/2013 | 01/08/2014 | |||||||||||
Niederlande | 14/11/2012 | 18/11/2015 | 01/03/2016 | T. | Ew. | |||||||||
Nordmakedonien | 08/07/2011 | 23/03/2018 | 01/07/2018 | V. | ||||||||||
Norwegen | 07/07/2011 | 05/07/2017 | 01/11/2017 | Ew. | ||||||||||
Österreich | 11/05/2011 | 14/11/2013 | 01/08/2014 | Ew. | ||||||||||
Polen | 18/12/2012 | 27/04/2015 | 01/08/2015 | V. | E. | |||||||||
Portugal | 11/05/2011 | 05/02/2013 | 01/08/2014 | |||||||||||
Republik Moldau | 06/02/2017 | |||||||||||||
Rumänien | 27/06/2014 | 23/05/2016 | 01/09/2016 | V. | ||||||||||
Russische Föderation | ||||||||||||||
San Marino | 30/04/2014 | 28/01/2016 | 01/05/2016 | |||||||||||
Schweden | 11/05/2011 | 01/07/2014 | 01/11/2014 | V. | Ew. | |||||||||
Schweiz | 11/09/2013 | 14/12/2017 | 01/04/2018 | V. | Ew. | |||||||||
Serbien | 04/04/2012 | 21/11/2013 | 01/08/2014 | V. | ||||||||||
Slowakische Republik | 11/05/2011 | |||||||||||||
Slowenien | 08/09/2011 | 05/02/2015 | 01/06/2015 | V. | ||||||||||
Spanien | 11/05/2011 | 10/04/2014 | 01/08/2014 | E. | T. | |||||||||
Tschechische Republik | 02/05/2016 | V. | ||||||||||||
Türkei | 11/05/2011 | 14/03/2012 | 01/08/2014 | |||||||||||
Ukraine | 07/11/2011 | |||||||||||||
Ungarn | 14/03/2014 | |||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 08/06/2012 | |||||||||||||
Zypern | 16/06/2015 | 10/11/2017 | 01/03/2018 | V. | ||||||||||
Nichtmitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
Heiliger Stuhl | ||||||||||||||
Japan | ||||||||||||||
Kanada | ||||||||||||||
Kazakhstan | 4 | |||||||||||||
Mexiko | ||||||||||||||
Tunesien | 4 | |||||||||||||
Vereinigte Staaten von Amerika | ||||||||||||||
Internationalen Organisationen | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
Europaïsche Union | 13/06/2017 |
Gesamtzahl der Unterzeichnungen ohne Ratifikation | 12 |
---|---|
Gesamtzahl der Ratifikationen/Beitritte | 34 |
Anmerkungen
- (4) Since 2013 the decision to invite a non-member State to accede to the treaty is valid five years as from its adoption. See the following Chart.
V.: Vorbehalte - E.: Erklärungen, Kündigungen, Abweichungen - O.: Obrigkeiten - T.: Territorialer Anwendungsbereich - M.: Mitteilungen - Ew: Einwand.
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.