
Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 197
Konvention des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels
Datum 27/01/2021
Titel | Konvention des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels |
---|---|
Referenz | SEV Nr.197 |
Zeichnungsauflegung | Warschau, 16/05/2005 - Vertrag aufgelegt zur Unterzeichnung durch die Mitgliedstaaten, die Nichtmitgliedstaaten teilgenommen haben, die an seiner Weiterentwicklung und durch die Europäische Union, und für Beitritt durch andere Nichtmitgliedstaaten |
Inkrafttreten | 01/02/2008 - 10 Ratifizierungen umfassend 8 Staatenmitglieder. |
Staat unterzeichnet
Staat, ratifiziert
Staat, der weder unterzeichnet noch ratifiziert
Staat, suspendiert
Staat, der gekündigt
Mitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 22/12/2005 | 06/02/2007 | 01/02/2008 | |||||||||||
Andorra | 17/11/2005 | 23/03/2011 | 01/07/2011 | |||||||||||
Armenien | 16/05/2005 | 14/04/2008 | 01/08/2008 | |||||||||||
Aserbaidschan | 25/02/2010 | 23/06/2010 | 01/10/2010 | T. | ||||||||||
Belgien | 17/11/2005 | 27/04/2009 | 01/08/2009 | |||||||||||
Bosnien und Herzegowina | 19/01/2006 | 11/01/2008 | 01/05/2008 | |||||||||||
Bulgarien | 22/11/2006 | 17/04/2007 | 01/02/2008 | |||||||||||
Dänemark | 05/09/2006 | 19/09/2007 | 01/02/2008 | V. | T. | |||||||||
Deutschland | 17/11/2005 | 19/12/2012 | 01/04/2013 | V. | ||||||||||
Estland | 03/02/2010 | 05/02/2015 | 01/06/2015 | V. | ||||||||||
Finnland | 29/08/2006 | 30/05/2012 | 01/09/2012 | V. | ||||||||||
Frankreich | 22/05/2006 | 09/01/2008 | 01/05/2008 | V. | E. | |||||||||
Georgien | 19/10/2005 | 14/03/2007 | 01/02/2008 | E. | ||||||||||
Griechenland | 17/11/2005 | 11/04/2014 | 01/08/2014 | Ew. | ||||||||||
Irland | 13/04/2007 | 13/07/2010 | 01/11/2010 | |||||||||||
Island | 16/05/2005 | 23/02/2012 | 01/06/2012 | |||||||||||
Italien | 08/06/2005 | 29/11/2010 | 01/03/2011 | |||||||||||
Kroatien | 16/05/2005 | 05/09/2007 | 01/02/2008 | |||||||||||
Lettland | 19/05/2006 | 06/03/2008 | 01/07/2008 | V. | ||||||||||
Liechtenstein | 30/11/2015 | 27/01/2016 | 01/05/2016 | |||||||||||
Litauen | 12/02/2008 | 26/07/2012 | 01/11/2012 | |||||||||||
Luxemburg | 16/05/2005 | 09/04/2009 | 01/08/2009 | |||||||||||
Malta | 16/05/2005 | 30/01/2008 | 01/05/2008 | V. | ||||||||||
Monaco | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 01/03/2016 | V. | ||||||||||
Montenegro | 16/05/2005 | 30/07/2008 | 01/11/2008 | 55 | ||||||||||
Niederlande | 17/11/2005 | 22/04/2010 | 01/08/2010 | T. | ||||||||||
Nordmakedonien | 17/11/2005 | 27/05/2009 | 01/09/2009 | V. | ||||||||||
Norwegen | 16/05/2005 | 17/01/2008 | 01/05/2008 | |||||||||||
Österreich | 16/05/2005 | 12/10/2006 | 01/02/2008 | Ew. | ||||||||||
Polen | 16/05/2005 | 17/11/2008 | 01/03/2009 | V. | E. | |||||||||
Portugal | 16/05/2005 | 27/02/2008 | 01/06/2008 | V. | Ew. | |||||||||
Republik Moldau | 16/05/2005 | 19/05/2006 | 01/02/2008 | E. | ||||||||||
Rumänien | 16/05/2005 | 21/08/2006 | 01/02/2008 | |||||||||||
Russische Föderation | ||||||||||||||
San Marino | 19/05/2006 | 29/11/2010 | 01/03/2011 | |||||||||||
Schweden | 16/05/2005 | 31/05/2010 | 01/09/2010 | V. | ||||||||||
Schweiz | 08/09/2008 | 17/12/2012 | 01/04/2013 | V. | ||||||||||
Serbien | 16/05/2005 | 14/04/2009 | 01/08/2009 | 55 | ||||||||||
Slowakische Republik | 19/05/2006 | 27/03/2007 | 01/02/2008 | |||||||||||
Slowenien | 03/04/2006 | 03/09/2009 | 01/01/2010 | V. | ||||||||||
Spanien | 09/07/2008 | 02/04/2009 | 01/08/2009 | E. | ||||||||||
Tschechische Republik | 02/05/2016 | 29/03/2017 | 01/07/2017 | V. | ||||||||||
Türkei | 19/03/2009 | 02/05/2016 | 01/09/2016 | E. | ||||||||||
Ukraine | 17/11/2005 | 29/11/2010 | 01/03/2011 | E. | ||||||||||
Ungarn | 10/10/2007 | 04/04/2013 | 01/08/2013 | |||||||||||
Vereinigtes Königreich | 23/03/2007 | 17/12/2008 | 01/04/2009 | V. | ||||||||||
Zypern | 16/05/2005 | 24/10/2007 | 01/02/2008 | Ew. | ||||||||||
Nichtmitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
Belarus | 26/11/2013 b | 01/03/2014 | ||||||||||||
Heiliger Stuhl | ||||||||||||||
Japan | ||||||||||||||
Kanada | ||||||||||||||
Mexiko | ||||||||||||||
Tunesien | 4 | |||||||||||||
Vereinigte Staaten von Amerika | ||||||||||||||
Internationalen Organisationen | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
Europaïsche Union |
Gesamtzahl der Unterzeichnungen ohne Ratifikation | 0 |
---|---|
Gesamtzahl der Ratifikationen/Beitritte | 47 |
Anmerkungen
- (55) Datum des Unterzeichnung durch den Staatenbund Serbien und Montenegro.
- (4) Since 2013 the decision to invite a non-member State to accede to the treaty is valid five years as from its adoption. See the following Chart.
V.: Vorbehalte - E.: Erklärungen, Kündigungen, Abweichungen - O.: Obrigkeiten - T.: Territorialer Anwendungsbereich - M.: Mitteilungen - Ew: Einwand.
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.