
Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 192
Übereinkommen über den Umgang von und mit Kindern
Datum 01/03/2021
Titel | Übereinkommen über den Umgang von und mit Kindern |
---|---|
Referenz | SEV Nr.192 |
Zeichnungsauflegung | Straßburg, 15/05/2003 - Vertrag aufgelegt zur Unterzeichnung durch die Mitgliedstaaten, die Nichtmitgliedstaaten, die an seiner Weiterentwicklung ebensogut wie der Europäischen Union teilgenommen haben |
Inkrafttreten | 01/09/2005 - 3 Ratifizierungen umfassend 2 Staatenmitglieder. |
Staat unterzeichnet
Staat, ratifiziert
Staat, der weder unterzeichnet noch ratifiziert
Staat, suspendiert
Staat, der gekündigt
Mitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 09/10/2003 | 27/05/2005 | 01/09/2005 | E. | O. | |||||||||
Andorra | ||||||||||||||
Armenien | ||||||||||||||
Aserbaidschan | ||||||||||||||
Belgien | 15/05/2003 | |||||||||||||
Bosnien und Herzegowina | 12/10/2011 | 14/11/2012 | 01/03/2013 | O. | ||||||||||
Bulgarien | 15/05/2003 | |||||||||||||
Dänemark | ||||||||||||||
Deutschland | ||||||||||||||
Estland | ||||||||||||||
Finnland | ||||||||||||||
Frankreich | ||||||||||||||
Georgien | ||||||||||||||
Griechenland | 09/10/2003 | |||||||||||||
Irland | ||||||||||||||
Island | ||||||||||||||
Italien | 15/05/2003 | |||||||||||||
Kroatien | 15/05/2003 | 05/02/2009 | 01/06/2009 | O. | ||||||||||
Lettland | ||||||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||||||
Litauen | ||||||||||||||
Luxemburg | ||||||||||||||
Malta | 15/05/2003 | 05/02/2015 | 01/06/2015 | |||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Montenegro | ||||||||||||||
Niederlande | ||||||||||||||
Nordmakedonien | ||||||||||||||
Norwegen | ||||||||||||||
Österreich | 15/05/2003 | |||||||||||||
Polen | 24/09/2003 | |||||||||||||
Portugal | 15/05/2003 | E. | ||||||||||||
Republik Moldau | 15/05/2003 | |||||||||||||
Rumänien | 17/07/2006 | 16/07/2007 | 01/11/2007 | O. | ||||||||||
Russische Föderation | ||||||||||||||
San Marino | 15/05/2003 | 13/09/2004 | 01/09/2005 | |||||||||||
Schweden | ||||||||||||||
Schweiz | ||||||||||||||
Serbien | ||||||||||||||
Slowakische Republik | ||||||||||||||
Slowenien | ||||||||||||||
Spanien | 09/10/2015 | E. | ||||||||||||
Tschechische Republik | 15/05/2003 | 27/09/2004 | 01/09/2005 | O. | ||||||||||
Türkei | 15/07/2003 | 23/01/2012 | 01/05/2012 | O. | ||||||||||
Ukraine | 15/05/2003 | 21/12/2006 | 01/04/2007 | E. | O. | |||||||||
Ungarn | ||||||||||||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||||||
Zypern | 15/05/2003 | |||||||||||||
Nichtmitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
Heiliger Stuhl | ||||||||||||||
Marokko | ||||||||||||||
Internationalen Organisationen | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
Europaïsche Union |
Gesamtzahl der Unterzeichnungen ohne Ratifikation | 10 |
---|---|
Gesamtzahl der Ratifikationen/Beitritte | 9 |
V.: Vorbehalte - E.: Erklärungen, Kündigungen, Abweichungen - O.: Obrigkeiten - T.: Territorialer Anwendungsbereich - M.: Mitteilungen - Ew: Einwand.
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.