
Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 183
Europäisches Übereinkommen zum Schutze des audio-visuellen Erbes
Datum 25/02/2021
Titel | Europäisches Übereinkommen zum Schutze des audio-visuellen Erbes |
---|---|
Referenz | SEV Nr.183 |
Zeichnungsauflegung | Straßburg, 08/11/2001 - Vertrag aufgelegt zur Unterzeichnung durch die Mitgliedstaaten und durch die anderen Staatsparteien zur Europäischen Kulturellen Versammlung, und durch die Europäische Union, und zum Beitritt durch anderen Nichtmitgliedstaaten |
Inkrafttreten | 01/01/2008 - 5 Ratifizierungen umfassend 4 Staatenmitglieder. |
Staat unterzeichnet
Staat, ratifiziert
Staat, der weder unterzeichnet noch ratifiziert
Staat, suspendiert
Staat, der gekündigt
Mitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | ||||||||||||||
Andorra | ||||||||||||||
Armenien | ||||||||||||||
Aserbaidschan | ||||||||||||||
Belgien | ||||||||||||||
Bosnien und Herzegowina | 09/04/2010 | 12/01/2012 | 01/05/2012 | |||||||||||
Bulgarien | 08/11/2001 | |||||||||||||
Dänemark | ||||||||||||||
Deutschland | 15/09/2008 | 05/12/2013 | 01/04/2014 | |||||||||||
Estland | ||||||||||||||
Finnland | ||||||||||||||
Frankreich | 14/03/2002 | 09/04/2010 | 01/08/2010 | E. | ||||||||||
Georgien | 11/05/2010 | 15/09/2010 | 01/01/2011 | |||||||||||
Griechenland | 08/11/2001 | |||||||||||||
Irland | ||||||||||||||
Island | 08/11/2001 | |||||||||||||
Italien | ||||||||||||||
Kroatien | 28/03/2007 | 06/06/2007 | 01/01/2008 | |||||||||||
Lettland | ||||||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||||||
Litauen | 04/11/2002 | 26/05/2003 | 01/01/2008 | |||||||||||
Luxemburg | 02/05/2012 | 21/12/2017 | 01/04/2018 | |||||||||||
Malta | ||||||||||||||
Monaco | 09/09/2003 | 17/12/2003 | 01/01/2008 | |||||||||||
Montenegro | ||||||||||||||
Niederlande | ||||||||||||||
Nordmakedonien | ||||||||||||||
Norwegen | ||||||||||||||
Österreich | 05/06/2002 | |||||||||||||
Polen | 15/12/2020 | |||||||||||||
Portugal | 08/11/2001 | |||||||||||||
Republik Moldau | ||||||||||||||
Rumänien | 30/05/2002 | |||||||||||||
Russische Föderation | ||||||||||||||
San Marino | ||||||||||||||
Schweden | ||||||||||||||
Schweiz | ||||||||||||||
Serbien | 22/01/2015 | 22/01/2015 | 01/05/2015 | |||||||||||
Slowakische Republik | 17/02/2003 | 05/09/2007 | 01/01/2008 | |||||||||||
Slowenien | ||||||||||||||
Spanien | ||||||||||||||
Tschechische Republik | ||||||||||||||
Türkei | 04/02/2004 | |||||||||||||
Ukraine | 24/01/2006 | |||||||||||||
Ungarn | 29/10/2003 | 27/06/2005 | 01/01/2008 | |||||||||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||||||
Zypern | ||||||||||||||
Nichtmitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
Belarus | ||||||||||||||
Heiliger Stuhl | ||||||||||||||
Kazakhstan | ||||||||||||||
Internationalen Organisationen | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
Europaïsche Union |
Gesamtzahl der Unterzeichnungen ohne Ratifikation | 9 |
---|---|
Gesamtzahl der Ratifikationen/Beitritte | 11 |
V.: Vorbehalte - E.: Erklärungen, Kündigungen, Abweichungen - O.: Obrigkeiten - T.: Territorialer Anwendungsbereich - M.: Mitteilungen - Ew: Einwand.
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.