Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 164
Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin: Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin
Datum 16/07/2017
| Titel | Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin: Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin |
|---|---|
| Referenz | SEV Nr.164 |
| Zeichnungsauflegung | Oviedo, 04/04/1997 - Vertrag aufgelegt zur Unterzeichnung durch die Mitgliedstaaten, die Nichtmitgliedstaaten teilgenommen haben, die an seiner Weiterentwicklung und durch die Europäische Union, und für Beitritt durch andere Nichtmitgliedstaaten |
| Inkrafttreten | 01/12/1999 - 5 Ratifizierungen umfassend 4 Staatenmitglieder. |
Staat unterzeichnet
Staat, ratifiziert
Staat, der weder unterzeichnet noch ratifiziert
Staat, suspendiert
Staat, der gekündigt
Mitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
| Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | 30/03/2011 | 30/03/2011 | 01/07/2011 | |||||||||||
| Andorra | ||||||||||||||
| Armenien | ||||||||||||||
| Aserbaidschan | ||||||||||||||
| Belgien | ||||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina | 16/12/2005 | 11/05/2007 | 01/09/2007 | |||||||||||
| Bulgarien | 31/05/2001 | 23/04/2003 | 01/08/2003 | |||||||||||
| Dänemark | 04/04/1997 | 10/08/1999 | 01/12/1999 | V. | E. | T. | ||||||||
| Deutschland | ||||||||||||||
| Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | 04/04/1997 | 03/09/2009 | 01/01/2010 | |||||||||||
| Estland | 04/04/1997 | 08/02/2002 | 01/06/2002 | |||||||||||
| Finnland | 04/04/1997 | 30/11/2009 | 01/03/2010 | |||||||||||
| Frankreich | 04/04/1997 | 13/12/2011 | 01/04/2012 | V. | ||||||||||
| Georgien | 11/05/2000 | 22/11/2000 | 01/03/2001 | |||||||||||
| Griechenland | 04/04/1997 | 06/10/1998 | 01/12/1999 | |||||||||||
| Irland | ||||||||||||||
| Island | 04/04/1997 | 12/10/2004 | 01/02/2005 | |||||||||||
| Italien | 04/04/1997 | |||||||||||||
| Kroatien | 07/05/1999 | 28/11/2003 | 01/03/2004 | V. | ||||||||||
| Lettland | 04/04/1997 | 25/02/2010 | 01/06/2010 | |||||||||||
| Liechtenstein | ||||||||||||||
| Litauen | 04/04/1997 | 17/10/2002 | 01/02/2003 | |||||||||||
| Luxemburg | 04/04/1997 | |||||||||||||
| Malta | ||||||||||||||
| Monaco | ||||||||||||||
| Montenegro | 09/02/2005 | 19/03/2010 | 01/07/2010 | 55 | ||||||||||
| Niederlande | 04/04/1997 | |||||||||||||
| Norwegen | 04/04/1997 | 13/10/2006 | 01/02/2007 | V. | ||||||||||
| Österreich | ||||||||||||||
| Polen | 07/05/1999 | |||||||||||||
| Portugal | 04/04/1997 | 13/08/2001 | 01/12/2001 | |||||||||||
| Republik Moldau | 06/05/1997 | 26/11/2002 | 01/03/2003 | E. | ||||||||||
| Rumänien | 04/04/1997 | 24/04/2001 | 01/08/2001 | |||||||||||
| Russische Föderation | ||||||||||||||
| San Marino | 04/04/1997 | 20/03/1998 | 01/12/1999 | |||||||||||
| Schweden | 04/04/1997 | |||||||||||||
| Schweiz | 07/05/1999 | 24/07/2008 | 01/11/2008 | V. | ||||||||||
| Serbien | 09/02/2005 | 10/02/2011 | 01/06/2011 | 55 | ||||||||||
| Slowakische Republik | 04/04/1997 | 15/01/1998 | 01/12/1999 | |||||||||||
| Slowenien | 04/04/1997 | 05/11/1998 | 01/12/1999 | |||||||||||
| Spanien | 04/04/1997 | 01/09/1999 | 01/01/2000 | |||||||||||
| Tschechische Republik | 24/06/1998 | 22/06/2001 | 01/10/2001 | |||||||||||
| Türkei | 04/04/1997 | 02/07/2004 | 01/11/2004 | V. | E. | |||||||||
| Ukraine | 22/03/2002 | |||||||||||||
| Ungarn | 07/05/1999 | 09/01/2002 | 01/05/2002 | |||||||||||
| Vereinigtes Königreich | ||||||||||||||
| Zypern | 30/09/1998 | 20/03/2002 | 01/07/2002 | |||||||||||
Nichtmitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
| Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
| Australien | ||||||||||||||
| Heiliger Stuhl | ||||||||||||||
| Japan | ||||||||||||||
| Kanada | ||||||||||||||
| Mexiko | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten von Amerika | ||||||||||||||
Internationalen Organisationen | ||||||||||||||
| Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
| Europaïsche Union | ||||||||||||||
| Gesamtzahl der Unterzeichnungen ohne Ratifikation | 6 |
|---|---|
| Gesamtzahl der Ratifikationen/Beitritte | 29 |
Anmerkungen
- (55) Datum des Unterzeichnung durch den Staatenbund Serbien und Montenegro.
V.: Vorbehalte - E.: Erklärungen, Kündigungen, Abweichungen - O.: Obrigkeiten - T.: Territorialer Anwendungsbereich - M.: Mitteilungen - Ew: Einwand.
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.