
Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 157
Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten
Datum 09/03/2021
Titel | Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten |
---|---|
Referenz | SEV Nr.157 |
Zeichnungsauflegung | Straßburg, 01/02/1995 - Vertrag aufgelegt zur Unterzeichnung durch die Mitgliedstaaten und herauf bis das Datum des Inkrafttretens durch jeden anderen durch den Ausschuß von Ministern so eingeladenen Staat |
Inkrafttreten | 01/02/1998 - 12 Ratifikationen. |
Staat unterzeichnet
Staat, ratifiziert
Staat, der weder unterzeichnet noch ratifiziert
Staat, suspendiert
Staat, der gekündigt
Mitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 29/06/1995 | 28/09/1999 | 01/01/2000 | |||||||||||
Andorra | ||||||||||||||
Armenien | 25/07/1997 | 20/07/1998 | 01/11/1998 | |||||||||||
Aserbaidschan | 26/06/2000 b | 01/10/2000 | E. | |||||||||||
Belgien | 31/07/2001 | V. | ||||||||||||
Bosnien und Herzegowina | 24/02/2000 b | 01/06/2000 | ||||||||||||
Bulgarien | 09/10/1997 | 07/05/1999 | 01/09/1999 | E. | ||||||||||
Dänemark | 01/02/1995 | 22/09/1997 | 01/02/1998 | E. | ||||||||||
Deutschland | 11/05/1995 | 10/09/1997 | 01/02/1998 | E. | ||||||||||
Estland | 02/02/1995 | 06/01/1997 | 01/02/1998 | E. | ||||||||||
Finnland | 01/02/1995 | 03/10/1997 | 01/02/1998 | |||||||||||
Frankreich | ||||||||||||||
Georgien | 21/01/2000 | 22/12/2005 | 01/04/2006 | |||||||||||
Griechenland | 22/09/1997 | |||||||||||||
Irland | 01/02/1995 | 07/05/1999 | 01/09/1999 | |||||||||||
Island | 01/02/1995 | |||||||||||||
Italien | 01/02/1995 | 03/11/1997 | 01/03/1998 | |||||||||||
Kroatien | 06/11/1996 | 11/10/1997 | 01/02/1998 | |||||||||||
Lettland | 11/05/1995 | 06/06/2005 | 01/10/2005 | E. | ||||||||||
Liechtenstein | 01/02/1995 | 18/11/1997 | 01/03/1998 | E. | ||||||||||
Litauen | 01/02/1995 | 23/03/2000 | 01/07/2000 | |||||||||||
Luxemburg | 20/07/1995 | E. | ||||||||||||
Malta | 11/05/1995 | 10/02/1998 | 01/06/1998 | V. | E. | |||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Montenegro | 11/05/2001 b | 06/06/2006 | 54 | |||||||||||
Niederlande | 01/02/1995 | 16/02/2005 | 01/06/2005 | E. | T. | |||||||||
Nordmakedonien | 25/07/1996 | 10/04/1997 | 01/02/1998 | E. | ||||||||||
Norwegen | 01/02/1995 | 17/03/1999 | 01/07/1999 | |||||||||||
Österreich | 01/02/1995 | 31/03/1998 | 01/07/1998 | E. | ||||||||||
Polen | 01/02/1995 | 20/12/2000 | 01/04/2001 | E. | ||||||||||
Portugal | 01/02/1995 | 07/05/2002 | 01/09/2002 | |||||||||||
Republik Moldau | 13/07/1995 | 20/11/1996 | 01/02/1998 | |||||||||||
Rumänien | 01/02/1995 | 11/05/1995 | 01/02/1998 | |||||||||||
Russische Föderation | 28/02/1996 | 21/08/1998 | 01/12/1998 | E. | ||||||||||
San Marino | 11/05/1995 | 05/12/1996 | 01/02/1998 | |||||||||||
Schweden | 01/02/1995 | 09/02/2000 | 01/06/2000 | E. | ||||||||||
Schweiz | 01/02/1995 | 21/10/1998 | 01/02/1999 | E. | ||||||||||
Serbien | 11/05/2001 b | 01/09/2001 | 54 | |||||||||||
Slowakische Republik | 01/02/1995 | 14/09/1995 | 01/02/1998 | |||||||||||
Slowenien | 01/02/1995 | 25/03/1998 | 01/07/1998 | E. | ||||||||||
Spanien | 01/02/1995 | 01/09/1995 | 01/02/1998 | M. | ||||||||||
Tschechische Republik | 28/04/1995 | 18/12/1997 | 01/04/1998 | |||||||||||
Türkei | ||||||||||||||
Ukraine | 15/09/1995 | 26/01/1998 | 01/05/1998 | |||||||||||
Ungarn | 01/02/1995 | 25/09/1995 | 01/02/1998 | |||||||||||
Vereinigtes Königreich | 01/02/1995 | 15/01/1998 | 01/05/1998 | |||||||||||
Zypern | 01/02/1995 | 04/06/1996 | 01/02/1998 |
Gesamtzahl der Unterzeichnungen ohne Ratifikation | 4 |
---|---|
Gesamtzahl der Ratifikationen/Beitritte | 39 |
Anmerkungen
- (54) Date of accession by the state union of Serbia and Montenegro.
V.: Vorbehalte - E.: Erklärungen, Kündigungen, Abweichungen - O.: Obrigkeiten - T.: Territorialer Anwendungsbereich - M.: Mitteilungen - Ew: Einwand.
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.