
Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 144
Übereinkommen über die Beteiligung von Ausländern am kommunalen öffentlichen Leben
Datum 28/01/2021
Titel | Übereinkommen über die Beteiligung von Ausländern am kommunalen öffentlichen Leben |
---|---|
Referenz | SEV Nr.144 |
Zeichnungsauflegung | Straßburg, 05/02/1992 - Vertrag aufgelegt zur Unterzeichnung durch die Mitgliedstaaten und zum Beitritt durch Nichtmitgliedstaaten |
Inkrafttreten | 01/05/1997 - 4 Ratifikationen. |
Staat unterzeichnet
Staat, ratifiziert
Staat, der weder unterzeichnet noch ratifiziert
Staat, suspendiert
Staat, der gekündigt
Mitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 09/06/2004 | 19/07/2005 | 01/11/2005 | E. | ||||||||||
Andorra | ||||||||||||||
Armenien | ||||||||||||||
Aserbaidschan | ||||||||||||||
Belgien | ||||||||||||||
Bosnien und Herzegowina | ||||||||||||||
Bulgarien | ||||||||||||||
Dänemark | 05/02/1992 | 06/04/2000 | 01/08/2000 | T. | ||||||||||
Deutschland | ||||||||||||||
Estland | ||||||||||||||
Finnland | 26/08/1997 | 12/01/2001 | 01/05/2001 | E. | ||||||||||
Frankreich | ||||||||||||||
Georgien | ||||||||||||||
Griechenland | ||||||||||||||
Irland | ||||||||||||||
Island | 11/02/2004 | 11/02/2004 | 01/06/2004 | |||||||||||
Italien | 05/02/1992 | 26/05/1994 | 01/05/1997 | E. | ||||||||||
Kroatien | ||||||||||||||
Lettland | ||||||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||||||
Litauen | 12/02/2008 | |||||||||||||
Luxemburg | ||||||||||||||
Malta | ||||||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Montenegro | ||||||||||||||
Niederlande | 30/11/1994 | 28/01/1997 | 01/05/1997 | E. | T. | |||||||||
Nordmakedonien | ||||||||||||||
Norwegen | 09/08/1993 | 09/08/1993 | 01/05/1997 | T. | ||||||||||
Österreich | ||||||||||||||
Polen | ||||||||||||||
Portugal | ||||||||||||||
Republik Moldau | ||||||||||||||
Rumänien | ||||||||||||||
Russische Föderation | ||||||||||||||
San Marino | ||||||||||||||
Schweden | 05/02/1992 | 12/02/1993 | 01/05/1997 | |||||||||||
Schweiz | ||||||||||||||
Serbien | ||||||||||||||
Slowakische Republik | ||||||||||||||
Slowenien | 23/11/2006 | |||||||||||||
Spanien | ||||||||||||||
Tschechische Republik | 07/06/2000 | 17/07/2015 | 01/11/2015 | E. | ||||||||||
Türkei | ||||||||||||||
Ukraine | ||||||||||||||
Ungarn | ||||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 05/02/1992 | |||||||||||||
Zypern | 15/11/1996 |
Gesamtzahl der Unterzeichnungen ohne Ratifikation | 4 |
---|---|
Gesamtzahl der Ratifikationen/Beitritte | 9 |
V.: Vorbehalte - E.: Erklärungen, Kündigungen, Abweichungen - O.: Obrigkeiten - T.: Territorialer Anwendungsbereich - M.: Mitteilungen - Ew: Einwand.
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.