
Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 127
Übereinkommen über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen
Datum 18/02/2019
Titel | Übereinkommen über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen |
---|---|
Referenz | SEV Nr.127 |
Zeichnungsauflegung | Straßburg, 25/01/1988 - Vertrag aufgelegt zur Unterzeichnung durch die Mitgliedstaaten des Europarates und der Mitgliedländer von OECD, und, in der Fassung vom 2010-Protokoll geändert, durch Nichtmitgliedstaaten |
Inkrafttreten | 01/04/1995 - 5 Ratifikationen. |
Staat unterzeichnet
Staat, ratifiziert
Staat, der weder unterzeichnet noch ratifiziert
Staat, suspendiert
Staat, der gekündigt
Mitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 01/03/2013 | 08/08/2013 | 01/12/2013 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Andorra | 05/11/2013 | 25/08/2016 | 01/12/2016 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Armenien | 24/01/2018 | 61 | ||||||||||||
Aserbaidschan | 26/03/2003 | 03/06/2004 | 01/10/2004 | E. | ||||||||||
Belgien | 07/02/1992 | 01/08/2000 | 01/12/2000 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Bosnien und Herzegowina | ||||||||||||||
Bulgarien | 26/10/2015 | 14/03/2016 | 01/07/2016 | 62 | E. | O. | ||||||||
Dänemark | 16/07/1992 | 16/07/1992 | 01/04/1995 | 62 | E. | O. | T. | |||||||
Deutschland | 17/04/2008 | 28/08/2015 | 01/12/2015 | V. | E. | O. | ||||||||
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | 27/06/2018 | 61 | ||||||||||||
Estland | 29/05/2013 | 08/07/2014 | 01/11/2014 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Finnland | 11/12/1989 | 15/12/1994 | 01/04/1995 | 62 | E. | O. | ||||||||
Frankreich | 17/09/2003 | 25/05/2005 | 01/09/2005 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Georgien | 12/10/2010 | 28/02/2011 | 01/06/2011 | 62 | E. | O. | ||||||||
Griechenland | 21/02/2012 | 29/05/2013 | 01/09/2013 | 62 | E. | |||||||||
Irland | 30/06/2011 | 29/05/2013 | 01/09/2013 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Island | 22/07/1996 | 22/07/1996 | 01/11/1996 | 62 | E. | O. | T. | |||||||
Italien | 31/01/2006 | 31/01/2006 | 01/05/2006 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Kroatien | 11/10/2013 | 28/02/2014 | 01/06/2014 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Lettland | 29/05/2013 | 15/07/2014 | 01/11/2014 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Liechtenstein | 21/11/2013 | 22/08/2016 | 01/12/2016 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Litauen | 07/03/2013 | 04/02/2014 | 01/06/2014 | 62 | E. | O. | ||||||||
Luxemburg | 29/05/2013 | 11/07/2014 | 01/11/2014 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Malta | 26/10/2012 | 29/05/2013 | 01/09/2013 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Monaco | 13/10/2014 | 14/12/2016 | 01/04/2017 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Montenegro | ||||||||||||||
Niederlande | 25/09/1990 | 15/10/1996 | 01/02/1997 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Norwegen | 05/05/1989 | 13/06/1989 | 01/04/1995 | 62 | E. | O. | T. | |||||||
Österreich | 29/05/2013 | 28/08/2014 | 01/12/2014 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Polen | 19/03/1996 | 25/06/1997 | 01/10/1997 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Portugal | 27/05/2010 | 17/11/2014 | 01/03/2015 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Republik Moldau | 27/01/2011 | 24/11/2011 | 01/03/2012 | 62 | E. | O. | ||||||||
Rumänien | 15/10/2012 | 11/07/2014 | 01/11/2014 | 62 | E. | O. | ||||||||
Russische Föderation | 03/11/2011 | 04/03/2015 | 01/07/2015 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
San Marino | 21/11/2013 | 28/08/2015 | 01/12/2015 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Schweden | 20/04/1989 | 04/07/1990 | 01/04/1995 | 62 | E. | O. | ||||||||
Schweiz | 15/10/2013 | 26/09/2016 | 01/01/2017 | 61 | V. | E. | O. | |||||||
Serbien | ||||||||||||||
Slowakische Republik | 29/05/2013 | 21/11/2013 | 01/03/2014 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Slowenien | 27/05/2010 | 31/01/2011 | 01/05/2011 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Spanien | 12/11/2009 | 10/08/2010 | 01/12/2010 | 62 | E. | O. | ||||||||
Tschechische Republik | 26/10/2012 | 11/10/2013 | 01/02/2014 | 62 | E. | O. | ||||||||
Türkei | 03/11/2011 | 26/03/2018 | 01/07/2018 | 62 | V. | E. | O. | T. | ||||||
Ukraine | 20/12/2004 | 26/03/2009 | 01/07/2009 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Ungarn | 12/11/2013 | 07/11/2014 | 01/03/2015 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Vereinigtes Königreich | 24/05/2007 | 24/01/2008 | 01/05/2008 | 62 | V. | E. | O. | T. | ||||||
Zypern | 10/07/2014 | 19/12/2014 | 01/04/2015 | 62 | V. | E. | O. | T. | Ew. | |||||
Nichtmitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
Antigua und Barbuda | 27/07/2018 | 16/10/2018 | 01/02/2019 | 62 | E. | O. | ||||||||
Argentinien | 03/11/2011 | 13/09/2012 | 01/01/2013 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Australien | 03/11/2011 | 30/08/2012 | 01/12/2012 | 62 | E. | O. | T. | |||||||
Bahamas | 15/12/2017 | 26/04/2018 | 01/08/2018 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Bahrain | 29/06/2017 | 03/05/2018 | 01/09/2018 | 62 | V. | E. | O. | T. | ||||||
Barbados | 28/10/2015 | 04/07/2016 | 01/11/2016 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Belize | 29/05/2013 | 29/05/2013 | 01/09/2013 | 62 | V. | E. | O. | T. | ||||||
Brasilien | 03/11/2011 | 01/06/2016 | 01/10/2016 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Brunei Darussalam | 12/09/2017 | 61 | ||||||||||||
Burkina Faso | 25/08/2016 | 61 | ||||||||||||
Chile | 24/10/2013 | 07/07/2016 | 01/11/2016 | 61 | V. | E. | O. | |||||||
China | 27/08/2013 | 16/10/2015 | 01/02/2016 | 62 | V. | E. | O. | T. | ||||||
Cookinseln | 28/10/2016 | 29/05/2017 | 01/09/2017 | 62 | E. | |||||||||
Costa Rica | 01/03/2012 | 05/04/2013 | 01/08/2013 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Dominikanische Republik | 28/06/2016 | 61 | ||||||||||||
Ecuador | 29/10/2018 | 61 | O. | |||||||||||
Gabun | 03/07/2014 | 61 | ||||||||||||
Ghana | 10/07/2012 | 29/05/2013 | 01/09/2013 | 62 | E. | O. | ||||||||
Grenada | 18/05/2018 | 31/05/2018 | 01/09/2018 | 62 | E. | O. | ||||||||
Guatemala | 05/12/2012 | 09/06/2017 | 01/10/2017 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Indien | 26/01/2012 | 21/02/2012 | 01/06/2012 | 62 | E. | O. | ||||||||
Indonesien | 03/11/2011 | 21/01/2015 | 01/05/2015 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Israel | 24/11/2015 | 31/08/2016 | 01/12/2016 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Jamaika | 01/06/2016 | 29/11/2018 | 01/03/2019 | 62 | E. | O. | ||||||||
Japan | 03/11/2011 | 28/06/2013 | 01/10/2013 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Kamerun | 25/06/2014 | 30/06/2015 | 01/10/2015 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Kanada | 28/04/2004 | 21/11/2013 | 01/03/2014 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Katar | 10/11/2017 | 17/09/2018 | 01/01/2019 | 62 | V. | E. | O. | T. | ||||||
Kazakhstan | 23/12/2013 | 08/04/2015 | 01/08/2015 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Kenia | 08/02/2016 | 61 | ||||||||||||
Kolumbien | 23/05/2012 | 19/03/2014 | 01/07/2014 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Kuwait | 05/05/2017 | 17/08/2018 | 01/12/2018 | 62 | E. | O. | ||||||||
Libanon | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 01/09/2017 | 62 | V. | E. | O. | T. | ||||||
Liberia | 11/06/2018 | 61 | ||||||||||||
Malaya | 25/08/2016 | 03/01/2017 | 01/05/2017 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Maritius | 23/06/2015 | 31/08/2015 | 01/12/2015 | 62 | E. | O. | ||||||||
Marokko | 21/05/2013 | 61 | ||||||||||||
Marshallinseln | 22/12/2016 | 22/12/2016 | 01/04/2017 | 62 | V. | E. | ||||||||
Mexiko | 27/05/2010 | 23/05/2012 | 01/09/2012 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Nauru | 28/06/2016 | 28/06/2016 | 01/10/2016 | 62 | E. | O. | ||||||||
Neu-Seeland | 26/10/2012 | 21/11/2013 | 01/03/2014 | 62 | E. | O. | ||||||||
Nigeria | 29/05/2013 | 29/05/2015 | 01/09/2015 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Niue | 27/11/2015 | 06/06/2016 | 01/10/2016 | 62 | E. | O. | ||||||||
Pakistan | 14/09/2016 | 14/12/2016 | 01/04/2017 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Panama | 27/10/2016 | 16/03/2017 | 01/07/2017 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Paraguay | 29/05/2018 | 61 | ||||||||||||
Peru | 25/10/2017 | 28/05/2018 | 01/09/2018 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Philippinen | 26/09/2014 | 61 | ||||||||||||
Republik Korea | 27/05/2010 | 26/03/2012 | 01/07/2012 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Salvador | 01/06/2015 | 61 | ||||||||||||
Samoa | 25/08/2016 | 31/08/2016 | 01/12/2016 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Saudi-Arabien | 29/05/2013 | 17/12/2015 | 01/04/2016 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Senegal | 04/02/2016 | 31/08/2016 | 01/12/2016 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Seychellen | 24/02/2015 | 25/06/2015 | 01/10/2015 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Singapur | 29/05/2013 | 20/01/2016 | 01/05/2016 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
St. Kitts und Nevis | 25/08/2016 | 25/08/2016 | 01/12/2016 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
St. Lucia | 21/11/2016 | 21/11/2016 | 01/03/2017 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
St. Vincent und die Grenadinen | 25/08/2016 | 31/08/2016 | 01/12/2016 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Sud Afrika | 03/11/2011 | 21/11/2013 | 01/03/2014 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Tunesien | 16/07/2012 | 31/10/2013 | 01/02/2014 | 62 | E. | O. | ||||||||
Uganda | 04/11/2015 | 26/05/2016 | 01/09/2016 | 62 | V. | E. | O. | |||||||
Uruguay | 01/06/2016 | 31/08/2016 | 01/12/2016 | 62 | V. | E. | O. | T. | ||||||
Vanuatu | 22/06/2018 | 23/08/2018 | 01/12/2018 | 62 | E. | O. | ||||||||
Vereinigte Staaten von Amerika | 28/06/1989 | 13/02/1991 | 01/04/1995 | V. | E. | O. | T. | |||||||
Vereinigten Arabischen Emirate | 21/04/2017 | 21/05/2018 | 01/09/2018 | 62 | V. | E. | O. |
Gesamtzahl der Unterzeichnungen ohne Ratifikation | 13 |
---|---|
Gesamtzahl der Ratifikationen/Beitritte | 96 |
Anmerkungen
- (62) Staatspartei des Konvention in der Fassung des Protokolls 2010 geändert.
- (61) Unterzeichnerstaats des Konvention in der Fassung des Protokolls 2010 geändert.
V.: Vorbehalte - E.: Erklärungen, Kündigungen, Abweichungen - O.: Obrigkeiten - T.: Territorialer Anwendungsbereich - M.: Mitteilungen - Ew: Einwand.
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.