
Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 124
Europäisches Übereinkommen über die Anerkennung der Rechtspersönlichkeit internationaler nichtstaatlicher Organisationen
Datum 11/04/2021
Titel | Europäisches Übereinkommen über die Anerkennung der Rechtspersönlichkeit internationaler nichtstaatlicher Organisationen |
---|---|
Referenz | SEV Nr.124 |
Zeichnungsauflegung | Straßburg, 24/04/1986 - Vertrag aufgelegt zur Unterzeichnung durch die Mitgliedstaaten und zum Beitritt durch Nichtmitgliedstaaten |
Inkrafttreten | 01/01/1991 - 3 Ratifikationen. |
Staat unterzeichnet
Staat, ratifiziert
Staat, der weder unterzeichnet noch ratifiziert
Staat, suspendiert
Staat, der gekündigt
Mitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | ||||||||||||||
Andorra | ||||||||||||||
Armenien | ||||||||||||||
Aserbaidschan | ||||||||||||||
Belgien | 24/04/1986 | 04/09/1990 | 01/01/1991 | O. | ||||||||||
Bosnien und Herzegowina | ||||||||||||||
Bulgarien | ||||||||||||||
Dänemark | ||||||||||||||
Deutschland | ||||||||||||||
Estland | ||||||||||||||
Finnland | ||||||||||||||
Frankreich | 04/07/1996 | 26/11/1999 | 01/03/2000 | E. | ||||||||||
Georgien | ||||||||||||||
Griechenland | 24/04/1986 | 30/06/1989 | 01/01/1991 | O. | ||||||||||
Irland | ||||||||||||||
Island | ||||||||||||||
Italien | ||||||||||||||
Kroatien | ||||||||||||||
Lettland | ||||||||||||||
Liechtenstein | 02/05/2017 | 18/09/2017 | 01/01/2018 | |||||||||||
Litauen | ||||||||||||||
Luxemburg | ||||||||||||||
Malta | ||||||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Montenegro | ||||||||||||||
Niederlande | 14/03/2002 | 21/02/2007 | 01/06/2007 | O. | T. | |||||||||
Nordmakedonien | 19/05/2000 | 13/07/2000 | 01/11/2000 | |||||||||||
Norwegen | ||||||||||||||
Österreich | 24/04/1986 | 27/04/1992 | 01/08/1992 | O. | ||||||||||
Polen | ||||||||||||||
Portugal | 24/04/1986 | 28/10/1991 | 01/02/1992 | O. | ||||||||||
Republik Moldau | ||||||||||||||
Rumänien | ||||||||||||||
Russische Föderation | ||||||||||||||
San Marino | ||||||||||||||
Schweden | ||||||||||||||
Schweiz | 24/04/1986 | 24/09/1990 | 01/01/1991 | O. | ||||||||||
Serbien | ||||||||||||||
Slowakische Republik | ||||||||||||||
Slowenien | 16/09/1993 | 16/09/1993 u | 01/01/1994 | |||||||||||
Spanien | ||||||||||||||
Tschechische Republik | ||||||||||||||
Türkei | ||||||||||||||
Ukraine | ||||||||||||||
Ungarn | ||||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 24/04/1986 | 03/02/1989 | 01/01/1991 | T. | ||||||||||
Zypern | 25/03/1998 | 17/03/2004 | 01/07/2004 |
Gesamtzahl der Unterzeichnungen ohne Ratifikation | 0 |
---|---|
Gesamtzahl der Ratifikationen/Beitritte | 12 |
V.: Vorbehalte - E.: Erklärungen, Kündigungen, Abweichungen - O.: Obrigkeiten - T.: Territorialer Anwendungsbereich - M.: Mitteilungen - Ew: Einwand.
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.