
Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 108
Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten
Datum 21/01/2021
Titel | Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten |
---|---|
Referenz | SEV Nr.108 |
Zeichnungsauflegung | Straßburg, 28/01/1981 - Vertrag aufgelegt zur Unterzeichnung durch die Mitgliedstaaten und zum Beitritt durch Nichtmitgliedstaaten |
Inkrafttreten | 01/10/1985 - 5 Ratifikationen. |
Staat unterzeichnet
Staat, ratifiziert
Staat, der weder unterzeichnet noch ratifiziert
Staat, suspendiert
Staat, der gekündigt
Mitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 09/06/2004 | 14/02/2005 | 01/06/2005 | 44 | E. | O. | ||||||||
Andorra | 31/05/2007 | 06/05/2008 | 01/09/2008 | E. | O. | |||||||||
Armenien | 08/04/2011 | 09/05/2012 | 01/09/2012 | 44 | E. | Ew. | ||||||||
Aserbaidschan | 03/05/2010 | 03/05/2010 | 01/09/2010 | |||||||||||
Belgien | 07/05/1982 | 28/05/1993 | 01/09/1993 | 44 | E. | O. | ||||||||
Bosnien und Herzegowina | 02/03/2004 | 31/03/2006 | 01/07/2006 | O. | T. | |||||||||
Bulgarien | 02/06/1998 | 18/09/2002 | 01/01/2003 | |||||||||||
Dänemark | 28/01/1981 | 23/10/1989 | 01/02/1990 | 44 | O. | T. | ||||||||
Deutschland | 28/01/1981 | 19/06/1985 | 01/10/1985 | 44 | E. | O. | T. | |||||||
Estland | 24/01/2000 | 14/11/2001 | 01/03/2002 | 44 | E. | O. | ||||||||
Finnland | 10/04/1991 | 02/12/1991 | 01/04/1992 | 44 | O. | |||||||||
Frankreich | 28/01/1981 | 24/03/1983 | 01/10/1985 | 44 | E. | O. | ||||||||
Georgien | 21/11/2001 | 14/12/2005 | 01/04/2006 | 44 | ||||||||||
Griechenland | 17/02/1983 | 11/08/1995 | 01/12/1995 | 44 | Ew. | |||||||||
Irland | 18/12/1986 | 25/04/1990 | 01/08/1990 | 44 | E. | O. | ||||||||
Island | 27/09/1982 | 25/03/1991 | 01/07/1991 | 44 | O. | |||||||||
Italien | 02/02/1983 | 29/03/1997 | 01/07/1997 | 44 | E. | O. | ||||||||
Kroatien | 05/06/2003 | 21/06/2005 | 01/10/2005 | 44 | E. | O. | ||||||||
Lettland | 31/10/2000 | 30/05/2001 | 01/09/2001 | 44 | E. | O. | ||||||||
Liechtenstein | 02/03/2004 | 11/05/2004 | 01/09/2004 | 44 | E. | O. | ||||||||
Litauen | 11/02/2000 | 01/06/2001 | 01/10/2001 | 44 | O. | |||||||||
Luxemburg | 28/01/1981 | 10/02/1988 | 01/06/1988 | 44 | E. | O. | ||||||||
Malta | 15/01/2003 | 28/02/2003 | 01/06/2003 | |||||||||||
Monaco | 01/10/2008 | 24/12/2008 | 01/04/2009 | 44 | O. | |||||||||
Montenegro | 06/09/2005 | 06/09/2005 | 06/06/2006 | 56 | ||||||||||
Niederlande | 21/01/1988 | 24/08/1993 | 01/12/1993 | 44 | E. | O. | T. | |||||||
Nordmakedonien | 24/03/2006 | 24/03/2006 | 01/07/2006 | E. | O. | |||||||||
Norwegen | 13/03/1981 | 20/02/1984 | 01/10/1985 | 44 | E. | O. | T. | |||||||
Österreich | 28/01/1981 | 30/03/1988 | 01/07/1988 | 44 | E. | O. | Ew. | |||||||
Polen | 21/04/1999 | 23/05/2002 | 01/09/2002 | 44 | ||||||||||
Portugal | 14/05/1981 | 02/09/1993 | 01/01/1994 | 44 | O. | Ew. | ||||||||
Republik Moldau | 04/05/1998 | 28/02/2008 | 01/06/2008 | E. | O. | |||||||||
Rumänien | 18/03/1997 | 27/02/2002 | 01/06/2002 | E. | O. | |||||||||
Russische Föderation | 07/11/2001 | 15/05/2013 | 01/09/2013 | 44 | E. | |||||||||
San Marino | 02/03/2015 | 28/05/2015 | 01/09/2015 | O. | ||||||||||
Schweden | 28/01/1981 | 29/09/1982 | 01/10/1985 | 44 | O. | |||||||||
Schweiz | 02/10/1997 | 02/10/1997 | 01/02/1998 | 44 | E. | O. | ||||||||
Serbien | 06/09/2005 | 06/09/2005 | 01/01/2006 | 44 | E. | O. | ||||||||
Slowakische Republik | 14/04/2000 | 13/09/2000 | 01/01/2001 | 44 | O. | |||||||||
Slowenien | 23/11/1993 | 27/05/1994 | 01/09/1994 | O. | ||||||||||
Spanien | 28/01/1982 | 31/01/1984 | 01/10/1985 | E. | O. | |||||||||
Tschechische Republik | 08/09/2000 | 09/07/2001 | 01/11/2001 | 44 | O. | |||||||||
Türkei | 28/01/1981 | 02/05/2016 | 01/09/2016 | E. | O. | |||||||||
Ukraine | 29/08/2005 | 30/09/2010 | 01/01/2011 | E. | ||||||||||
Ungarn | 13/05/1993 | 08/10/1997 | 01/02/1998 | 44 | E. | O. | ||||||||
Vereinigtes Königreich | 14/05/1981 | 26/08/1987 | 01/12/1987 | 44 | E. | O. | T. | |||||||
Zypern | 25/07/1986 | 21/02/2002 | 01/06/2002 | 44 | O. | Ew. | ||||||||
Nichtmitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
Argentinien | 25/02/2019 b | 01/06/2019 | ||||||||||||
Burkina Faso | 4 | |||||||||||||
Kap Verde | 19/06/2018 b | 01/10/2018 | O. | |||||||||||
Marokko | 28/05/2019 b | 01/09/2019 | ||||||||||||
Mauritius | 17/06/2016 b | 01/10/2016 | O. | |||||||||||
Mexiko | 28/06/2018 b | 01/10/2018 | O. | |||||||||||
Senegal | 25/08/2016 b | 01/12/2016 | O. | |||||||||||
Tunesien | 18/07/2017 b | 01/11/2017 | ||||||||||||
Uruguay | 10/04/2013 b | 01/08/2013 |
Gesamtzahl der Unterzeichnungen ohne Ratifikation | 0 |
---|---|
Gesamtzahl der Ratifikationen/Beitritte | 55 |
Anmerkungen
- (44) Teilnehmer die den Abänderungen zustimmten und so den beitritt der Europäische Union in diese Konvention erlaubten: Declarations.
- (56) Daten der Unterzeichnung und Ratifizierung durch den Staatenbund Serbien und Montenegro.
- (4) Since 2013 the decision to invite a non-member State to accede to the treaty is valid five years as from its adoption. See the following Chart.
V.: Vorbehalte - E.: Erklärungen, Kündigungen, Abweichungen - O.: Obrigkeiten - T.: Territorialer Anwendungsbereich - M.: Mitteilungen - Ew: Einwand.
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.