
Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 046
Protokoll Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, durch das gewisse Rechte und Freiheiten gewährleistet werden, die nicht bereits in der Konvention oder im ersten Zusatzprotokoll enthalten sind
Datum 27/02/2021
Titel | Protokoll Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, durch das gewisse Rechte und Freiheiten gewährleistet werden, die nicht bereits in der Konvention oder im ersten Zusatzprotokoll enthalten sind |
---|---|
Referenz | SEV Nr.046 |
Zeichnungsauflegung | Straßburg, 16/09/1963 - Vertrag aufgelegt zur Unterzeichnung durch die Mitgliedstaats-Unterzeichner zu Vertrag SEV 5 |
Inkrafttreten | 02/05/1968 - 5 Ratifikationen. |
Staat unterzeichnet
Staat, ratifiziert
Staat, der weder unterzeichnet noch ratifiziert
Staat, suspendiert
Staat, der gekündigt
Mitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 02/10/1996 | 02/10/1996 | 02/10/1996 | E. | ||||||||||
Andorra | 31/05/2007 | 06/05/2008 | 06/05/2008 | |||||||||||
Armenien | 25/01/2001 | 26/04/2002 | 26/04/2002 | |||||||||||
Aserbaidschan | 25/01/2001 | 15/04/2002 | 15/04/2002 | E. | ||||||||||
Belgien | 16/09/1963 | 21/09/1970 | 21/09/1970 | E. | ||||||||||
Bosnien und Herzegowina | 24/04/2002 | 12/07/2002 | 12/07/2002 | |||||||||||
Bulgarien | 03/11/1993 | 04/11/2000 | 04/11/2000 | |||||||||||
Dänemark | 16/09/1963 | 30/09/1964 | 02/05/1968 | E. | ||||||||||
Deutschland | 16/09/1963 | 01/06/1968 | 01/06/1968 | E. | T. | |||||||||
Estland | 14/05/1993 | 16/04/1996 | 16/04/1996 | E. | ||||||||||
Finnland | 05/05/1989 | 10/05/1990 | 10/05/1990 | E. | ||||||||||
Frankreich | 22/10/1973 | 03/05/1974 | 03/05/1974 | E. | T. | |||||||||
Georgien | 17/06/1999 | 13/04/2000 | 13/04/2000 | E. | ||||||||||
Griechenland | ||||||||||||||
Irland | 16/09/1963 | 29/10/1968 | 29/10/1968 | E. | ||||||||||
Island | 16/11/1967 | 16/11/1967 | 02/05/1968 | E. | ||||||||||
Italien | 16/09/1963 | 27/05/1982 | 27/05/1982 | V. | E. | |||||||||
Kroatien | 06/11/1996 | 05/11/1997 | 05/11/1997 | E. | ||||||||||
Lettland | 21/03/1997 | 27/06/1997 | 27/06/1997 | E. | ||||||||||
Liechtenstein | 07/12/2004 | 08/02/2005 | 08/02/2005 | |||||||||||
Litauen | 14/05/1993 | 20/06/1995 | 20/06/1995 | E. | ||||||||||
Luxemburg | 16/09/1963 | 02/05/1968 | 02/05/1968 | E. | ||||||||||
Malta | 05/06/2002 | 05/06/2002 | 05/06/2002 | |||||||||||
Monaco | 05/10/2004 | 30/11/2005 | 30/11/2005 | V. | ||||||||||
Montenegro | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 06/06/2006 | 56 | ||||||||||
Niederlande | 15/11/1963 | 23/06/1982 | 23/06/1982 | E. | T. | |||||||||
Nordmakedonien | 14/06/1996 | 10/04/1997 | 10/04/1997 | E. | ||||||||||
Norwegen | 16/09/1963 | 12/06/1964 | 02/05/1968 | E. | ||||||||||
Österreich | 16/09/1963 | 18/09/1969 | 18/09/1969 | V. | E. | |||||||||
Polen | 14/09/1992 | 10/10/1994 | 10/10/1994 | E. | ||||||||||
Portugal | 27/04/1978 | 09/11/1978 | 09/11/1978 | E. | ||||||||||
Republik Moldau | 02/05/1996 | 12/09/1997 | 12/09/1997 | E. | ||||||||||
Rumänien | 04/11/1993 | 20/06/1994 | 20/06/1994 | E. | ||||||||||
Russische Föderation | 28/02/1996 | 05/05/1998 | 05/05/1998 | E. | ||||||||||
San Marino | 01/03/1989 | 22/03/1989 | 22/03/1989 | E. | ||||||||||
Schweden | 16/09/1963 | 13/06/1964 | 02/05/1968 | E. | ||||||||||
Schweiz | ||||||||||||||
Serbien | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 03/03/2004 | 56 | ||||||||||
Slowakische Republik | 21/02/1991 | 18/03/1992 | 01/01/1993 | 17 | E. | |||||||||
Slowenien | 14/05/1993 | 28/06/1994 | 28/06/1994 | E. | ||||||||||
Spanien | 23/02/1978 | 16/09/2009 | 16/09/2009 | E. | ||||||||||
Tschechische Republik | 21/02/1991 | 18/03/1992 | 01/01/1993 | 17 | E. | |||||||||
Türkei | 19/10/1992 | |||||||||||||
Ukraine | 19/12/1996 | 11/09/1997 | 11/09/1997 | E. | ||||||||||
Ungarn | 06/11/1990 | 05/11/1992 | 05/11/1992 | E. | ||||||||||
Vereinigtes Königreich | 16/09/1963 | |||||||||||||
Zypern | 06/10/1988 | 03/10/1989 | 03/10/1989 | E. |
Gesamtzahl der Unterzeichnungen ohne Ratifikation | 2 |
---|---|
Gesamtzahl der Ratifikationen/Beitritte | 43 |
Anmerkungen
- (56) Daten der Unterzeichnung und Ratifizierung durch den Staatenbund Serbien und Montenegro.
- (17) Datum der Unterschrift und Ratifikation durch die ehemalige Tschechische und Slowakische Föderative Republik.
V.: Vorbehalte - E.: Erklärungen, Kündigungen, Abweichungen - O.: Obrigkeiten - T.: Territorialer Anwendungsbereich - M.: Mitteilungen - Ew: Einwand.
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.