
Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 018
Europäisches Kulturabkommen
Datum 18/01/2021
Titel | Europäisches Kulturabkommen |
---|---|
Referenz | SEV Nr.018 |
Zeichnungsauflegung | Paris, 19/12/1954 - Vertrag aufgelegt zur Unterzeichnung durch die Mitgliedstaaten und zum Beitritt durch Europäische Staaten, die Nichtmitgliedstaaten sind |
Inkrafttreten | 05/05/1955 - 3 Ratifikationen. |
Staat unterzeichnet
Staat, ratifiziert
Staat, der weder unterzeichnet noch ratifiziert
Staat, suspendiert
Staat, der gekündigt
Mitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 25/06/1992 b | 25/06/1992 | ||||||||||||
Andorra | 10/11/1994 | 22/01/1996 | 22/01/1996 | |||||||||||
Armenien | 25/04/1997 b | 25/04/1997 | ||||||||||||
Aserbaidschan | 25/04/1997 b | 25/04/1997 | ||||||||||||
Belgien | 19/12/1954 | 11/05/1955 | 11/05/1955 | |||||||||||
Bosnien und Herzegowina | 29/12/1994 na | 29/12/1994 | ||||||||||||
Bulgarien | 02/09/1991 b | 02/09/1991 | ||||||||||||
Dänemark | 19/12/1954 | 07/05/1955 | 07/05/1955 | |||||||||||
Deutschland | 19/12/1954 | 17/11/1955 | 17/11/1955 | E. | ||||||||||
Estland | 07/05/1992 b | 07/05/1992 | ||||||||||||
Finnland | 23/01/1970 b | 23/01/1970 | ||||||||||||
Frankreich | 19/12/1954 | 19/03/1955 | 05/05/1955 | |||||||||||
Georgien | 25/04/1997 b | 25/04/1997 | ||||||||||||
Griechenland | 19/12/1954 | 10/01/1962 | 10/01/1962 | E. | ||||||||||
Irland | 19/12/1954 | 11/03/1955 | 05/05/1955 | |||||||||||
Island | 19/12/1954 | 01/03/1956 | 01/03/1956 | |||||||||||
Italien | 19/12/1954 | 16/05/1957 | 16/05/1957 | |||||||||||
Kroatien | 27/01/1993 na | 27/01/1993 | ||||||||||||
Lettland | 07/05/1992 b | 07/05/1992 | ||||||||||||
Liechtenstein | 23/11/1978 | 13/06/1979 | 13/06/1979 | |||||||||||
Litauen | 07/05/1992 b | 07/05/1992 | ||||||||||||
Luxemburg | 19/12/1954 | 30/07/1956 | 30/07/1956 | |||||||||||
Malta | 02/05/1966 | 12/12/1966 | 12/12/1966 | |||||||||||
Monaco | 06/07/1994 b | 06/07/1994 | ||||||||||||
Montenegro | 28/02/2001 b | 06/06/2006 | 58 | |||||||||||
Niederlande | 19/12/1954 | 08/02/1956 | 08/02/1956 | T. | ||||||||||
Nordmakedonien | 24/11/1995 b | 24/11/1995 | ||||||||||||
Norwegen | 19/12/1954 | 24/01/1956 | 24/01/1956 | |||||||||||
Österreich | 13/12/1957 | 04/03/1958 | 04/03/1958 | |||||||||||
Polen | 16/11/1989 b | 16/11/1989 | ||||||||||||
Portugal | 16/02/1976 b | 16/02/1976 | ||||||||||||
Republik Moldau | 24/05/1994 b | 24/05/1994 | ||||||||||||
Rumänien | 19/12/1991 b | 19/12/1991 | ||||||||||||
Russische Föderation | 21/02/1991 b | 21/02/1991 | 25 | |||||||||||
San Marino | 13/02/1986 b | 13/02/1986 | ||||||||||||
Schweden | 19/12/1954 | 16/06/1958 | 16/06/1958 | |||||||||||
Schweiz | 13/07/1962 b | 13/07/1962 | V. | |||||||||||
Serbien | 28/02/2001 b | 28/02/2001 | 58 | |||||||||||
Slowakische Republik | 10/05/1990 b | 01/01/1993 | 18 | |||||||||||
Slowenien | 02/07/1992 na | 02/07/1992 | ||||||||||||
Spanien | 04/07/1957 b | 04/07/1957 | ||||||||||||
Tschechische Republik | 10/05/1990 b | 01/01/1993 | 18 | |||||||||||
Türkei | 19/12/1954 | 10/10/1957 | 10/10/1957 | |||||||||||
Ukraine | 13/06/1994 na | 13/06/1994 | ||||||||||||
Ungarn | 16/11/1989 b | 16/11/1989 | ||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 19/12/1954 | 05/05/1955 | 05/05/1955 | T. | ||||||||||
Zypern | 30/11/1967 | 23/09/1969 | 23/09/1969 | |||||||||||
Nichtmitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
Belarus | 18/10/1993 b | 18/10/1993 | ||||||||||||
Heiliger Stuhl | 10/12/1962 b | 10/12/1962 | ||||||||||||
Kazakhstan | 05/03/2010 b | 05/03/2010 |
Gesamtzahl der Unterzeichnungen ohne Ratifikation | 0 |
---|---|
Gesamtzahl der Ratifikationen/Beitritte | 50 |
Anmerkungen
- (58) Date of accession by the state union of Serbia and Montenegro. The Socialist Federal Republic of Yugoslavia was Party from 07/10/1987 to 24/09/1992.
- (25) Beitrittsdatum der ehemaligen U.R.S.S.
- (18) Datum des Beitritts durch die ehemalige Tschechische und Slowakische Föderative Republik.
V.: Vorbehalte - E.: Erklärungen, Kündigungen, Abweichungen - O.: Obrigkeiten - T.: Territorialer Anwendungsbereich - M.: Mitteilungen - Ew: Einwand.
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.