
Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 001
Die Satzung des Europarates
Datum 28/01/2021
Titel | Die Satzung des Europarates |
---|---|
Referenz | SEV Nr.001 |
Zeichnungsauflegung | London, 05/05/1949 |
Inkrafttreten | 03/08/1949 - 7 Ratifikationen. |
Staat unterzeichnet
Staat, ratifiziert
Staat, der weder unterzeichnet noch ratifiziert
Staat, suspendiert
Staat, der gekündigt
Mitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 13/07/1995 b | 13/07/1995 | ||||||||||||
Andorra | 10/11/1994 b | 10/11/1994 | ||||||||||||
Armenien | 25/01/2001 b | 25/01/2001 | ||||||||||||
Aserbaidschan | 25/01/2001 b | 25/01/2001 | ||||||||||||
Belgien | 05/05/1949 | 08/08/1949 | 08/08/1949 | |||||||||||
Bosnien und Herzegowina | 24/04/2002 b | 24/04/2002 | ||||||||||||
Bulgarien | 07/05/1992 b | 07/05/1992 | ||||||||||||
Dänemark | 05/05/1949 | 14/07/1949 | 03/08/1949 | |||||||||||
Deutschland | 13/07/1950 b | 13/07/1950 | 9 | |||||||||||
Estland | 14/05/1993 b | 14/05/1993 | ||||||||||||
Finnland | 05/05/1989 b | 05/05/1989 | ||||||||||||
Frankreich | 05/05/1949 | 04/08/1949 | 04/08/1949 | |||||||||||
Georgien | 27/04/1999 b | 27/04/1999 | ||||||||||||
Griechenland | 09/08/1949 b | 09/08/1949 | 12 | |||||||||||
Irland | 05/05/1949 | 02/08/1949 | 03/08/1949 | |||||||||||
Island | 07/03/1950 b | 07/03/1950 | ||||||||||||
Italien | 05/05/1949 | 03/08/1949 | 03/08/1949 | |||||||||||
Kroatien | 06/11/1996 b | 06/11/1996 | ||||||||||||
Lettland | 10/02/1995 b | 10/02/1995 | ||||||||||||
Liechtenstein | 23/11/1978 b | 23/11/1978 | ||||||||||||
Litauen | 14/05/1993 b | 14/05/1993 | ||||||||||||
Luxemburg | 05/05/1949 | 03/08/1949 | 03/08/1949 | |||||||||||
Malta | 29/04/1965 b | 29/04/1965 | ||||||||||||
Monaco | 05/10/2004 b | 05/10/2004 | ||||||||||||
Montenegro | 11/05/2007 b | 11/05/2007 | ||||||||||||
Niederlande | 05/05/1949 | 05/08/1949 | 05/08/1949 | |||||||||||
Nordmakedonien | 09/11/1995 b | 09/11/1995 | ||||||||||||
Norwegen | 05/05/1949 | 30/07/1949 | 03/08/1949 | |||||||||||
Österreich | 16/04/1956 b | 16/04/1956 | ||||||||||||
Polen | 26/11/1991 b | 26/11/1991 | ||||||||||||
Portugal | 22/09/1976 b | 22/09/1976 | ||||||||||||
Republik Moldau | 13/07/1995 b | 13/07/1995 | ||||||||||||
Rumänien | 07/10/1993 b | 07/10/1993 | ||||||||||||
Russische Föderation | 28/02/1996 b | 28/02/1996 | ||||||||||||
San Marino | 16/11/1988 b | 16/11/1988 | ||||||||||||
Schweden | 05/05/1949 | 20/07/1949 | 03/08/1949 | |||||||||||
Schweiz | 06/05/1963 b | 06/05/1963 | ||||||||||||
Serbien | 03/04/2003 b | 03/04/2003 | 54 | |||||||||||
Slowakische Republik | 30/06/1993 b | 30/06/1993 | ||||||||||||
Slowenien | 14/05/1993 b | 14/05/1993 | ||||||||||||
Spanien | 24/11/1977 b | 24/11/1977 | ||||||||||||
Tschechische Republik | 30/06/1993 b | 30/06/1993 | ||||||||||||
Türkei | 13/04/1950 b | 13/04/1950 | ||||||||||||
Ukraine | 09/11/1995 b | 09/11/1995 | ||||||||||||
Ungarn | 06/11/1990 b | 06/11/1990 | ||||||||||||
Vereinigtes Königreich | 05/05/1949 | 26/07/1949 | 03/08/1949 | |||||||||||
Zypern | 24/05/1961 b | 24/05/1961 |
Gesamtzahl der Unterzeichnungen ohne Ratifikation | 0 |
---|---|
Gesamtzahl der Ratifikationen/Beitritte | 47 |
Anmerkungen
- (9) Beteiligte Mitglieder vom 13/07/1950 bis 01/05/1951.
- (12) Rückzug 31/12/1970 / Wiederangenommen 28/11/1974.
- (54) Date of accession by the state union of Serbia and Montenegro.
V.: Vorbehalte - E.: Erklärungen, Kündigungen, Abweichungen - O.: Obrigkeiten - T.: Territorialer Anwendungsbereich - M.: Mitteilungen - Ew: Einwand.
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.