|
|
18 Représentants / 18 Suppléants |
|
Chambre des Pouvoirs Locaux |
|||
| NOM | REP/SUP | GROUPE | FONCTIONS |
| M. FLECK Bertram | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | Landrat, Rhein-Hunsrück-Kreis. |
| M. GERSTNER Ulrich | Rep | SOC | Landrat, Landkreis Salzlandkreis. |
| M. HIMMELSBACH Helmut | Rep | GILD | Oberbürgermeister, Stadt Heilbronn. |
| Mme KORDFELDER Angelika | Rep | SOC | Bürgermeisterin der Stadt Rheine. |
| M. KURZ Peter | Rep | SOC | Oberbürgermeister, Stadt Mannheim. |
| M. SCHMIDT Karl-Ernst | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | Landrat, Landkreis Hersfeld-Rotenburg. |
| Mme THURNER Ruth | Rep | GILD | 1. Bürgermeisterin, Gemeinde Schwaig bei Nürnberg. |
| M. VÖHRINGER Bernd | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | Oberbürgermeister, Stadt Sindelfingen. |
| M. WAGNER Fritz | Rep | SOC | Bürgermeister, Stadt Kirn. |
| M. BRANDT Horst | Sup | SOC | Bürgermeister der Stadt Langewiesen. |
| M. GALSTER Andreas | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Bürgermeister, Stadt Baiersdorf. |
| M. HIRSCHBERGER Winfried | Sup | SOC | Landrat, Landkreis Kusel. |
| Mme HOFFMANN-BETHSCHEIDER Cornelia | Sup | SOC | Landrätin, Landkreis Neunkirchen. |
| M. KARMASIN Thomas | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Landrat, Landkreis Fürstenfeldbruck. |
| Mme LUDWIG Barbara | Sup | SOC | Oberbürgermeisterin, Stadt Chemnitz. |
| Mme NEFF Gabriele | Sup | GILD | Stadträtin, München. |
| M. SCHRAMM Christian | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Oberbürgermeister, Stadt Bautzen. |
| Mme ZITZMANN Christine | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Landrätin, Landkreis Sonneberg. |
| Les membres du Congrès qui n'ont pas le droit de vote à la Chambre des Régions voient leur nom suivi du signe *. | |||
|
Chambre des Régions |
|||
| NOM | REP/SUP | GROUPE | FONCTIONS |
| M. LAMMERSKITTEN Clemens | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | Member, Niedersachsen Parliament. |
| M. LUBAWINSKI Alex | Rep | SOC | Member of Parliament, Berlin. |
| Mme MÄCHTIG Margitta | Rep | NI-NR | Member of Brandenburg Parliament. |
| Mme MAHNKE Manuela | Rep | SOC | Member, Bremische Bürgerschaft. |
| M. MÜLLER Detlef | Rep | SOC | Member, Parliament, Landtag Mecklenburg Vorpommern. |
| M. NEUMANN Josef | Rep | SOC | Member, Parliament of the State of North Rhine-Westphalia. |
| M. QUANZ Lothar | Rep | SOC | Vice-President, Hessen Parliament. |
| Mme SCHORER Angelika | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | Member, Bayern Parliament. |
| Mme STEPPAT Sabine | Rep | SOC | Member of the Parliament of the Free and Hanseatic City of Hamburg. |
| Mme BENTELE Hildegard | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Member, Berlin Parliament. |
| M. BERGEMANN Gustav | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Member, Parliament of Thuringia. |
| M. FÖRSTER Linus | Sup | SOC | Member, Bavarian Parliament. |
| Mme KLAMM Hannelore | Sup | SOC | Vice-President, Parliament of Rhineland-Palatinate. |
| Mme KUHN-THEIS Helma | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Bevollmächtigte für Europaangelegenheiten des Saarlandes. |
| M. LEHNERT Peter | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Member, State Parliament of Schleswig-Holstein. |
| Mme LÖSCH Brigitte | Sup | GILD | Vice-President of the Baden-Württemberg Parliament. |
| M. SCHOWTKA Peter | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Member, State Parliament of Saxony. |
| M. STADELMANN Jürgen | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | member, State Parliament of Saxonia-Anhalt. |
|
Président de la délégation |
|
M. Bernd VÖHRINGER
(langue de travail = Anglais) Tel: Mob.: Fax: E-mail: bernd.voehringer@sindelfingen.de |
|
Secrétariat de la délégation
|
|
Mme Sabine DREES
(langue de travail = Anglais) Responsible for the Chamber of Local Authorities of the Congress Referentin Hauptgeschäftstelle Gereonstrasse 18-32 50670 KÖLN ALLEMAGNE Tel: +49 2 21 37 71 214 Mob.: Fax: +49 2 21 37 71 177 E-mail: sabine.drees@staedtetag.de http://www.staedtetag.de |
|
Mme Agneta PSCZOLLA
(langue de travail = Anglais) Deutscher Städte- und Gemeindebund August-Bebel-Alleee 6 53175 BONN ALLEMAGNE Tel: +49 228 959 6210 Mob.: Fax: E-mail: agneta.psczolla@dstgb.de |
|
Mme Aldriane FRANKE-THIEMANN
(langue de travail = Anglais) Vertretung des Landes Brandenburg bei der Europäischen Union Representation of the Land Brandenburg to the European Union Rue Joseph II 108 1000 BRUSSEL BELGIQUE Tel: +32 (0) 2737 7464 Mob.: Fax: +32 (0) 2737 7469 E-mail: Aldriane.Franke-Thiemann@eulv.brandenburg.de |
|
M. Michael SCHMITZ
(langue de travail = Anglais) Deutscher Landkreistag Europabüro Avenue des Nerviens 9-31 1040 BRUXELLES BELGIQUE Tel: +32 2 740 1633 Mob.: Fax: +32 2 740 1631 E-mail: Michael.Schmitz@landkreistag.de |
|
MONITORING |
| RAPPORTEURS | |||
| Mme LÖVGREN Britt-Marie - SUÈDE - GILD | |||
| M. SANCHEZ AMOR Ignacio - ESPAGNE - SOC | |||
| ACTIVITES | |||
| Deuxième visite de suivi générale | 27/09/2011 | 28/09/2011 | |
| Première visite de suivi générale | 27/06/2011 | 29/06/2011 | |
| RECOMMANDATIONS | ||
| Recommandation 320 ( | La démocratie locale en Allemagne | 21/03/2012 |
| Recommendation 64 (1 | Recommandation 64 (1999) sur la situation des finances locales en République Fédérale d'Allemagne | 16/06/1999 |
| RAPPORTS | ||
| CG(22)7 | La démocratie locale et régionale en Allemagne | 24/02/2012 |
| CPL (6) 3 Part II | La situation des finances locales en République fédérale d'Allemagne | 20/05/1999 |